1998.gada 10.decembrī | Nr.1241 |
Par Jūrmalas izglītības iestāžu
finansiālo patstāvību
Pamatojoties uz izglītības iestāžu iesniegumiem un izglītības iestāžu direktoru padomes lēmumiem un, lai nodrošinātu taisnīgu valsts dotāciju sadali vadoties pēc skolēnu skaita mācību iestādē, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:
1.1 Jūrmalas 1.ģimnāzijai;
1.2 Kauguru vidusskolai;
1.3 Mežmalas vidusskolai;
1.4 Pumpuru vidusskolai;
1.5 Jaundubultu vidusskolai;
1.6 Lielupes vidusskolai;
1.7 Majoru pamatskolai;
1.8 Slokas pamatskolai;
1.9 Vakara vidusskolai;
1.10 Alternatīvajai skolai;
1.11 Mākslinieciskās jaunrades namam.
Pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
1998.gada 10.decembra lēmumu Nr.1241
Amata nosaukums | Štata vienību skaits 1999.gadā |
---|---|
1. Valdes priekšsēdētāja | 1 |
2. Galv.speciālists skolu jautājumos | 1 |
3. Galv.speciālists pirmsskolas jautājumos | 1 |
4. Galv.speciālists ārpusklases un jaunatnes lietu jautājumos | 1 |
5. Speciālists bērnu uzskaites jautājumos | 1 |
6. Speciālists (mācību un metodiskā literatūra, organizatoriskie jautājumi) | 1 |
KOPĀ | 6 |
Bērnu tiesību aizsardzības centrs | |
7. Bērnu tiesību aizsardzības centra vadītājs | 1 |
8. Bērnu tiesību aizsardzības inspektors | 1 |
9. Bērnu tiesību aizsardzības centra ārsts | 1 |
10. Socionoms bērnu tiesību aizsardzības centrā | 1 |
KOPĀ | 4 |
Jūrmalas izglītības iestāžu darba nodrošināšanai | |
1. Kancelejas pārzinis | 1 |
2. Arhīva pārzinis | 0,5 |
3. Kopējamās mašīnas operators | 0,5 |
4. Speciālists | 1 |
5. Autovadītājs, apkopes mehāniķis | 3 |
6. Traktorists un strādnieks | 0,5 |
7. Apkopēja | 1,25 |
8. Sētnieks | 1 |
KOPĀ | 8,75 |
Izglītības iestāžu centralizētā grāmatvedība | |
1. Galvenā grāmatvede | 1 |
2. Grāmatvede | 1 |
3. Galvenais ekonomists | 1 |
4. Kasiere | 1 |
5. Grāmatvedis algu grupā | 2 |
6. Grāmatvedis norēķinu grupā | 2 |
7. Grāmatvedis materiālajā grupā | 2 |
8. Skaitļojamo mašīnu operators | 1 |
KOPĀ | 11 |
Pavisam KOPĀ štata vienības 1999.gadā | 29,75 |
Pavisam KOPĀ štata vienības 1998.gadā | 50,5 |
Starpība | -20,75 |
Vispārizglītojošās skolas
Amata nosaukums | 1.ģimnāzija | Kauguru vidusskola | ||
---|---|---|---|---|
vienību skaits 1999.gadā | starpība + - | vienību skaits 1999.gadā | starpība + - | |
Skolēnu skaits | 1 067 | 1 050 | ||
1. Direktors | 1 | 1 | ||
2. Direktora vietnieks | 4,5 | 4,5 | ||
3. Struktūrvienības vadītājs | 1,5 | |||
4. Bibliotekārs | 2 | 2 | ||
5. Logopēds | 1 | 0,62 | ||
6. Pagarinātās dienas skolotājs | 1 | 3,15 | ||
7. Pulciņu skolotājs | 4,54 | 3,8 | ||
8. Metodiķis | ||||
9. Skolotājs | 93,51 | 91,82 | ||
Kopā pedagogu vienības | 109,05 | 106,89 | ||
1. Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā | 1,5 | 1,5 | ||
2. Dispečers | 1 | 1 | ||
3. Medicīnas māsa | 0,5 | 0,5 | ||
4. Vecākā lietvede | 1 | 1 | ||
5. Autobusa šoferis | 1 | |||
6. Strādnieks siltumtīklu apkalpošanai | 1 | |||
7. Strādnieks (elektriķis, galdnieks, santehniķis) | 3,5 | 4 | ||
8. Laborants | 2 | 2 | ||
9. Arhīva pārzinis | 0,5 | 0,5 | ||
10. Sekretāre mašīnrakstītāja | 1 | |||
11. Pavārs | 2 | |||
12. Virtuves strādniece | 4 | 3 | ||
13. Mazgāšanas operators | 0,5 | - 0,25 | 0,5 | |
14. Apkopēja | 16 | 15,5 | ||
15. Sargs | 6 | 5,5 | ||
16. Sētnieks | 4,5 | 3 | ||
17. Garderobiste | 2 | 2 | ||
18. Dārznieks | ||||
19. Speciālists, virtuves iekārtu apkopējs | ||||
20. Galvenā grāmatvede | 1 | 1 | 1 | 1 |
21. Grāmatvede | 1 | 1 | 1 | 1 |
22. Kasiere | 1 | 1 | 1 | 1 |
23. Elektronikas mehāniķis | ||||
KOPĀ tehnisko darbinieku vienību skaits | 49 | 2,75 | 45 | 3,00 |
Pavisam KOPĀ likmes | 158,05 | 151,89 | 3,00 |
Vispārizglītojošās skolas
Amata nosaukums | Pumpuru vsk. | Jaundubultu vsk. | Lielupes vsk. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
vienību skaits 1999.g. | starpība + - | vienību skaits 1999.g. | starpība + - | vienību skaits 1999.g. | starpība + - | |
Skolēnu skaits | 719 | 478 | 676 | |||
1. Direktors | 1 | 1 | 1 | |||
2. Direktora vietnieks | 3 | 3 | 4 | |||
3. Struktūrvienību vadītājs | ||||||
4. Bibliotekārs | 1,5 | 1 | 1,5 | |||
5. Logopēds | 1 | |||||
6. Pagarinātās dienas skolotājs | 3,5 | 0,7 | 2,1 | |||
7. Pulciņu skolotājs | 4 | 0,52 | 1,5 | |||
8. Metodiķis | ||||||
9. Skolotājs | 68,63 | 48,1 | 67,29 | |||
Kopā pedagogu vienības | 82,63 | 54,32 | 77,39 | |||
1. Direktora vietnieks saimnieciski administratīvajā darbā | 1 | 1 | 1 | |||
2. Dispečers | 1 | 1 | 1 | |||
3. Medicīnas māsa | ||||||
4. Vecākā lietvede | 1 | 1 | 1 | |||
5. Autobusa šoferis | ||||||
6. Strādnieks siltumtīklu apkalpošanai | ||||||
7. Strādnieks (elektriķis, galdnieks, santehniķis) | 2 | 2 | 2 | |||
8. Laborants | 2 | 1,5 | 1,5 | |||
9. Arhīva pārzinis | 1 | |||||
10. Sekretāre mašīnrakstītāja | ||||||
11. Šefpavārs | 0,5 | |||||
12. Pavārs | 2 | 1 | ||||
13. Virtuves strādniece | 1 | 1 | ||||
14. Mazgāšanas operators | ||||||
15. Apkopēja | 10,5 | 9,5 | 12 | |||
16. Sargs | 3,5 | 3 | 3 | |||
17. Sētnieks | 2,5 | 3 | 1,5 | |||
18. Garderobiste | 2 | 2 | 2 | |||
19. Dārznieks | ||||||
20. Speciālists virtuves iekārtu apkopējs | ||||||
21. Galvenā grāmatvede | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22. Grāmatvede | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 |
23. Ekonomists | ||||||
24. Kasiere | 0,75 | 0,75 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
25. Elektronikas mehāniķis | ||||||
KOPĀ tehniskie darbinieki | 32,25 | 2,75 | 28 | 2 | 28 | 2,5 |
Pavisam KOPĀ likmes | 114,88 | 2,75 | 82,32 | 2 | 105,39 | 2,5 |
Mežmalas vidusskola
Amata nosaukums | Skola | Baseins | ||
---|---|---|---|---|
vienību skaits 1999.g. | starpība + - | vienību skaits 1999.g. | starpība + - | |
Skolēnu skaits | 1 057 | 2 000 | ||
1. Direktors | 1 | |||
2. Direktora vietnieki | 4,5 | |||
3. Struktūrvienības vadītājs | ||||
4. Bibliotekārs | 2,5 | |||
5. Logopēds | 1 | |||
6. Pagarinātās dienas skolotājs | 3,5 | |||
7. Pulciņu skolotājs | 2,5 | |||
8. Metodiķis | 1,4 | |||
9. Skolotāji | 91,43 | |||
KOPĀ pedagogu vienības | 107,83 | |||
1. Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā | 1 | |||
2. Saimniecības daļas vadītājs | 0,5 | |||
3. Struktūrvienības vadītājs | 1 | |||
4. Dispečers | 1 | |||
5. Ārsts | 1 | |||
6. Medicīnas māsa | 3 | |||
7. Vecākā lietvede | 1 | |||
8. Strādnieks (elektriķis, galdnieks, santehniķis) | 2 | |||
9. Laborants | 2 | |||
10. Arhīva pārzinis | 1 | |||
11. Sekretāre mašīnrakstītāja | 0,5 | |||
12. Pavārs | 1 | |||
13. Virtuves strādniece | 1 | |||
14. Dežurants | ||||
15. Apkopēja | 29,5 | 10 | ||
16. Sargs | 3 | 1 | ||
17. Sētnieks | 4 | 1 | ||
18. Garderobiste | 3 | 3 | ||
19. Peldēšanas instruktors | 11 | |||
20. Instruktors | ||||
21. Strādnieks iekārtu un ierīču apkalpei | 9,5 | |||
22. Inženieris elektriķis | 0,5 | |||
23. Galvenā grāmatvede | 1 | 1 | ||
24. Grāmatvede | 1 | 1 | ||
25. Kasiere | 1 | 1 | ||
26. Elektronikas mehāniķis | ||||
KOPĀ tehnisko darbnieku štata vienību skaits | 53 | 3 | 41,5 | |
Pavisam KOPĀ likmes | 160,83 | 3 | 41,5 |
Vispārizglītojošās skolas
Amata nosaukums | Slokas pamatskola | Majoru pamatskola | Vakara vsk. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
vienību skaits 1999.g. | starpība + - | vienību skaits 1999.g. | starpība + - | vienību skaits 1999.g. | starpība + - | |
Skolēnu skaits | 603 | 433 | 444 | |||
1. Direktors | 1 | 1 | 1 | |||
2. Direktora vietnieks | 3 | 2 | 2 | |||
3. Struktūrvienības vadītājs | 1 | |||||
4. Bibliotekārs | 1,5 | 1 | 0,5 | |||
5. Logopēds | 0,57 | 0,75 | ||||
6. Pagarinātās dienas skolotājs | 5 | 2,8 | ||||
7. Pulciņu skolotājs | 6,3 | 1 | ||||
8. Metodiķis | ||||||
9. Skolotājs | 47,5 | 42,58 | 19,9 | |||
KOPĀ pedagogu vienības | 64,87 | 52,13 | 23,4 | |||
1. Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā | 1 | 1 | ||||
2. Dispečers | ||||||
3. Medicīnas māsa | ||||||
4. Vecākā lietvede | 1 | 1 | 1 | |||
5. Autobusa šoferis | ||||||
6. Strādnieks siltumtīklu apkalpošanai | ||||||
7. Strādnieks (elektriķis, galdnieks, santehniķis) | 3 | 3 | 0,5 | |||
8. Laborants | 1,5 | 1 | 2 | |||
9. Arhīva pārzinis | ||||||
10. Sekretāre mašīnrakstītāja | ||||||
11. Šefpavārs | ||||||
12. Pavārs | 1 | |||||
13. Virtuves strādniece | 1 | |||||
14. Mazgāšanas operators | ||||||
15. Apkopēja | 7,5 | 10 | 1 | |||
16. Sargs | 3 | |||||
17. Sētnieks | 1,5 | 3,5 | ||||
18. Garderobiste | 2 | 1,5 | ||||
19. Dārznieks | ||||||
20. Speciālists virtuves iekārtu apkopē | 1 | |||||
21. Galvenā grāmatvede | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22. Grāmatvede | 0,75 | 0,75 | 0,5 | 0,5 | ||
23. Ekonomists | ||||||
24. Kasiere | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
25. Dizainers, noformētājs | ||||||
26. Sagādnieks | ||||||
27. Elektronikas mehāniķis | 0,5 | 1 | ||||
KOPĀ tehnisko darbnieku štata vienību skaits | 21,75 | 2,25 | 28 | 2 | 6 | 1,5 |
Pavisam KOPĀ likmes | 86,62 | 2,25 | 80,13 | 2 | 29,4 | 1,5 |
Mākslinieciskās jaunrades nams
Amata nosaukums | Vienību skaits 1999.gadā | Starpība + - |
---|---|---|
Audzēkņu skaits | 794 | |
1. Direktors | 1 | |
2. Direktora vietnieks mācību darbā | 1 | |
3. Struktūrvienības vadītājs | ||
4. Metodiķis | 2,5 | |
5. Bibliotekārs | ||
6. Pulciņa skolotājs | 19,69 | |
7. Koncertmeistars | 2,1 | |
KOPĀ pedagogu likmes | 26,29 | |
1. Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā | 1 | |
2. Iekārtu apkalpes meistars | ||
3. Filmu pārbaudītājs | ||
4. Strādnieks (elektriķis, galdnieks, santehniķis) | 1,5 | |
5. Apkopēja | 2,5 | |
6. Sētnieks | 1 | |
7. Sargs | 4 | |
8. Sezonas kurinātājs | ||
9. Sekretāre lietvede | 1 | |
10. Mākslinieks noformētājs | ||
11. Sporta ārsts | ||
12. Mantzinis | ||
13. Kartogrāfs laborants | ||
14. Noliktavas pārzinis | ||
15. Fotolaborants | ||
16. Skaņu ierakstu inženieris | 1 | |
17. Sezonas apkopēja | ||
18. Autovadītājs | ||
19. Šuvēja | 1 | |
20. Galvenā grāmatvede | 1 | 1 |
21. Grāmatvede | 0,5 | 0,5 |
22. Ekonomists statistiķis | ||
23. Kasiere | 0,5 | 0,5 |
24. Mācību meistars | ||
25. Tehniķis | ||
Tehnisko darbinieku štata vienību skaits KOPĀ | 15 | 2 |
Pavisam KOPĀ vienības | 41,29 | 2 |