2003.gada 11.jūnijā | Nr.396 |
Par maksas pakalpojumiem
Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolā
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma Par pašvaldībām 21.panta 1.daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 20.jūnija nolikuma Nr.12 Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas nolikums 53.3.2.punktu un Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2003.gada 4.jūnija lēmumu (protokols Nr.01-52/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:
Priekšsēdētājs | J.Hlevickis |
Pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2003.gada 11.jūnija lēmumu Nr.396
N.p.k. | Pakalpojuma nosaukums | Mērvienība | Cena par telpu stundā |
---|---|---|---|
1. | Klases telpu īre (vid. 49 m2) Iedzīvotāju sapulcēm; dienas nometnei; pulciņa vadīšanai | 1 persona | 0.40 |
2. | Aktu zāles īre | ||
2.1. | Aktu zāles īre (255 m2), Raiņa ielā 118 | ||
2.1.1. | Iedzīvotāju sapulcēm, izklaides pasākumiem, diskotēkai | 1 stunda | 10.00 |
2.1.2. | Dejas pulciņu vadīšana | 1 stunda | 3.00 |
2.2. | Aktu zāles īre (67,70 m2), Lēdurgas ielā 27, Iedzīvotāju sapulcēm; dienas nometnei; pulciņa vadīšanai | 1 stunda | 0.80 |
3. | Sporta zāles īre | ||
3.1. | Sporta zāles īre (423 m2), Raiņa ielā 118 | ||
3.1.1. | Sporta kluba pulciņi (bērniem un skolēniem) | 1 stunda | 3.00 |
3.1.2. | Sporta spēles, izņemot futbolu (pieaugušajiem) | 1 stunda | 4.00 |
3.1.3. | Futbola spēles (pieaugušajiem) | 1 stunda | 5.00 |
3.2. | Sporta zāles īre (99,50 m2), Lēdurgas ielā 27 | 1 stunda | 0.80 |
4. | Vingrošanas zāles īre (101,60 m2), Sporta nodarbībām, pašdarbības mēģinājumiem (teātris, dejas) | 1 stunda | 0.80 |
5. | Ēdnīcas īre (146,40 m2) | ||
5.1. | Saviesīgi vakari | 1 persona | 1.50 |
5.2. | Bēru mielasti | 1 persona | 1.20 |
6. | Dienesta telpas īre (33,60 m2) Skolas darbiniekiem, kas nav nodrošināti ar dzīvokli Jūrmalā | 1 mēnesis | 26.00 |
Izmaiņa ar Domes 2005. gada 8.jūnija 103. lēmumu |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|