1999.gada 15.aprīlī | Nr.365 |
Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes
lēmumos
Jūrmalas pilsētas dome nolemj:
"
1.pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
1999.gada 15.aprīļa lēmumu nr.365
Bilance (Ls) | Kreditori (Ls) | Pamatkapitāls (Ls) | |
---|---|---|---|
PBU "Namu pārvalde "Lielupe"" | 1 170 609 | 7 731 | 1 162 878 |
PBU "Namu pārvalde "Majori"" | 948 906 | 30 087 | 918 819 |
PBU "Namu pārvalde "Dubulti"" | 1 375 808 | 25 507 | 1 340 301 |
PBU "Namu pārvalde "Melluži"" | 285 263 | 4 148 | 281 115 |
PBU "Namu pārvalde "Sloka"" | 4 503 566 | 176 780 | 4 326 786 |
PBU "Namu pārvalde "Kauguri"" | 4 150 553 | 97 759 | 4 052 794 |
PBU "Namu pārvalde "Ķemeri"" | 198 482 | 1 657 | 196 825 |
KOPĀ | 12 633 187 | 353 669 | 12 279 518 |
Ls 12 279 518
2.pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
1999.gada 15.aprīļa lēmumu nr.365
Pamatkapitāls (statūtu fonds) (Ls) | Bilances summa (Ls) | |
---|---|---|
PBU "Namu pārvalde "Lielupe"" | 1 199 812 | 1 170 609 |
PBU "Namu pārvalde "Majori"" | 1 064 632 | 948 906 |
PBU "Namu pārvalde "Dubulti"" | 1 395 918 | 1 375 808 |
PBU "Namu pārvalde "Melluži"" | 338 540 | 285 263 |
PBU "Namu pārvalde "Sloka"" | 4 360 442 | 4 503 566 |
PBU "Namu pārvalde "Kauguri"" | 4 015 995 | 4 150 553 |
PBU "Namu pārvalde "Ķemeri"" | 203 954 | 198 482 |
KOPĀ | 12 579 293 | 12 633 187 |
3.pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
1999.gada 15.aprīļa lēmumu nr.365
Bilances vērtība (Ls) | |
---|---|
PBU "Namu pārvalde "Lielupe"" | 1 170 609 |
PBU "Namu pārvalde "Majori"" | 948 906 |
PBU "Namu pārvalde "Dubulti"" | 1 375 808 |
PBU "Namu pārvalde "Melluži"" | 285 263 |
PBU "Namu pārvalde "Sloka"" | 4 503 566 |
PBU "Namu pārvalde "Kauguri"" | 4 150 553 |
PBU "Namu pārvalde "Ķemeri"" | 198 482 |
KOPĀ | 12 633 187 |
4.pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
1999.gada 15.aprīļa lēmumu nr.365
Būves adrese | Numurs | Liters | Atlikusī bilances vērtība (Ls) |
---|---|---|---|
Aizputes iela | 11 | 1-6 | 2670 |
Aizputes iela | 12 | 1 | 3178 |
Bauskas iela | 7 | 1 | 2205 |
Bauskas iela | 15 | 1 | 2683 |
Bauskas iela | 17 | 1 | 744 |
Bauskas iela | 19a | 1 | 1328 |
Baldones iela | 6 | 1,2,3 | 1700 |
Babītes iela | 1 | 1,2,3 | 4644 |
Babītes iela | 3 | 1-8 | 33694 |
Bulduru prospekts | 15 | 1.2 | 14184 |
Bulduru prospekts | 20 | 1,3,4 | 1425 |
Bulduru prospekts | 24 | 1 | 2217 |
Bulduru prospekts | 25 | 1 | 23 |
Bulduru prospekts | 60 | 1 | 9377 |
Bulduru prospekts | 83 | 1.2 | 1447 |
Bulduru prospekts | 89 | 1,2,5 | 4011 |
Bulduru prospekts | 96 | 1 | 8965 |
Bulduru prospekts | 98a | 1 | 2341 |
Bulduru prospekts | 98 | 2 | 5751 |
Bulduru prospekts | 100 | 1 | 1651 |
Bulduru prospekts | 114 | 1,2,4 | 3473 |
Bulduru prospekts | 117 | 1 | 1061 |
Burtnieku iela | 154 | 1 | 521 |
Burtnieku iela | 14 | 1 | 2168 |
Burtnieku iela | 22 | 1,2,3 | 6231 |
Būvlaukums | 2 | 1 | 799 |
E-Birznieka-Upīša iela | 18 | 1 | 2245 |
Brīvības prospekts | 92 | 1 | 6600 |
Brīvības prospekts | 104 | 1 | 36198 |
Cēsu iela | 9 | 1 | 2169 |
Dreiliņu iela | 9 | 1.2 | 2296 |
Dreiliņu iela | 14 | 1.3 | 1862 |
Dreiliņu iela | 17b | 622 | |
Dārzkopības iela | 11 | 2 | 380 |
Jasmīnu iela | 3 | 1 | 3554 |
Jasmīnu iela | 8 | 1 | 9952 |
Jasmīnu iela | 15a | 1 | 1177 |
Jasmīnu iela | 18 | 1-6 | 3466 |
Jasmīnu iela | 20 | 1.2 | 746 |
Jelgavas iela | 1 | 1,2,3 | 33182 |
Jelgavas iela | 3 | 1 | 16015 |
Jelgavas iela | 4 | 1 | 29226 |
Jelgavas iela | 8 | 2 | 5084 |
Jelgavas iela | 12 | 1 | 10617 |
Jelgavas iela | 13 | 1 | 57839 |
Jelgavas iela | 23 | 1 | 1344 |
Edinburgas prospekts | 77 | 2 | 1562 |
Edinburgas prospekts | 79 | 1 | 3382 |
Edinburgas prospekts | 83 | 3 | 1783 |
Krūzes iela | 3 | 3 | 433 |
Kr.Barona iela | 23 | 3 | 1049 |
Kr.Barona iela | 25 | 1,2,3 | 2569 |
Kuģu iela | 1 | 1 | 343 |
Kuģu iela | 1a | 659 | |
Kuģu iela | 11 | 1.4 | 1068 |
Kuldīgas iela | 4 | 1 | 2930 |
Kuldīgas iela | 7 | 1 | 12119 |
Kuldīgas iela | 21 | 1 | 33720 |
Lašu iela | 1 | 1 | 42 |
Loču iela | 2 | 1 | 992 |
Lāču iela | 4 | 1 | 1326 |
Lāču iela | 12 | 1 | 703 |
Lielais prospekts | 4 | 1 | 3434 |
Lielais prospekts | 5 | 1.2 | 5527 |
Lielais prospekts | 6 | 1 | 804 |
Lielais prospekts | 8 | 1 | 2895 |
Lielais prospekts | 10 | 1 | 40416 |
Lielais prospekts | 12 | 1 | 3213 |
Lielais prospekts | 21 | 1 | 673 |
Lielais prospekts | 23 | 1 | 1238 |
Lielais prospekts | 25 | 1 | 2849 |
5.līnija | 1 | 6797 | |
13.līnija | 7 | 1 | 1891 |
18.līnija | 3a | 1 | 1207 |
18.līnija | 3 | 1,2,4a | 2864 |
Mangaļu iela | 11 | 1 | 2075 |
Mangaļu iela | 17 | 1 | 983 |
Mārupes iela | 1 | 1 | 2950 |
Mārupes iela | 2 | 1 | 2382 |
Mārupes iela | 9 | 1 | 3053 |
Matrožu iela | 10 | 1 | 812 |
Muižas iela | 6 | 1 | 3854 |
Muižas iela | 10 | 1 | 667 |
Muižas iela | 16 | 1 | 2442 |
Muižas iela | 20 | 1.2 | 3078 |
Muižas iela | 22 | 1 | 4186 |
Muižas iela | 25 | 3 | 1460 |
Muižas iela | 26 | 1 | 5423 |
Meža prospekts | 25 | 2.6 | 2218 |
Meža prospekts | 46 | 1 | 1743 |
Meža prospekts | 46a | 2 | 869 |
Meža prospekts | 58a | 1 | 13196 |
Meža prospekts | 60 | 1 | 12822 |
Meža prospekts | 61 | 1.2 | 2048 |
Meža prospekts | 62 | 1 | 10489 |
Meža prospekts | 64 | 1 | 10821 |
Meža prospekts | 67 | 1 | 385 |
Meža prospekts | 71 | 1,2,3,4 | 4783 |
Meža prospekts | 79 | 1 | 1494 |
Meža prospekts | 161 | 1 | 1698 |
Meža prospekts | 125 | 1 | 1922 |
Meža prospekts | 129 | 1 | 897 |
Niedras iela | 12 | 1 | 1755 |
m.Niedras iela | 2 | 2 | 651 |
O.Kalpaka prospekts | 5 | 1 | 846 |
O.Kalpaka prospekts | 6a | 1.2 | 3080 |
O.Kalpaka prospekts | 17 | 2 | 2867 |
O.Kalpaka prospekts | 19 | 1 | 1899 |
O.Kalpaka prospekts | 27 | 1 | 24562 |
O.Kalpaka prospekts | 30 | 6 | 2770 |
O.Kalpaka prospekts | 32 | 1 | 2338 |
O.Kalpaka prospekts | 0 | ||
(Vikingu) | 16 | ||
Olaines iela | 10 | 1,2,3 | 5107 |
Pērkona iela | 3 | 1 | 534 |
P.Stradiņa iela | 6 | 1.4 | 12606 |
Rēzeknes pulka iela | 17 | 1 | 106543 |
Rēzeknes pulka iela | 26 | 1 | 60259 |
Rēzeknes pulka iela | 48 | 1 | 139 |
Rīgas iela | 95 | 2 | 5567 |
Rīgas iela | 90 | 1 | 876 |
Rotas iela | 9 | 2 | 1083 |
Rotas iela | 12 | 1 | 5034 |
Salaspils iela | 10 | 1 | 2751 |
Salaspils iela | 4 | 2 | 586 |
Saldus iela | 3 | 1 | 101257 |
Saldus iela | 5 | 1 | 45827 |
Saldus iela | 7 | 1 | 32816 |
Saldus iela | 8 | 1 | 818 |
Saldus iela | 17 | 1.2 | 1061 |
Saldus iela | 22 | 1,2,3 | 834 |
Siguldas iela | 6 | 1 | 1573 |
Siguldas iela | 7 | 1 | 17701 |
Siguldas iela | 14 | 1 | 1641 |
Stirnu iela | 4 | 1 | 974 |
Stabu iela | 9 | 1 | 2680 |
Stendes iela | 9a | 1 | 1238 |
Stendes iela | 10a | 1 | 336 |
Spilves iela | 1 | 1.2 | 3746 |
Spilves iela | 3 | 1.2 | 6340 |
Spilves iela | 11 | 1 | 2548 |
Skultes iela | 9 | 1 | 1896 |
Tērvetes iela | 9 | 1 | 2836 |
Valmieras iela | 8 | 1 | 2148 |
Upmalas iela | 8 | 1,3,4 | 3861 |
Vidus prospekts | 30 | 2 | 199 |
Vidus prospekts | 51 | 1 | 2040 |
Vidus prospekts | 58 | 3 | 4655 |
Vidus prospekts | 60 | 1 | 1237 |
Viļņu iela | 4 | 1.2 | 3800 |
Viestura iela | 15 | 1 | 2904 |
Viestura iela | 17/19 | 1 | 1706 |
Viestura iela | 25/27 | 1.3 | 11116 |
Viestura iela | 40 | 7 | 324 |
Vienības prospekts | 1a | 1 | 1915 |
Vienības prospekts | 9 | 2 | 4084 |
Vienības prospekts | 11 | 1.2 | 3890 |
Vienības prospekts | 22 | 1.2 | 3096 |
Vienības prospekts | 26a | 2 | 863 |
Vienības prospekts | 28 | 2 | 297 |
Vienības prospekts | 32 | 1,3,4 | 6073 |
Vienības prospekts | 43 | 1 | 664 |
Vikingu iela | 22/24 | 6.1 | 2044 |
Vikingu iela | 23 | 1 | 1905 |
Vikingu iela | 26 | 1.7 | 1268 |
Vikingu iela | 27 | 1,2,3,4 | 1940 |
Vikingu iela | 29 | 1.2 | 3057 |
Vikingu iela | 31 | 1.2 | 1916 |
Vikingu iela | 34 | 3 | 1138 |
Vikingu iela | 56 | 2 | 398 |
Vikingu iela | 70a | 1 | 5990 |
Vikingu iela | 78 | 1 | 1106 |
Zīlīšu iela | 3 | 1 | 2066 |
2.līnija | 8a | 1,2,3 | 3815 |
2.līnija | 10 | 1 | 1037 |
3.līnija | 3a | 1 | 1753 |
Alojas iela | 3 | 1 | 254.81 |
Avotu iela | 16 | 1.2 | 919.84 |
Blāzmas iela | 8 | 1 | 4554.73 |
Bērzaunes iela | 1 | 2 | 0 |
Carnikavas iela | 4 | 1,2,3 | 1286.69 |
Dzintaru prospekts | 3 | 2 | 0 |
Dzintaru prospekts | 10 | 1745.82 | |
Dzintaru prospekts | 12 | 1 | 1102.76 |
Dzintaru prospekts | 14 | 1,2,3,4,6 | 6684.8 |
Dzintaru prospekts | 20 | 3 | 2556.15 |
Dzintaru prospekts | 34 | 2 | 200.95 |
Dzintaru prospekts | 45 | 1 | 1992.77 |
Dzintaru prospekts | 51 | 2 | 763.53 |
Dzintaru prospekts | 58a | 1 | 1678.55 |
Dzintaru prospekts | 58 | 1 | 3441.95 |
Dzintaru prospekts | 74 | 2.3 | 1717.14 |
Edinburgas prospekts | 21 | 1 | 2028.84 |
Edinburgas prospekts | 25 | 2 | 0 |
Edinburgas prospekts | 37 | 3,5,9 | 12611.9 |
Edinburgas prospekts | 41 | 1 | 404.31 |
Edinburgas prospekts | 45 | 4 | 1008.42 |
Edinburgas prospekts | 47 | 1.2 | 841.9 |
Edinburgas prospekts | 49 | 1,2,3,4 | 0 |
Edinburgas prospekts | 51 | 1,2,4 | 2401.39 |
Edinburgas prospekts | 53 | 2,3,4,5 | 3732.03 |
Edinburgas prospekts | 69 | 1.2 | 936.05 |
Emīlijas iela | 5a | 2 | 23 |
Emīlijas iela | 7 | 1 | 0 |
Jaunā iela | 9 | 1.2 | 0 |
Jaunā iela | 17 | 1.6 | 574.29 |
Jaunā iela | 20a | 267.46 | |
Jaunā iela | 21 | 1.3 | 16.56 |
Jaunā iela | 23 | 1.2 | 0 |
Jaunā iela | 33 | 0 | |
Jaunā iela | 44 | 1.2 | 332.33 |
Jaunā iela | 50 | 1 | 0 |
Jaunā iela | 51 | 1.2 | 725.47 |
Jaunā iela | 56 | 1 | 1220.15 |
Jaunā iela | 57b | 1 | 0 |
Jaunā iela | 62 | 1 | 309 |
Jaunā iela | 63 | 1 | 0 |
Jaunā iela | 72 | 4513.64 | |
Jaunā iela | 76 | 1.2 | 112.33 |
Jaunā iela | 77 | 1 | 184.14 |
Jaunā iela | 80 | 1.3 | 82.84 |
Jaunā iela | 87 | 1,2,3 | 467.91 |
Jaunā iela | 90 | 1.2 | 31.18 |
Jomas iela | 1/5 | 1.2 | 42012.66 |
Jomas iela | 8 | 2781.52 | |
Jomas iela | 10 | 1,3,4 | 390.56 |
Jomas iela | 11/13 | 12671.4 | |
Jomas iela | 17 | 3409.16 | |
Jomas iela | 27 | 1.2 | 1202.08 |
Jomas iela | 28 | 1,3,4,5 | 3350.17 |
Jomas iela | 34 | 1.2 | 964.43 |
Jomas iela | 38 | 1.3 | 567.5 |
Jomas iela | 45/47 | 36.61 | |
Jomas iela | 47/49 | 0 | |
Jomas iela | 52 | 1 | 3895.76 |
Jomas iela | 54 | 1 | 233.56 |
Jomas iela | 61 | 5 | 2989.44 |
Jomas iela | 64 | 6.7 | 489.51 |
Jomas iela | 66 | 2 | 0 |
Jomas iela | 71 | 1 | 584.88 |
Jomas iela | 72 | 1,2,3 | 613.82 |
Jomas iela | 79 | 1 | 568.01 |
Jomas iela | 80 | 202.52 | |
Jomas iela | 86 | 1 | 33406.05 |
Jomas iela | 88a | 0 | |
Jūras iela | 1 | 4434.6 | |
Jūras iela | 3 | 2 | 5159.99 |
Jūras iela | 4 | 1 | 31.21 |
Jūras iela | 36 | 0 | |
Jūras iela | 38 | 240.43 | |
Jūras iela | 40 | 2 | 1475.36 |
Jūras iela | 49 | 1.2 | 19796.06 |
Jūras iela | 53 | 1,2,3,5,6 | 10066.28 |
Jūras iela | 61 | 1,2,6 | 1393.33 |
Kalnciema iela | 4 | 1,3,4,5,6 | 275.69 |
Kalnciema iela | 20 | 1,2,3 | 1262.64 |
Kaudzīšu iela | 9 | 1.2 | 2.3 |
Kaudzīšu iela | 10 | 1,2,3 | 332.01 |
Kaudzīšu iela | 10a | 1 | 0 |
Kaudzīšu iela | 16 | 1 | 0 |
Kaudzīšu iela | 17 | 0 | |
Konkordijas iela | 10 | 1 | 0 |
Konkordijas iela | 12 | 1 | 498.49 |
Konkordijas iela | 18 | 2 | 691.25 |
Konkordijas iela | 21 | 1,2,3 | 3.74 |
Konkordijas iela | 23a | 0 | |
Konkordijas iela | 24 | 1.2 | 2525.79 |
Konkordijas iela | 25 | 1,2,3,4 | 111.64 |
Konkordijas iela | 27 | 1,2,3 | 916.57 |
Konkordijas iela | 33 | 1.4 | 0 |
Konkordijas iela | 34 | 1,5,9 | 2433.21 |
Konkordijas iela | 41 | 1,2,4 | 784.17 |
Konkordijas iela | 45 | 1,4,5 | 1639.25 |
Konkordijas iela | 47 | 1 | 95.19 |
Konkordijas iela | 51 | 1.2 | 2555.41 |
Konkordijas iela | 59 | 1 | 170.59 |
Konkordijas iela | 60 | 6 | 200.53 |
Konkordijas iela | 63 | 6 | 1207.46 |
Konkordijas iela | 71 | 1305.23 | |
Kr.Barona iela | 4a | 795.27 | |
Kr.Barona iela | 4 | 1 | 590.2 |
Kr.Barona iela | 24 | 2 | 898.01 |
Kr.Barona iela | 26 | 1 | 745.03 |
Kr.Barona iela | 32 | 1 | 1405.64 |
Krāslavas iela | 2 | 1,2,3,4 | 0 |
Lapu iela | 3 | 1 | 2421.26 |
Lapu iela | 7 | 1 | 0 |
Lienes iela | 1 | 1,2,3 | 0 |
Lienes iela | 5 | 0 | |
Lienes iela | 10 | 1 | 0 |
Lienes iela | 17 | 1 | 125.1 |
Lienes iela | 23 | 1.2 | 406.53 |
Lienes iela | 34 | 0 | |
Lienes iela | 37 | 1 | 0 |
Lienes iela | 47 | 2 | 77.58 |
Ludzas iela | 1 | 1,2,3 | 1825.96 |
Ludzas iela | 2 | 1,2,3,4,5 | 6187.93 |
Miera iela | 25 | 1 | 897.56 |
Miera iela | 27 | 2 | 8294.4 |
Nomales iela | 13 | 1 | 51110.36 |
Nomales iela | 14 | 1,2,3 | 48.39 |
Omnibusa iela | 23 | 1 | 490.98 |
Ormaņu iela | 6 | 28035.1 | |
Piestātnes iela | 5 | 696.39 | |
Piestātnes iela | 15 | 1 | 20847.92 |
Piestātnes iela | 21 | 1 | 881.1 |
Pilsoņu iela | 22 | 3,4,5 | 0 |
Pilsoņu iela | 22a | 1.2 | 857.82 |
Pilsoņu iela | 23 | 1.2 | 560.32 |
Pilsoņu iela | 28 | 5 | 898.81 |
J.Pliekšāna iela | 12 | 4.6 | 375.89 |
J.Pliekšāna iela | 13 | 1784.41 | |
J.Pliekšāna iela | 18 | 3 | 0 |
J.Pliekšāna iela | 24 | 1,2,3 | 0 |
J.Pliekšāna iela | 30 | 1.2 | 6.41 |
J.Pliekšāna iela | 38 | 1 | 6.52 |
J.Pliekšāna iela | 52 | 1 | 2656.9 |
J.Pliekšāna iela | 60 | 1312.85 | |
J.Pliekšāna iela | 61 | 1.2 | 0 |
J.Pliekšāna iela | 64 | 4 | 0 |
J.Pliekšāna iela | 67 | 1 | 834.71 |
J.Pliekšāna iela | 68 | 1,2,3 | 63.7 |
J.Pliekšāna iela | 77 | 1,2,3,4 | 397.07 |
J.Pliekšāna iela | 82 | 1 | 28975 |
J.Pliekšāna iela | 88 | 40792.97 | |
J.Pliekšāna iela | 90 | 37057.71 | |
J.Pliekšāna iela | 92 | 26313.77 | |
J.Pliekšāna iela | 96 | 43969.81 | |
J.Pliekšāna iela | 98 | 43782.84 | |
J.Pliekšāna iela | 100 | 44049.96 | |
Plūdu iela | 1 | 42868.57 | |
Plūdu iela | 4 | 37433.38 | |
Plūdu iela | 8 | 1,2,3 | 580.59 |
Promenādes iela | 3 | 1,2,3,4,7 | 5468.11 |
Purvu iela | 4 | 1 | 1012.78 |
Pētera iela | 15 | 1.2 | 87409.35 |
Pētera iela | 17 | 2 | 7944.26 |
Pētera iela | 22 | 1 | 947.88 |
Pētera iela | 27 | 1.2 | 203.76 |
Pētera iela | 32 | 1 | 723.43 |
Rīgas iela | 4 | 1,2,4 | 2243.95 |
Rīgas iela | 8 | 1.2 | 4654.02 |
Rīgas iela | 9 | 2.3 | 687.49 |
Rīgas iela | 16 | 1.2 | 867.03 |
Rīgas iela | 21 | 1,2,4 | 1283.39 |
Rīgas iela | 23 | 1 | 776.29 |
Rīgas iela | 27 | 1.2 | 757.66 |
Rīgas iela | 31 | 2.7 | 0 |
Rīgas iela | 40 | 1.2 | 712.67 |
Rīgas iela | 42 | 153.16 | |
Rīgas iela | 56 | 1 | 989.54 |
Saules iela | 17 | 1 | 0 |
Smilšu iela | 12 | 1.2 | 323.52 |
Smilšu iela | 19 | 1.2 | 348.5 |
Staru iela | 7 | 1 | 623.2 |
Straumes iela | 1 | 0 | |
Studentu iela | 3 | 1 | 0 |
Studentu iela | 4 | 1 | 822.81 |
Sudraba iela | 1 | 1 | 447.45 |
Sudraba iela | 5 | 1 | 240.8 |
Sudraba iela | 10 | 215.32 | |
Teātra iela | 13 | 1.2 | 190.87 |
Teātra iela | 26 | 1.2 | 286.49 |
Teātra iela | 31 | 1 | 467 |
Teātra iela | 63 | 1 | 47.04 |
Teātra iela | 67 | 1 | 567.16 |
Tirgoņu iela | 17 | 2,4,5,6 | 0 |
Turaidas iela | 1 | 0 | |
Turaidas iela | 2 | 6.72 | |
Turaidas iela | 22 | 1.2 | 1364.26 |
Turaidas iela | 35 | 1.2 | 437.24 |
Turaidas iela | 37 | 1.2 | 22.52 |
Turaidas iela | 39 | 7 | 35.41 |
Turaidas iela | 41 | 1,3,4 | 4223.73 |
Turaidas iela | 90 | 1 | 704.8 |
Turaidas iela | 92 | 1 | 1497.57 |
Turaidas iela | 98 | 1.2 | 936.15 |
Turaidas iela | 102 | 1,2,3 | 139.11 |
Vanagu iela | 5 | 1.2 | 0 |
Vanagu iela | 6 | 3 | 969.27 |
Vanagu iela | 6a | 74.67 | |
Vanagu iela | 7 | 2 | 465.13 |
Viktorijas iela | 6 | 1.2 | 1178.35 |
Viktorijas iela | 8 | 1.2 | 0 |
Viktorijas iela | 15 | 1.2 | 1622.1 |
Viktorijas iela | 16 | 1,2,3,4 | 0 |
Viktorijas iela | 35 | 1.2 | 417.32 |
Viktorijas iela | 42 | 3,5,6 | 84.19 |
Viktorijas iela | 53 | 1 | 12.25 |
Viktorijas iela | 68 | 1 | 8811.56 |
Viktorijas iela | 76 | 1 | 152.65 |
Viktorijas iela | 78 | 3 | 627.69 |
Viktorijas iela | 81 | 1 | 0 |
Viktorijas iela | 83 | 2 | 318.54 |
Viktorijas iela | 90 | 1.2 | 6024.55 |
Viktorijas iela | 106 | 1 | 796.94 |
Zvaigžņu iela | 5 | 2 | 5322.74 |
Āraišu iela | 5 | 2 | 5260.59 |
Ātrā iela | 3 | 1 | 0 |
Ātrā iela | 8 | 1 | 4505.45 |
Ātrā iela | 14 | 1.2 | 0 |
Ķemeru iela | 2 | 2 | 1710.22 |
Ķemeru iela | 6 | 2 | 759.05 |
Ķemeru iela | 7 | 1 | 628.35 |
Ķemeru iela | 8 | 1,2,3 | 133.86 |
Ķemeru iela | 14 | 1.32 | 794.84 |
Ķemeru iela | 19 | 1 | 1680.89 |
Ķemeru iela | 22 | 1 | 0 |
Ķemeru iela | 24 | 1.2 | 2008.36 |
Ķemeru iela | 27 | 1.2 | 1537.94 |
Ķemeru iela | 32 | 1,2,3 | 2520.58 |
Ķemeru iela | 35 | 1 | 1397.62 |
Ķemeru iela | 37 | 1,2,7 | 2033.83 |
Ķemeru iela | 46 | 1.2 | 473.3 |
Ķemeru iela | 50 | 3 | 383.04 |
Abavas iela | 1 | 1703.63 | |
Baznīcas iela | 2 | 0 | |
Baznīcas iela | 9 | 1 | 3340.43 |
Baznīcas iela | 17 | 716.49 | |
Baznīcas iela | 19 | 1 | 1235.27 |
Baznīcas iela | 21 | 1 | 142.13 |
Baznīcas iela | 23 | 1 | 0 |
Baznīcas iela | 26 | 66699.65 | |
Baznīcas iela | 30 | 68438.24 | |
Bezdelīgu iela | 1 | 1 | 0 |
Blaumaņa iela | 6 | 0 | |
Blaumaņa iela | 13 | 1 | 0 |
Blaumaņa iela | 17 | 1,2,5 | 344.58 |
Pulkveža Brieža iela | 4 | 1 | 0 |
Pulkveža Brieža iela | 32 | 1 | |
Pulkveža Brieža iela | 42 | 1 | 0 |
Pulkveža Brieža iela | 42 | 2 | 521.52 |
Pulkveža Brieža iela | 46 | 1 | 0 |
Pulkveža Brieža iela | 52 | 1 | 431.65 |
Ceriņu iela | 9 | 95097.1 | |
Ceriņu iela | 21 | 40914.83 | |
Ceriņu iela | 29 | 27012.5 | |
Ceriņu iela | 31 | 19342.42 | |
Ceriņu iela | 32/34 | 1 | 19963.3 |
Ceriņu iela | 32/34 | 2 | 19969.52 |
Ceriņu iela | 36 | 17165.49 | |
Ceriņu iela | 42 | 25433.53 | |
Drosmes iela | 2 | 28197.3 | |
Drosmes iela | 3 | 1 | 44609.85 |
Druvas iela | 2a | 1 | 423.66 |
Druvas iela | 2a | 2 | 788.26 |
Druvas iela | 2a | 3 | 486.69 |
Druvas iela | 2a | 4 | 889.27 |
Druvas iela | 14 | 1 | 304.92 |
Dubultu prospekts | 7 | 1 | 0 |
Dubultu prospekts | 9 | 1 | 0 |
Dubultu prospekts | 10 | 32626.62 | |
Dubultu prospekts | 11 | 3 | 1510.81 |
Dubultu prospekts | 20 | 3 | 0 |
Dubultu prospekts | 24 | 1 | 10117.27 |
Dubultu prospekts | 37 | 5 | 286.48 |
Dubultu prospekts | 40 | 1 | 565.73 |
Dubultu prospekts | 45 | 1 | 183.42 |
Dubultu prospekts | 45 | 2 | 160.44 |
Dubultu prospekts | 47 | 1 | 0 |
Dubultu prospekts | 52 | 1 | 65.28 |
Dubultu prospekts | 70 | 3 | 144.59 |
Dubultu prospekts | 76 | 1 | 458.25 |
Dubultu prospekts | 87 | 1 | 1009.23 |
Dubultu prospekts | 90 | 4 | 0 |
Dubultu prospekts | 91 | 5 | 0 |
Dubultu prospekts | 94 | 881.3 | |
Dubultu prospekts | 96 | 1 | 0 |
Dubultu prospekts | 96a | 1 | 2509.94 |
Dubultu prospekts | 108 | 1 | 469.04 |
Dubultu prospekts | 113 | 1 | 0 |
Ievu iela | 1 | 6 | 26316.91 |
Ievu iela | 1 | 9 | 40719.13 |
Juglas iela | 6 | 5 | 138.82 |
Kļavu iela | 8 | 1 | 0 |
Kļavu iela | 15 | 1 | 89.71 |
Kļavu iela | 18 | 1 | 2625.21 |
Kļavu iela | 27 | 1 | 2838.21 |
Kļavu iela | 27 | 2 | 2820.92 |
Kļavu iela | 33 | 1 | 27885.2 |
Liedaga iela | 7 | 2 | 0 |
Liedaga iela | 12 | 1 | 43.29 |
Z.Meierovica prosp. | 35 | 1 | 0 |
Z.Meierovica prosp. | 12 | 1 | 136.95 |
Z.Meierovica prosp. | 24 | 1 | 0 |
Z.Meierovica prosp. | 42 | 1 | 1214.26 |
Lielupes iela | 28 | 1 | 772.28 |
Lielupes iela | 13 | 22914.21 | |
Parka iela | 8 | 1 | 233.11 |
Pils iela | 3 | 1 | 485.62 |
Poruka iela | 69 | 1.2 | 0 |
Poruka iela | 81 | 2 | 353.1 |
Rudzu iela | 15 | 0 | |
Salacas iela | 4 | 1 | 0 |
Sedas iela | 4 | 1 | 0 |
Sedas iela | 4 | 2 | 92.84 |
Sedas iela | 4 | 3 | 124.88 |
Slokas iela | 2 | 4.3 | 176.98 |
Slokas iela | 3 | 2 | 0 |
Slokas iela | 7 | 1 | 0 |
Slokas iela | 7 | 2 | 0 |
Slokas iela | 7 | 4 | 203.56 |
Slokas iela | 7 | 5 | 152.88 |
Slokas iela | 17 | 1 | 120.96 |
Slokas iela | 23 | 2 | 0 |
Slokas iela | 24 | 1 | 128.32 |
Slokas iela | 24 | 2 | 0 |
Slokas iela | 25/27 | 19364.29 | |
Slokas iela | 30 | 72963.11 | |
Slokas iela | 36 | 29983.85 | |
Slokas iela | 59 | 7 | 0 |
Slokas iela | 83 | 8 | 31755.75 |
Slokas iela | 63 | 1 | 19751.89 |
Slokas iela | 63 | 2 | 14506.33 |
Slokas iela | 63 | 3 | 15001.33 |
Slokas iela | 63 | 5 | 12445.02 |
Slokas iela | 63 | 6 | 19120.43 |
Slokas iela | 63 | 7 | 31864.43 |
Slokas iela | 63a | 12203.04 | |
Slokas iela | 65 | 1 | 20847.26 |
Slokas iela | 65 | 2 | 20614.23 |
Slokas iela | 65 | 3 | 102756.31 |
Slokas iela | 72 | 1 | 0 |
Slokas iela | 74a | 1 | 81.93 |
Slokas iela | 76 | 1 | 299.48 |
Slokas iela | 81 | 1 | 265.6 |
