2001.gada 9.maijā | Nr.4 |
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
likuma "Par pašvaldībām" 21., 46.pantiem un
LR likumu "Par pašvaldību budžetiem"
Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 2.maija finansu komitejas lēmumu:
2.1.Jūrmalas pilsētas muzejam - komandējumu izdevumiem- klasifikācijas kods - Brīvais laiks,sports,kultūra un reliģija-Muzeji un izstādes-Komandējumu un dienesta braucienu izdevumi-08.220.1300 - Ls 170;
2.2.Jūrmalas pilsētas domei - Dzimtsarakstu nodaļas remontam un labiekārtošanai-klasifikācijas kods - Vispārējie valdības dienesti-Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas-Pakalpojumu apmaksa,Kustamie un nekustamie īpašumi - kopā Ls 2000, tajā skaitā:
2.4. Jūrmalas mūzikas vidusskolai - jauno pianistu konkursam ,,Jūrmala 2001.-klasifikācijas kods - Izglītība-Bērnu mūzikas un mākslas skolas-Pakalpojumu apmaksa-04.421.1400 - Ls 3200;
2.5. BOP SIA ,,Jūrmalas mūzika - koncertzāles 65.gadu jubilejas sezonas pasākumu organizēšanai-klasifikācijas kods - Brīvais laiks, sports, kultūra un reliģija-Pārējās kultūras iestādes,kas nav klasificētas iepriekš - Dotācijas iestādēm un organizācijām - 08.270.3400 - Ls 1000;
2.6. zaļajam ordenim-pasaku mājai ,,Undīne - saskaņā ar sadarbības līgumu-klasifikācijas kods - Brīvais laiks, sports, kultūra un reliģija-Pārējās iestādes, kas klasificētas iepriekš - Dotācijas iestādēm un organizācijām - 08.270.3400 - Ls 4000.
Priekšsēdētājs | D.Urbanovičs |
Pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2001.gada 9.maija noteikumiem Nr.4
2000.gada I cet. | 2001.gada I cet. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ieņēmumu veids | Plāns | Izpilde | % | Plāns | Izpilde | % |
KOPĀ | 10858149 | 2388451 | 22,0% | 12492291 | 2917033 | 23,4% |
Speciālais budžets | 2122663 | 440656 | 20,8% | 2049667 | 504593 | 24,6% |
Ieņēmumi no īpašiem mērķiem iezīmētu līdzekļu avotiem, t.sk | 2065563 | 409077 | 19,8% | 2016957 | 435007 | 21,6% |
privatizācijas fonds | 150000 | 11521 | 7,7% | 210000 | 44502 | 21,2% |
dabas resursu nodoklis | 70000 | 3009 | 4,3% | 60000 | 15694 | 26,2% |
autoceļu fonds | 491905 | 83965 | 17,1% | 446443 | 89576 | 20,1% |
pārējie ieņēmumi,t. sk.: | 1353658 | 310582 | 22,9% | 1300514 | 285235 | 21,9% |
- caurlaižu nodeva | 1000000 | 215968 | 21,6% | 1000000 | 215777 | 21,6% |
- zvejas tiesību noma | 6900 | 2965 | 43,0% | 5708 | 2793 | 48,9% |
- apstādījumu atjaunošanas līdzekļi | 25000 | 3017 | 12,1% | 26000 | 2622 | 10,1% |
- mērķdotācija pasažieru pārvadājumiem | 35105 | 7157 | 20,4% | 25385 | 4081 | 16,1% |
- pensiju iesk. no soc. apr. centrā dzīvojošajiem | 67200 | 17437 | 25,9% | 77800 | 19881 | 25,6% |
- Phare/ Tacis | 61200 | 20815 | 34,0% | 0 | 8302 | |
- sociālās ēdināšanas un palīdzības fonds | 107361 | 17985 | 16,8% | 107647 | 14971 | 13,9% |
- municipālās policijas iekasētās soda naudas | 4700 | 815 | 17,3% | 4700 | 1450 | 30,9% |
- pārējie līdzekļi | 46192 | 24423 | 52,9% | 53274 | 15358 | 28,8% |
Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem | 57100 | 31579 | 55,3% | 32710 | 69586 | 212,7% |
Pamatbudžets | 8735486 | 1947795 | 22,3% | 10442624 | 2412440 | 23,1% |
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 4828880 | 1110642 | 23,0% | 5622778 | 1332558 | 23,7% |
Nekustamā īpašuma nodoklis, t.sk. | 950170 | 144280 | 15,2% | 1863936 | 355028 | 19,0% |
Nekust. īpaš. nodokl. par zemi | 776598 | 86911 | 11,2% | 1572152 | 266196 | 16,9% |
Nekust. īpaš. nodokl. par ēkām un būvēm | 173572 | 57369 | 33,1% | 291784 | 88832 | 30,4% |
Īpašuma nodoklis | 884 | 80506 | ||||
Zemes nodokļu parāda maksājumi | 30000 | 1895 | 6,3% | 45000 | 30404 | 67,6% |
Iekšējie nodokļi par pakalpojumiem un precēm (azartspēļu nodoklis) | 30000 | 6634 | 22,1% | 31000 | 8179 | 26,4% |
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma | 18243 | 3599 | 19,7% | 39957 | 9999 | 25,0% |
Valsts(pašvaldības)nodevas un maksājumi,t. sk.: | 255500 | 47170 | 18,5% | 203800 | 36654 | 18,0% |
- valsts nodeva par speciālo atļauju (licenču) izsniegšanu atsevišķu uzņēmējdarbības veidu veikšanai | 300 | 60 | 20,0% | 300 | 50 | 16,7% |
- pašvaldību nodevas (būvnodeva) | 22000 | 0,0% | 22000 | 9671 | 44,0% | |
- ienākumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas | 215000 | 44776 | 20,8% | 160000 | 23425 | 14,6% |
- pārējās valsts (pašvaldību) nodevas | 18200 | 2334 | 12,8% | 21500 | 3508 | 16,3% |
Sodi un sankcijas | 16000 | 1060 | 6,6% | 11000 | 1759 | 16,0% |
Pārējie nenodokļu ieņēmumi * | 640200 | 139096 | 21,7% | 450000 | 14055 | 3,1% |
Maksājumi par budžeta iestāžu sniegt.maksas | 368581 | 92822 | 25,2% | 341418 | 95916 | 28,1% |
Saņemtie maksājumi, t.sk. | 1597912 | 399713 | 25,0% | 1833735 | 447382 | 24,4% |
-norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem | 65000 | 17305 | 26,6% | 75000 | 19063 | 25,4% |
- mērķdotācijas | 1532912 | 382408 | 24,9% | 1758735 | 428319 | 24,4% |
2000.gada I cet. | 2001.gada I cet. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Izdevumu veids | Plāns | Izpilde | % | Plāns | Izpilde | % |
KOPĀ | 11692980 | 2323068 | 19,9% | 12154666 | 2592941 | 21,3% |
Speciālais budžets | 2252160 | 451189 | 20,0% | 2168433 | 404289 | 18,6% |
Ieņēmumi no īpašiem mērķiem iezīmētu līdzekļu avotiem, t.sk | 2185713 | 433543 | 19,8% | 2071271 | 392557 | 19,0% |
privatizācijas fonds | 170328 | 35444 | 20,8% | 218357 | 44789 | 20,5% |
dabas resursu nodoklis | 91043 | 6392 | 7,0% | 63322 | 5748 | 9,1% |
autoceļu fonds | 491905 | 59557 | 12,1% | 446443 | 64524 | 14,5% |
pārējie ieņēmumi | 1432437 | 332150 | 23,2% | 1343149 | 277496 | 20,7% |
Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem | 66447 | 17646 | 26,6% | 97162 | 11732 | 12,1% |
Pamatbudžets | 9440820 | 1871879 | 19,8% | 9986233 | 2188652 | 21,9% |
Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas | 1108776 | 235231 | 21,2% | 1224771 | 305895 | 25,0% |
Sabiedriskā kārtība un drošība | 213580 | 45080 | 21,1% | 215843 | 37289 | 17,3% |
Izglītība | 3799051 | 837358 | 22,0% | 3962413 | 929913 | 23,5% |
Veselības aprūpe | 68000 | 0,0% | 60380 | 2202 | 3,6% | |
Sociālā apdrošināšana un soc.nodrošināšana | 1386399 | 253570 | 18,3% | 1106372 | 254113 | 23,0% |
Dzīvokļu-komunālā saimniecība | 825003 | 139537 | 16,9% | 995403 | 205258 | 20,6% |
Brīvais laiks,sports,kultūra | 566053 | 99449 | 17,6% | 680611 | 113943 | 16,7% |
Kurināmā un enerģēstikas dienesti | 763154 | 105697 | 13,9% | 470000 | 0,0% | |
Transports,sakari | 9102 | 0,0% | 32397 | |||
Pašvaldības iekšējā parāda procentu nomaksa | 240933 | 42677 | 17,7% | 249081 | 66224 | 26,6% |
Izdevumi neparedzētiem gadījumiem | 17000 | 0,0% | 19000 | 0,0% | ||
Pārējie izdevumi,kas nav klasif.citās pamatfunkcijās (PVN) | 38700 | 8043 | 20,8% | 28800 | 21358 | 74,2% |
Norēķini, t.sk. | 405069 | 105237 | 26,0% | 973559 | 220060 | 22,6% |
- norēķini par citu pašvaldību izgl. iestāžu sniegtiem pakalpojumiem | 11000 | 3728 | 33,9% | 13000 | 4365 | 33,6% |
- pārējie norēķini | 70000 | 26973 | 38,5% | 65000 | 9717 | 14,9% |
- maksājumi pašvaldību izlīdzināšanas fondam | 324069 | 74536 | 23,0% | 895559 | 205978 | 23,0% |
* - Līdzekļu iegūšanas plāna atšifrējums pa objektiem: