2003.gada 28.maijā | Nr.4 |
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
likuma "Par pašvaldībām" 21., 46.pantiem un
LR likumu "Par pašvaldību budžetiem"
1200 Ls 27875.
3.1. Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejam Ls 710 pa klasifikācijas kodiem:
08.251.1170 Ls 600;
08.251.1479 Ls 40;
08.251.1590 Ls 70;
3.2. S/o Jūrmalas amatnieku biedrība Ls 400 pa klasifikācijas kodiem:
08.251.1110 Ls 80;
08.251.1200 Ls 20;
08.251.1441 Ls 60;
08.251.1479 Ls 200;
08.251.1523 Ls 40;
3.3. S/o Bērnu baleta kultūras biedrības bērnu balets Arabeska Ls 1500 pa klasifikācijas kodiem: 08.251.1441 Ls 200;
08.251.1479 Ls 1300;
3.4. S/o Ķemernieku klubs Ķīris Ls 800 pa klasifikācijas kodiem:
08.251.1170 Ls 258;
08.251.1200 Ls 62;
08.251.1441 Ls 30;
08.251.1479 Ls 210;
08.251.1511 Ls 10;
08.251.1512 Ls 100;
08.251.1523 Ls 40;
08.251.1590 Ls 90.
04.423.1451 Ls 317;
04.423.1452 Ls 250;
04.423.1551 Ls 200;
04.423.4110 Ls 185.
8.1. No ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem novirzīt Jūrmalas pilsētas domei Ls 64000, t.sk.:
8.1.1. jumta nomaiņai Nometņu 2a Ls 50000 (klasifikācijas kods 07.100.4700);
8.1.2. sociālās mājas un sporta zāles tehniskā projekta izstrādāšanai Ls 14000 (klasifikācijas kods 07.100.7000);
8.2. Samazināt Jūrmalas pilsētas domei no dzīvojamā fonda kapitālajam remontam paredzētos līdzekļus par Ls 10000 (klasifikācijas kods 07.100.1485), novirzot sociālās mājas un sporta zāles tehniskā projekta izstrādāšanai Nometņu 2a (klasifikācijas kods 07.100.7000).
10.1. Speciālajā budžetā dabas resursa nodokļa atlikumu gada beigās par Ls 1512;
10.2. Pamatbudzetā atlikumu gada beigās par Ls 3817, novirzot to uz domes rezerves fondu.
12.1. Jūrmalas pilsētas domei Ls 848, t.sk.:
- pūtēju orķestra tērpiem Ls 372 (klasifikācijas kods 08.251.1590);
- sporta pasākumu finansēšanai- Latvijas ūdensmotosporta čempionāta organizēšanai Ls 476 (klasifikācijas kods 08.120.1482);
12.2. BO Jūrmalas pašvaldības SIA Jūrmalas namsaimnieks Ls 650 pašvaldības īpašuma sakopšanai; t.sk.:
- Ls 192 klasifikācijas kods 07.100.1110,
- Ls 46 klasifikācijas kods 07.100.1200,
- Ls 82 klasifikācijas kods 07.100.1486,
- Ls 330 klasifikācijas kods 07.100.1452.
12.3. Majoru kultūras namam radio mikrofona iegādei Ls 200 (klasifikācijas kods 08.251.4180);
12.4. Jūrmalas pilsētas domei Ls 500 šūpoļu izgatavošanai (klasifikācijas kods 08.251.4180);
12.5. Pumpuru vidusskolai Ls 750 Toholampi ģimnāzijas viesu uzņemšanai no Somijas (klasifikācijas kods 04.211.1442);
12.6. Jūrmalas skolu valdei Jūrmalas skolotāju un skolēnu apbalvošanai Ls 1500 (klasifikācijas kods 04.010.1150);
12.7. Labklājības pārvaldei D.T. gūžas locītavas endoprotezēšanas operācijai Ls 400 (klasifikācijas kods 06.155.3500).
13.1. Jūrmalas pilsētas domei:
14.500.1482 Ls 25000;
14.500.1441 +Ls 25000;
13.2. Jūrmalas skolu valdei:
04.010.4160 Ls 957;
04.010.1512 +Ls 957.
14.1. Jūrmalas mūzikas vidusskolai par Ls 1027, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:
04.421.1330 Ls 1015;
1484 Ls 12;
14.2. Zaigas Jansones-Ivanovas tenisa skolai par Ls 561, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:
04.422.1110 Ls 400;
1200 Ls 96;
1441 Ls 65;
1482 Ls -100;
4110 Ls 100;
14.3. Vaivaru pamatskolai par Ls 1170, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:
04.211.1330 Ls 1000;
1415 Ls 100;
4110 Ls 70.
15.1. Bulduru kultūras namam par Ls 200, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:
08.251.1442 Ls 150;
1590 Ls 50;
15.2. Jūrmalas mūzikas vidusskolai par Ls 500, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:
04.421.1330 Ls 500;
15.3. Jūrmalas pilsētas muzejam par Ls 2158, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:
08.251.1170 Ls 32;
1200 Ls 8;
1441 Ls 90;
1447 Ls 59;
1482 Ls 74;
1511 Ls 15;
1512 Ls 444;
1528 Ls 36;
1551 Ls 6;
1552 Ls 18;
1590 Ls 926;
4110 Ls 155;
4180 Ls 295;
15.4. Jūrmalas Skolu valdei par Ls 1835, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:
04.423.1170 Ls 775;
1200 Ls 187;
1471 Ls 300;
1479 Ls 212;
1482 Ls 14;
1511 Ls 57;
1563 Ls 264;
1570 Ls 6;
1630 Ls 20;
15.5. Vaivaru pamatskolai par Ls 17032 saskaņā ar pielikumu Nr.5;
15.6. Lielupes vidusskolai par Ls 989, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:
04.211.1140 Ls 320;
1200 Ls 84;
1479 Ls 42;
1481 Ls 375;
1528 Ls 8;
1570 Ls 110;
4100 Ls 50.
16.1. Jūrmalas bibliotēku apvienībai - Kauguru bibliotēkas prezentācijas pasākumam Ls 200 (klasifikācijas kods 08.210.1590);
16.2. Labklājības pārvaldei Ls 1600;
16.2.1. A.E. gūžas locītavas endoprotezēšanas operācijai Ls 400 (klasifikācijas kods 06.155.3500),
16.2.2. B.M. plaša sirds infarkta ārstēšanai Prāgas slimnīcā Ls 1200 (klasifikācijas kods 06.155.3500)
16.3. Jūrmalas pilsētas domei Ls 2891, t.sk.:
16.3.1. Vēlēšanu kabīņu un galdiņu iegādei Ls 1357 (klasifikācijas kods 01.100.4180);
16.3.2. Lielupes ostas dziļuma mērījuma darbiem Ls 373 (klasifikācijas kods 07.100.1459);
16.3.3. zemes nomas nomaksa pēc Latvijas Republikas Senāta rīcības sēdes lēmuma Nr.SKC 232 Ls 1161 , t.sk. pa klasifikācijas kodiem:
04.211.1479 Ls 1059;
04.211.1449 Ls 102;
16.4. Mezmalas vidusskolai zemes nomas nomaksai pēc Latvijas Republikas Senāta rīcības sēdes lēmuma Nr. SKC 232 Ls 1892, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:
04.211.1479 Ls 1772;
04.211.1449 Ls 120;
16.5. Pašvaldības bezpeļņas uzņēmumam Jūrmalas ātrā palīdzība Ls 2586, t.sk.:
16.5.1. mini boju iegādei Ls 600 (klasifikācijas kods 03.120.1512);
16.5.2. sanitāro mezglu uzturēšanai glābšanas stacijās Bulduri un Majori Ls 1986, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:
03.120.1110 Ls 1120;
03.120.1200 Ls 270;
03.120.1499 Ls 12;
03.120.1523 Ls 234;
03.120.1552 Ls 350;
16.6. BO pašvaldības SIA Jūrmalas mūzika koncertzāles pasākumiem Ls 9853 (klasifikācijas kods 08.251.3400);
16.7. Lielupes vidusskolai vasaras nometnes organizēšanai Ls 2467, t.sk. pa klasifikācijas kodiem: 04.211.1110 Ls 626;
04.211.1200 Ls 151;
04.211.1411 Ls 20;
04.211.1563 Ls 980;
04.211.1511 Ls 7;
04.211.1512 Ls 421;
04.211.1540 Ls 12;
04.211.1552 Ls 30;
04.211.1570 Ls 220;
16.8. Jūrmalas skolu valdei Ls 6820, t.sk.:
16.8.1. Burāšanas skolai laivas iegādei Ls 5000 (klasifikācijas kods 04.422.4180);
16.8.2. Izglītības iestāžu darbinieku komandējumiem Ls 1820, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:
04.010.1310 Ls 50;
04.010.1330 Ls 42;
04.110.1310 Ls 168;
04.211.1310 Ls 165;
04.213.1310 Ls 66;
04.422.1310 Ls 29;
04.422.1330 Ls 1200;
04.423.1310 Ls 19;
04.423.1330 Ls 65;
04.630.1310 Ls 16;
16.9. Izglītības iestāžu darbinieku komandējumiem Ls 5180 sadalījumā pa iestādēm:
16.9.1. Jūrmalas 1.ģimnāzijai Ls 909, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:
04.211.1310 Ls 146;
04.211.1330 Ls 763;
16.9.2. Kauguru vidusskolai Ls 764, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:
04.211.1310 Ls 222;
04.211.1330 Ls 542;
16.9.3. Pumpuru vidusskolai Ls 1067, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:
04.211.1310 Ls 160;
04.211.1330 Ls 157;
04.211.1442 Ls 750;
16.9.4. Jaundubultu vidusskolai Ls 96 (klasifikācijas kods 04.211.1310);
16.9.5. Lielupes vidusskolai Ls 134 (klasifikācijas kods 04.211.1310);
16.9.6. Mezmalas vidusskolai Ls 301, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:
04.211.1310 Ls 174;
04.211.1330 Ls 127;
16.9.7. Slokas pamatskolai Ls 444, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:
04.211.1310 Ls 144;
04.211.1330 Ls 300;
16.9.8. Majoru pamatskolai Ls 916, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:
04.211.1310 Ls 132;
04.211.1330 Ls 784;
16.9.9. Alternatīvajai skolai Ls 45 (klasifikācijas kods 04.211.1310);
16.9.10. Sākumskolai Atvase Ls 80 (klasifikācijas kods 04.211.1310);
16.9.11. Sākumskola Taurenītis Ls 50 (klasifikācijas kods 04.211.1310);
16.9.12. Vaivaru pamatskolai Ls 254, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:
04.211.1310 Ls 54;
04.211.1330 Ls 200;
16.9.13. Vakara vidusskolai Ls 52 (klasifikācijas kods 04.211.1310);
16.9.14. Mākslas skolai Ls 68, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:
04.423.1310 Ls 26;
04.423.1330 Ls 42.
Priekšsēdētājs | J.Hlevickis |
Pielikums Nr.1
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2003.gada 28.maija noteikumiem Nr.4
Izmaiņas 2003.gadā kredītrīkotāju tāmēs pamatbudžetā
Pamatbudžets | Maksas pakalpojumi | Piezīmes | |||||||
Budžeta finansētas institūcijas nosaukums | Klasif. kods | - | Klasif. kods | + | Klasif. kods | - | Klasif. kods | + | |
Sākumskola Taurenītis | 04.211.1512 04.211.1529 04.211.1441 04.211.1445 | -52 -78 -31 -53 | 04.211.1170 04.211.1200 04.211.1561 04.211.1471 | +60 +14 +130 +10 | |||||
Majoru kultūras nams | 08.230.1449 | -91 | 08.230.1482 | +91 | 08.251.1481 08.230.1479 | -420 -579 | 08.251.1482 08.230.4180 | +420 +579 | |
08.230.1551 | -275 | 08.230.1512 | +275 | 08.251.1170 | -918 | 08.251.1482 | +918 | ||
08.251.1170 | -36 | 08.251.1482 | +36 | ||||||
Slokas pamatskola | 04.211.1485 04.211.1610 | -167
-140
| 04.211.1441 04.211.1449 04.211.1310 04.211.1630 | +60 +7 +100 +140 | 04.211.1551 | -200 | 04.211.1552 | +200 | |
Jūrmalas peldēšanas skola | 04.422.1511 04.422.1453 04.422.1551 | -3 -49 -78 | 04.422.1512 04.422.1552 | +52 +78 | 04.422.1540 04.422.1471 04.422.1492 04.422.4180 | -200 -180 -300 -800 | 04.422.1411 04.422.1479 04.422.1482 04.422.1552 04.422.1551 04.422.1528 | +200 +180 +300 +500 +200 +100 | |
Lielupes ostas pārvalde | 12.400.1200 | -91 | 12.400.1411 12.400.1415 12.400.1471 12.400.1492 | +28 +4 +50 +9 | |||||
Sākumskola Atvase | 04.211.1453 04.211.1485 04.211.1512 04.211.4160 04.211.1420 | -56 -418 -123 -699 -15 | 04.211.1462 04.211.1479 04.211.4110 04.211.1511 04.211.1551 04.211.1561 | +56 +18 +822 +50 +350 +15 | 04.211.1610 04.211.1511 04.211.1551 04.211.1445 | -220 -8 -50 -30 | 04.211.1453 04.211.1512 04.211.1529 04.211.1310 | +220 +8 +50 +30 | |
Vakara vidusskola | 04.211.1200 | -170 | 04.211.1150 | +170 | |||||
Jūrmalas mākslas skola | 04.423.1485 | -95 | 04.423.1479 | +95 | 04.423.1482 04.423.1551 04.423.1552 04.423.1570 | -20 -100 -100 -100 | 04.423.1413 04.423.1561 | +20 +300 | |
Jūrmalas 1.ģimnāzija | 04.211.1485 04.211.1610 04.211.4160 | -46 -118 -1693 | 04.211.1451 04.211.1620 04.211.1512 | +46 +118 +1693 | 04.211.1482 | -115 | 04.211.1441 04.211.1443 | +35 +80 | |
Jūrmalas mūzikas vidusskola | 04.421.1491 | -258 | 04.421.1493 04.421.1449 04.421.1310 04.421.1528 | +37 +5 +116 +100 | 04.421.4180 04.421.1461 04.421.1570 | -1420 -46 -60 | 04.421.1479 04.421.1462 04.421.1484 | +1420 +46 +60 | |
Jaundubultu vidusskola | 04.211.1485 04.211.1491 04.211.1553 04.211.4160 | -299 -64 -100 -1000 | 04.211.1310 04.211.1413 04.211.1443 04.211.1482 04.211.1493 04.211.1512 04.211.1551 | +25 +20 +101 +20 +97 +1000 +200 | 04.211.4180 | -700 | 04.211.1551 | +700 | |
Kauguru vidusskola mērķdotācija | 04.211.1110 04.211.1150 04.211.1110 04.211.1150 | -100 +100 -100 +100 | |||||||
Lielupes vidusskola | 04.211.1140 04.211.1485 04.211.1486 | -150 -173 -16 | 04.211.1150 04.211.1441 04.211.1484 04.211.1563 04.211.1590 | +150 +45 +3 +116 +25 | 04.211.1441 | -1 | 04.211.1528 | +1 | |
Pumpuru vidusskola | 04.211.4160 04.211.1485 | -5788 -524 | 04.211.1200 04.211.1411 04.211.1454 | +5788+368 +156 | 04.211.1479 | -12 | 04.211.1445 04.211.1459 | +6 +6 | |
Mežmalas vidusskola | 04.211.1485 04.211.4160 | -418 -4130 | 04.211.1413 04.211.1459 04.211.1479 04.211.1512 04.211.4110 | +78 +300 +40 +3790 +340 | |||||
Vaivaru pamatskola | 04.211.1485 | -102 | 04.211.1493 | +102 | |||||
Majoru pamatskola | 04.211.1454 04.211.4160 | -37 -875 | 04.211.1445 04.211.4110 | +37 +875 | 04.211.1415 04.211.1445 04.211.1512 | -170 -236 -191 | 04.211.1449 04.211.1453 04.211.1454 04.211.1459 04.211.1479 | +13 +99 +191 +214 +80 | |
Bāriņtiesa | 06.320.1449 06.320.1554 06.320.4110 | -153 -50 -85 | 06.320.1413 06.320.1553 06.320.4180 | +153 +50 +85 | |||||
Jūrmalas pilsētas muzejs | 08.251.144908.220.1486 08.220.1524 08.251.1620 08.251.4180 08.220.1447 08.220.1551 | -374 -530 -55 -85 -250 -800 -1200 | 08.251.1447 08.220.1453 08.220.1454 08.220.1482 08.251.1482 08.220.1512 08.220.1590 08.220.4700 | +60 +50 +335 +35 +183 +500 +131 +2000 | 08.220.115008.251.1449 | -30 -351 | 08.220.111008.251.1482 08.251.1590 | +30 +51 +300 | |
Municipālā policija | 03.130.1413 03.130.1445 03.130.1452 03.130.1454 03.130.1462 03.130.1471 03.130.1482 03.130.4180 | -4 -116 -100 -96 -30 -45 -66 -856 | 03.130.1411 03.130.1414 03.130.1479 03.130.1499 03.130.1551 | +350 +640 +140 +54 +129 | |||||
Alternatīvā skola | 04.211.1459 | -100 | 04.211.1452 | +100 | 04.211.1482 | -15 | 04.211.1552 | +15 | |
Bibliotēku apvienība | 08.210.1454 08.210.1459 08.210.1525 08.210.1529 08.210.1590 08.210.4110 | -55 -200 -50 -300 -275 -300 | 08.210.1310 08.210.1413 08.210.1511 08.210.1524 08.210.1553 08.210.1583 08.210.4160 | +50 +5 +100 +50 +100 +375 +500 | 08.210.1110 08.210.1481 08.210.1484 | -1970 -200 -50 | 08.210.1150 08.210.1590 | +1970 +250 | |
SO Zaļais ordenis-pasaku māja "Undīne" | 08.270.1415 08.270.1449 08.270.1455 08.270.1511 08.270.1525 08.270.1529 08.270.1554 | -185 -25 -17 -100 -400 -780 -13 | 08.270.1310 08.270.1411 08.270.1414 08.270.1524 | +780 +170 +170 +400 | |||||
BO pašvaldības SIA Jūrmalas gaisma | 07.400.1530 07.400.2000 | -996 -2680 | 07.400.1453 07.400.1499 07.400.1552 07.400.4150 | +500 +396 +100 +2680 | |||||
BO pašvaldības SIA Jūrmalas namsaimnieks | 07.100.1110 07.100.1200 07.100.1452 07.100.1482 07.100.1486 | -192 -46 -330 -2197 -82 | 07.100.1454 07.100.1485 07.100.1492 07.100.4700 | +400 +856 +197 +1394 | |||||
Labklājības pārvalde | 06.251.1462 06.251.1590 06.155.3400 06.251.1552 | -680 -100 -3000 -80 | 06.251.1170 06.251.1200 06.251.1310 06.251.1411 06.251.1415 06.251.1441 06.251.1482 06.251.1511 06.251.1528 06.251.1453 06.251.1512 | +1560 +368 +8 +100 +100 +210 +100 +750 +64 +480 +120 | |||||
PBO Jūrmalas ātrā palīdzība | 03.120.1452 03.120.1471 03.120.1529 03.120.1554 03.120.4180 | -500 -299 -126 -250 -2014 | 03.120.1459 03.120.1479 03.120.1486 03.120.1499 03.120.1511 03.120.1512 03.120.1513 03.120.1523 03.120.1525 03.120.1552 03.120.1453 | +126 +650 +74 +68 +100 +92 +325 +1098 +400 +250 +6 |
Pielikums Nr.2
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2003.gada 28.maija noteikumiem Nr.4
Budžeta finansētas | Pamatbudžets | Maksas pakalpojumi | ||||||
institūcijas nosaukums | Klasif. kods | " - " | Klasif. kods | " + " | Klasif. kods | " - " | Klasif. kods | " + " |
04-010 | 1150 | 7812 | 1140 | 7812 | ||||
Skolu valde | 1442 | 500 | 1170 | 403 | 4180 | 453 | 1414 | 453 |
1449 | 500 | 1200 | 97 | |||||
1554 | 150 | 1200-p | 194 | |||||
4160 | 13445 | 1413 | 154 | |||||
1453 | 500 | 1452 | 500 | |||||
1471 | 481 | |||||||
1482 | 1174 | |||||||
1511 | 500 | |||||||
1512 | 6400 | |||||||
1522 | 382 | |||||||
1540 | 40 | |||||||
1552 | 300 | |||||||
4110 | 3270 | |||||||
4180 | 1200 | |||||||
Kopā | 22907 | 22907 | ||||||
04-110 | 1511 | 37 | ||||||
Pirmsskolas | 1420 | 50 | 1170 | 90 | 1482 | 231 | 1449 | 15 |
iestādes | 1443 | 8 | 1200 | 20 | 1484 | 1 | ||
(kopsavilkums) | 1445 | 110 | 1200-p | 486 | 1563 | 161 | ||
1411 | 50 | 4180 | 17 | |||||
1454 | 171 | 1479 | 667 | 231 | ||||
1454-dz | 260 | 1482 | 445 | |||||
1459 | 381 | 1491 | 236 | 1564 | 17441 | 1563 | 17441 | |
1469 | 5 | 1499 | 17 | |||||
1523 | 234 | 1512 | 593 | |||||
1524 | 251 | 1529 | 87 | |||||
1525 | 160 | 1540 | 200 | |||||
1570 | 10 | 1551 | 40 | |||||
4160 | 911 | 1552 | 121 | |||||
4180 | 731 | 4140 | 230 | |||||
Kopā | 3282 | 3282 | ||||||
04-211 | 1110 | 570 | 1140 | 570 | ||||
Vispārizglītojošās | 1454-dz | 300 | 1200-p | 1774 | 1482 | 41 | 1563 | 41 |
skolas | 1459 | 525 | 1415 | 280 | ||||
(kopsavilkums) | 1511 | 520 | 1441 | 12 | ||||
1524 | 23 | 1453 | 182 | |||||
1525 | 41 | 1479 | 576 | |||||
1570 | 262 | 1482 | 133 | |||||
1620 | 14 | 1512 | 2270 | |||||
4160 | 4088 | 1528 | 200 | |||||
1529 | 766 | 1551 | 200 | |||||
1552 | 200 | |||||||
1562 | 88 | |||||||
1630 | 14 | |||||||
4110 | 68 | |||||||
4180 | 542 | |||||||
Kopā | 7109 | 7109 | ||||||
04-213 | ||||||||
Speciālā izglītības | 1110 | 2700 | 1170 | 200 | ||||
skola | 1200 | 48 | ||||||
1413 | 10 | |||||||
1445 | 110 | |||||||
1449 | 250 | |||||||
1451 | 252 | |||||||
1482 | 128 | |||||||
1512 | 230 | |||||||
1552 | 200 | |||||||
1563 | 1170 | |||||||
1590 | 102 | |||||||
Kopā | 2700 | 2700 | ||||||
04-422 | ||||||||
Sports | 1459 | 933 | 1200-p | 133 | 1451 | 160 | 1551 | 160 |
1486 | 140 | 1443 | 80 | |||||
1523 | 959 | 1445 | 85 | |||||
4180 | 551 | 1449 | 223 | |||||
1452 | 210 | |||||||
1454 | 16 | |||||||
1482 | 700 | |||||||
1511 | 150 | |||||||
1512 | 336 | |||||||
1528 | 150 | |||||||
1540 | 35 | |||||||
1554 | 220 | |||||||
1561 | 195 | |||||||
1570 | 20 | |||||||
1630 | 30 | |||||||
Kopā | 2583 | 2583 | ||||||
04-423 | 1511 | 82 | 1452 | 80 | ||||
Interešu izglītība | 1454-dz | 80 | 1499 | 15 | 1445 | 200 | 1170 | 720 |
1459 | 155 | 1524 | 42 | 1453 | 290 | 1200 | 172 | |
1540 | 20 | 1479 | 180 | 1462 | 150 | 1414 | 60 | |
Kopā | 337 | 1482 | 20 | 1469 | 200 | 1441 | 30 | |
337 | 1512 | 120 | 1443 | 40 | ||||
1570 | 772 | 1454 | 300 | |||||
4180 | 110 | 1455 | 80 | |||||
1479 | 100 | |||||||
1482 | 20 | |||||||
1511 | 50 | |||||||
1554 | 270 | |||||||
Kopā | 1842 | 1842 | ||||||
04-500 | ||||||||
Centralizētā | 1511 | 203 | 1200-p | 182 | ||||
grāmatvedība | 1482 | 21 | ||||||
Kopā | 203 | 203 | ||||||
06-210 | ||||||||
Pirmskolas iestādes | 1540 | 124 | 1452 | 232 | ||||
1561 | 929 | 1453 | 180 | |||||
1570 | 290 | 1455 | 52 | |||||
1590 | 1077 | 1512 | 708 | |||||
1610 | 100 | 1513 | 100 | |||||
1630 | 100 | 1552 | 321 | |||||
4160 | 827 | |||||||
4180 | 200 | |||||||
Kopā | 2620 | 2620 |
Izmaiņas 2003.gadā Skolu valdes tāmēs mērķdotācijas budžetā
Budžeta finansētas | Pamatbudžets | Maksas pakalpojumi | ||||||
institūcijas nosaukums | Klasif. kods | " - " | Klasif. kods | " + " | Klasif. kods | " - " | Klasif. kods | " + " |
04-213 | 1110 | 3277 | 1140 | 3277 | ||||
Speciālā | 1200 | 322 | 1150 | 52 | ||||
izglītības | 1479 | 936 | 1413 | 3 | ||||
skola | 1445 | 6 | ||||||
1482 | 751 | |||||||
1523 | 446 | |||||||
Kopā | 4535 | 4535 |
Pielikums Nr.3
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2003.gada 28.maija noteikumiem Nr.4
Izmaiņas 2003.gadā kredītrīkotāju tāmēs pamatbudžetā
Budžeta finansētas iestādes | Pamatbudžets | Maksas pakalpojumi | Piezīmes | ||||||
nosaukums | Klasif. kods | - | Klasif. kods | + | Klasif. kods | - | Klasif. kods | + | |
Jūrmalas pilsētas dome | 01.100-1330 | 300 | 01.100-1310 | 300 | 01.100-1200 | 560 | 01.100-1110 | 560 | |
01.100-1482 | 70 | 01.100-1484 | 20 | 01.100-1471 | 440 | 01.100-1110 | 440 | ||
01.100-1511 | 1600 | 01.100-1513 | 1600 | 01.100-1471 | 15 | 01.100-1441 | 15 | ||
01.100-1511 | 200 | 01.100-1630 | 200 | 01.100-1471 | 140 | 01.100-1469 | 140 | ||
01.100-4150 | 2140 | 01.100-4180 | 2140 | 01.100-1471 | 154 | 01.100-1479 | 2154 | ||
01.100 - 1610 | 50 | 01.100-1512 | 620 | 01.100-1511 | 620 | ||||
01.100-1552 | 1000 | 01.100-1482 | 1000 | ||||||
01.100-1553 | 1000 | ||||||||
01.100-1523 | 1000 | ||||||||
Ieņēmumi | 01.100 | ||||||||
Licences, patenti, tirdzn.atļauja, uzsk.kartes | 12076 | ||||||||
Dokumentu kopēšana | 266 | ||||||||
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija | 1000 | ||||||||
Bankas% | 190 | ||||||||
Tūrisma nod. Maksas pak. | 3000 | ||||||||
Pārējie ieņēmumi | 8000 | ||||||||
Jūrmalas pilsētas dome | |||||||||
Ieņēmumi | 03.110 | 03.110 | 1535 | ||||||
Izdevumi | 03.110-4180 | 159 | 03.110-4700 | 518 | |||||
03.110-1482 | 900 | 03.110-1411 | 230 | ||||||
03.110-1451 | 887 | ||||||||
03.110-1454 | 70 | ||||||||
03.110-1553 | 8 | ||||||||
03.110-1523 | 700 | ||||||||
03.110-1590 | 181 | ||||||||
Ieņēmumi | 04.211 | 240 | |||||||
Izdevumi | 04.211-1451 | 240 | 04.211-1170 | 1000 | |||||
04.211-1482 | 1240 | 04.211-1200 | 240 | ||||||
Ieņēmumi | 04.110 | 240 | |||||||
04.110-4700 | 240 | ||||||||
Izdevumi | 07.099-7000 | 500 | 07.099-1441 | 500 | |||||
Ieņēmumi | 07.100 | 1535 | 07.100 | ||||||
07.100-1482 | 21118 | 07.100-1451 | 5452 | ||||||
07.100-4700 | 18987 | 07.100-1471 | 770 | ||||||
07.100-1512 | 6876 | ||||||||
07.100-1523 | 18549 | ||||||||
07.100-1590 | 2000 | ||||||||
07.100-1442 | 1000 | ||||||||
07.100-1479 | 1000 | ||||||||
07.100-1511 | 1000 | ||||||||
07.100-4180 | 1923 | ||||||||
Izdevumi | 08.120-7000 | 800 | 08.120-1511 | 56 | |||||
08.120-1482 | 14431 | 08.120-1445 | 4000 | ||||||
08.120-4180 | 1500 | ||||||||
08.120-1523 | 500 | ||||||||
08.120-1529 | 540 | ||||||||
08.120-1552 | 391 | ||||||||
08.120-1441 | 350 | ||||||||
08.120-1540 | 190 | ||||||||
08.120-1590 | 6464 | ||||||||
08.120-1479 | 1220 | ||||||||
08.120-1442 | 20 | ||||||||
Ieņēmumi | 08.210 | 08.210 | 1773 | ||||||
Izdevumi | 08.230-4700 | 1024 | 08.210-4700 | 1773 | |||||
08.251-1447 | 90 | 08.251-1442 | 90 | ||||||
08.251-1471 | 5000 | 08.251-1479 | 3216 | ||||||
08.220-7000 | 2692 | 08.251-1482 | 746 | ||||||
08.251-1564 | 538 | ||||||||
08.251-1590 | 500 | ||||||||
08.230-1451 | 1024 | ||||||||
08.220-1170 | 2692 | ||||||||
Ieņēmumi | 08.270 | 1773 | |||||||
Izdevumi | 08.270-1485 | 2796 | 08.270-1451 | 1023 | |||||
08.300-1441 | 7000 | 08.300-1447 | 7000 | ||||||
08.300-1482 | 2270 | 08.300-1150 | 200 | ||||||
08.300-1170 | 500 | ||||||||
08.300-1200 | 70 | ||||||||
08.300-4300 | 1000 | ||||||||
08.300-4180 | 500 | ||||||||
Izdevumi | 13.200-1442 | 1500 | 13.200-1411 | 20 | |||||
13.200-1441 | 3782 | 13.200-4300 | 1138 | ||||||
13.200-1447 | 9351 | 13.200-1445 | 3470 | ||||||
13.200-1449 | 6000 | 13.200-1471 | 500 | ||||||
13.200-1170 | 1600 | 13.200-1479 | 800 | ||||||
13.200-1200 | 400 | 13.200-1482 | 12777 | ||||||
13.200-1330 | 2478 | ||||||||
13.200-1511 | 950 | ||||||||
13.200-1590 | 500 | ||||||||
Izdevumi | 14.500-1482 | 28939 | 14.500-1413 | 5000 | |||||
14.500-1479 | 23839 | ||||||||
14.500-1484 | 100 |
Pielikums Nr.4
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2003.gada 28.maija noteikumiem Nr.4
Ziedojumi un dāvinājumi | Pārējie | Piezī-mes | |||||||
Budžeta finansētas institūcijas nosaukums | Klasifikā-cijas kods | - | Klasifikā-cijas kods | + | Klasifikā-cijas kods | - | Klasifikā-cijas kods | + | |
Sākumskola Atvase | 04.211.4160 | -91 | 04.211.1511 | +20 | |||||
04.211.1512 | +71 | ||||||||
Municipālā policija | 03.130.1110 | -1738 | 03.130.1513 | +278 | |||||
03.130.1200 | -418 | 03.130.1528 | +300 | ||||||
03.130.1551 | +220 | ||||||||
03.130.1581 | +150 | ||||||||
