2003.gada 12.novembrī | Nr.15 |
Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 21., 46.pantiem un
LR likumu "Par pašvaldību budžetiem"
1. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 12.novembra lēmumu Nr.765 Par izmaiņām domes 2002.gada 23.oktobra lēmumā Nr.807 Par Jūrmalas pilsētas domes investīciju plānu 2003.-2006.gadam, samazināt pašvaldības budžeta izdevumus Jūrmalas pilsētas domei saskaņā ar 1.pielikumu, samazinātos asignējumus novirzot uz ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem.
2. No ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem pamatbudžetā 2003.gadā novirzīt Ls 68314, t.sk.:
2.1. Skolu valdei Ls 7750, t.sk.:
2.1.1. vienreizējiem pabalstiem Ls 300 (klasifikācijas kods 04.110.1150);
2.1.2. savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem Ls 7450 (klasifikācijas kods 14.321.3800);
2.2. Jūrmalas pilsētas muzejam Latvijas Tautas frontes Jūrmalas nodaļas 15-gadu jubilejas izstādes organizēšanai Ls 300, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:
08.251.1482 Ls 100;
1511 Ls 50;
1590 Ls 150;
2.3. BOP SIA Jūrmalas namsaimnieks Ls 1003, t.sk.:
2.3.1. tiesas sprieduma izpildīšanas izdevumu segšanai Ls 135 (klasifikācijas kods 07.100.1482);
2.3.2. sociālās mājas Ķeguma ielā 7 apkopšanai Ls 148, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:
07.100.1110 Ls 70;
1200 Ls 17;
1512 Ls 30;
1552 Ls 8;
1492 Ls 23;
2.3.3. pašvaldībai piekrītošo zemesgabalu sakopšanai Ls 720, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:
07.100.1110 Ls 465;
1200 Ls 113;
1479 Ls 16;
1492 Ls 97;
1512 Ls 23;
1513 Ls 6;
2.4. Jūrmalas pilsētas domei Ls 11203, t.sk.:
2.4.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības ekonomiskās un sociālās attīstības programmas sabiedrības integrācijas jautājumos izstrādātāju un ekspertu prēmēšanai Ls 3103, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:
01.100.1140 Ls 2500;
1200 Ls 603;
2.4.2. uzturēšanas izdevumu segšanai Ls 8100, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:
01.100.1411 Ls 2300;
1413 Ls 400;
1414 Ls 3000;
1452 Ls 500;
1479 Ls 500;
1523 Ls 500;
1553 Ls 200;
1554 Ls 700;
2.5. Z.Jansones Ivanovas Tenisa skolai tenisa laukuma īrei Ls 93 (klasifikācijas kods 04.423.1471);
2.6. Pašvaldības policijai komandējuma izdevumu segšanai Ls 500 (klasifikācijas kods 03.130.1330);
2.7. Jūrmalas Mūzikas vidusskolai pūtēju orķestra atalgojumam Ls 465, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:
04.421.1110 Ls 375;
1200 Ls 90;
2.8. BOP SIA Jūrmalas gaisma elektrolīniju rekonstruēšanai Ls 47000 (klasifikācijas kods 07.400.4700).
3. Veikt 2003.gadā izmaiņas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumos un izdevumos, t.sk.:
3.1. Palielināt 2003.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no maksas pakalpojumiem par Ls 7565,t.sk.:
3.1.1. Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolai ieņēmumus no telpu īres par Ls 215 (klasifikācijas kods 9.5.4.0.), novirzot tos iestādes uzturēšanai, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:
04.211.1415 Ls +70;
1511 Ls +125;
1512 Ls +100;
4180 Ls 80;
3.1.2. Majoru kultūras namam ieņēmumus no biļešu realizācijas par Ls 3100 (klasifikācijas kods 9.5.6.0.), novirzot tos pasākumu organizēšanai, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:
08.251.1170 Ls 2700;
1479 Ls 400;
3.1.3. Jūrmalas pilsētas sākumskolai Taurenītis ieņēmumus no vecāku maksām par bērnu ēdināšanu par Ls 3450 (klasifikācijas kods 9.5.1.0.), novirzot tos bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai (klasifikācijas kods 04.211.1563);
3.1.4. Jūrmalas pilsētas bibliotēku apvienībai par Ls 800 (klasifikācijas kods 9.5.6.0.), novirzot tos uzturēšanas izdevumu segšanai, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:
08.210.1150 Ls 1115;
1310 Ls 35;
1552 Ls 100;
1590 Ls 135;
4180 Ls 45;
3.2. Samazināt 2003.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas muzejam par Ls 557 (klasifikācijas kods 9.5.6.0.), samazinot izdevumus pēc klasifikācijas kodiem:
08.220.1150 Ls 100;
1160 Ls 136;
1170 Ls 180;
1200 Ls 141;
3.3. Samazināt 2003.gadā atlikumu gada beigās maksas pakalpojumos sākumskolai Atvase par Ls 20, novirzot tos remontmateriālu iegādei (klasifikācijas kods 04.211.1551).
3.4. Veikt izmaiņas 2003.gadā pašvaldības pamatbudžetā saskaņā ar 2.pielikumu;
3.5. Samazināt 2003.gadā pašvaldības pamatbudžeta finansējumu Kauguru vidusskolai maznodrošināto bērnu ēdināšanai Ls 231 (klasifikācijas kods 06.150.1563), novirzot to Lielupes vidusskolai maznodrošināto bērnu ēdināšanai (klasifikācijas kods 06.150.1563).
4. Palielināt 2003.gadā pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumus no zvejas licenču pārdošanas par Ls 790, novirzot tos Jūrmalas pilsētas domei, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:
10.310.1140 Ls +1515;
1160 Ls 1076;
1200 Ls +98;
1482 Ls +253.
5. Palielināt 2003.gadā pašvaldības speciālā budžeta pārējos ieņēmumus un izdevumus par Ls 5377, t.sk.:
5.1. Jūrmalas teātrim par Ls 630, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:
08.270.1170 Ls 100;
1482 Ls 150;
1483 Ls 12;
1590 Ls 368.
5.2. Pašvaldības policijai par Ls 4747, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:
03.110.1110 Ls +2507;
1200 Ls +604;
1441 Ls +118;
1445 Ls +26;
1452 Ls +134;
1471 Ls +118;
1513 Ls +348;
1521 Ls +381;
1528 Ls +761;
1551 Ls 100;
1552 Ls +100;
1583 Ls -250.
6. Samazināt 2003.gadā Jūrmalas pilsētas muzejam speciālā budžeta pārējos ieņēmumus par Ls 375 samazinot atlikumu gada beigās izdevumiem no pārējiem ieņēmumiem par Ls 375.
7. Samazināt 2003.gadā Jūrmalas vakara vidusskolai speciālajā budžetā:
7.1. ieņēmumus no ziedojumiem un dāvinājumiem par Ls 288;
7.2. atlikumu gada beigās ziedojumiem un dāvinājumiem par Ls 162.
8. Samazināt 2003.gadā speciālā budžeta atlikumu gada beigās izdevumiem no ziedojumiem un dāvinājumiem Lielupes vidusskolai par Ls 17.
9. No ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumos no ziedojumiem un dāvinājumiem piešķirt Ls 143, t.sk.:
9.1. Lielupes vidusskolai Ls 17, klasifikācijas kods 04.211.1570;
9.2. Jūrmalas vakara vidusskolai Ls 126, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:
04.211.1482 Ls 35;
1511 Ls 80;
1553 Ls 75;
1570 Ls 74;
1610 Ls +138.
10. Veikt 2003.gadā izmaiņas tāmēs speciālajā budžetā saskaņā ar 3.pielikumu.
11. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra ieteikumu Nr.3 Metodiskie norādījumi par Jūrmalas pašvaldības Norēķinu kases darbības procesu 2.6.apakšpunktu, apstiprināt 2003.gadā ar priekšsēdētāja rīkojumiem Nr.632-r, Nr.645-r veiktās izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodos:
Jūrmalas pilsētas domes tāmē:
Pamatbudzetā
03.110.1523 Ls +1800;
1451 Ls 1800;
01.100.1441 Ls 300;
1420 Ls +300;
03.110.1454 Ls +38;
1459 Ls 38;
08.300.1484 Ls +12;
1482 Ls 12.
12. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 13.februārī apstiprināto nolikumu Nr.4 Par domes rezerves fonda apstiprināto līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas kārtību, apstiprināt ar priekšsēdētāja rīkojumu Nr.631-r piešķirtos līdzekļus no domes rezerves fonda Ls 292 Jūrmalas pilsētas domei Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru piemiņas plākšņu izgatavošanai (klasifikācijas kods 08.251.4180).
| ||
Priekšsēdētājs | J.Hlevickis |
1.pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2003.gada 12.novembra noteikumiem Nr.15
Pašvaldības budžeta izmaiņas 2003.gadā
(pēc Investīciju plāna izmaiņām)
Objekts (pēc Investīciju | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | Kredītlīdzekļi | Autoceļu fonds | |||
plāna) | Klasifikācijas kods | Summa (Ls) | Klasifikācijas kods | Summa (Ls) | Klasifikācijas kods | Summa (Ls) |
Administratīvā ēka Jūras ielā 3 | 08.270.7000 | -100000 | ||||
Olimpiskais centrs | 04.422.4700 | -68000 | ||||
Ēkas Nometņu ielā 2a jumta remonts | 07.100.4700 | -12000 | ||||
Sporta zāles Nometņu 2a remonts | 07.100.4700 | -75300 | ||||
Sporta kompleksa Slokā izbūve | 08.120.7000 | +37000 | ||||
Sākumskolas Taurenītis sporta zāles projekta korekcija | 04.211.7000 | +4000 | ||||
Pumpuru vidusskolas sporta laukuma projekta korekcija | 04.211.7000 | +3000 | ||||
Vispārizglītojošo skolu kapitālajam remontam | 04.211.4700 | +7000 | ||||
Brīvdabas zvejniecības muzeja eksponātu nojumei | 08.220.4700 | +2000 | ||||
Gāzes apkures ierīkošana Aspazijas muzejā | 08.220.7000 | +7000 | ||||
Kauguru kultūras nama vestibila pārbūve | 08.230.4700 | +4500 | ||||
Jūrmalas pilsētas muzeja II kārta | 08.220.7000 | -250000 | ||||
Viesturu ielas rekonstrukcija | 12.100.4700 | -231700 | ||||
Kopā | -190800 | -250000 | -231700 |
Kopā pavisam izmaiņas: -672 500 Ls
2.pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2003.gada 12.novembra noteikumiem Nr.15
Izmaiņas 2003.gadā kredītrīkotāju pamatbudžetā
Budžeta finansētas institūcijas |
Pamatbudžets |
Maksas pakalpojumi |
Mērķdotācija | ||||||||||
nosaukums | Klasif. kods | | Klasif. kods | + | Klasif. kods | | Klasif. kods | + | Klasif. kods | | Klasif. kods | + | |
Jūrmalas pilsētas dome | 03.120.4700 13.200.1170 13.200.1200 13.200.1442 13.200.1445 13.200.1447 13.200.1449 13.200.1471 13.200.1479 13.200.1511 13.200.1590 | -829.00 -6000.00 -1260.00 -300.00 -580.00 -580.00 -36.00 -304.00 -509.00 -21.00 -50.00 | 03.120.1482 13.200.1441 13.200.1442 13.200.1482 13.200.1590 | +829.00 +2000.00 +800.00 +5380.00 +1460.00 | 01.100.1310 01.100.1330 01.100.1413 01.100.1414 01.100.1415 01.100.1443 01.100.1453 01.100.1459 01.100.1469 01.100.1479 01.100.1484 01.100.1511 01.100.1523 01.100.1552 01.100.1561 | -26.00 -45.00 -940.00 -1030.00 -43.00 -14.00 -13.00 -77.00 -1.00 -1060.00 -9.00 -397.00 -1452.00 -73.00 -320.00 | 01.100.1441 01.100.1442 01.100.1492 | +3000.00 +780.00 +1720.00 | |||||
Majoru kultūras nams | 08.230.1411 08.230.1413 08.230.1445 08.230.1449 08.230.1453 08.230.1459 08.230.1486 08.230.1529 | -600.00 -25.00 -38.00 -139.00 -40.00 -50.00 -40.00 -220.00 | 08.251.1170 08.230.1552 08.230.1414 08.230.1511 08.230.1454 08.251.1441 08.230.1552 08.230.1523 | +500.00 +100.00 +25.00 +177.00 +40.00 +90.00 +20.00 +200.00 | 08.230.1479 08.230.1449 08.230.1485 08.230.1511 | -670.00 -120.00 -80.00 -100.00 | 08.230.4180 08.230.1479 | +670.00 +300.00 | |||||
Jūrmalas teātris | 08.270.1110 08.270.1200 08.270.1471 08.270.1479 08.270.1486 08.251.1200 08.251.1447 08.251.1479 08.251.1512 | -459.00 -306.00 -339.00 -485.00 -69.00 -104.00 -8.00 -15.00 -8.00 | 08.270.1140 08.270.1447 08.270.1553 08.251.1441 | +570.00 +1013.00 +75.00 +135.00 | 08.270.1140 08.270.1551 08.251.1310 08.251.1330 | -20.00 -200.00 -100.00 -150.00 | 08.251.1170 08.251.1200 08.251.1479 08.270.1530 08.251.1523 08.251.1590 08.251.1441 | +55.00 +12.00 +53.00 +100.00 +2.00 +148.00 +100.00 | |||||
Bulduru kultūras nams | 08.251.1441 08.251.1170 08.251.1200 08.230.1414 08.230.1529 08.230.1486 08.230.1553 | -35.00 -150.00 -36.00 -70.00 -20.00 -20.00 -20.00 | 08.251.1590 08.230.1459 08.230.1411 08.230.1511 | +221.00 +20.00 +90.00 +20.00 | 08.230.1484 | -40.00 | 08.230.1110 08.230.1200 | +35.00 +5.00 | |||||
Jūrmalas bērnu un jauniešu valodu centrs | 04.423.1441 04.423.1453 04.423.1454 04.423.1459 04.423.1479 | -18.00 -8.00 -29.00 -80.00 -100.00 | 04.423.1511 04.423.1512 04.423.1522 04.423.1529 04.423.1590 | +50.00 +20.00 +75.00 +40.00 +50.00 | 04.423.1110 04.423.1200 04.423.1310 04.423.1330 04.423.1413 04.423.1415 04.423.1441 04.423.1442 04.423.1443 04.423.1444 04.423.1445 04.423.1449 04.423.1454 04.423.1455 04.423.1570 | -200.00 -76.00 -152.00 -600.00 -10.00 -109.00 -178.00 -300.00 -90.00 -20.00 -250.00 -3.00 -4.00 -2.00 -830.00 | 04.423.1160 04.423.1451 04.423.1452 04.423.1453 04.423.1484 04.423.1493 04.423.1511 04.423.1512 04.423.1528 04.423.1551 04423.1552 04.423.1554 04.423.1590 | +420.00 +208.00 +350.00 +92.00 +1.00 +86.00 +250.00 +330.00 +200.00 +150.00 +250.00 +100.00 +387.00 | |||||
Kauguru vidusskola | 04.211.1310 04.211.1330 04.211.1411 04.211.1453 04.211.1459 04.211.1482 04.211.1528 04.211.1529 | -197.00 -542.00 -25.00 -96.00 -56.00 -756.00 -20.00 -617.00 | 04.211.1443 04.211.1445 04.211.1454 04.211.1479 04.211.1486 04.211.1511 04.211.4110 04.211.4180 04.211.1552 | +15.00 +234.00 +22.00 +73.00 +126.00 +90.00 +1359.00 +185.00 +205.00 | 04.211.1110 | -100.00 | 04.211.1150 | +100.00 | |||||
Jūrmalas pilsētas muzejs | 08.220.1110 08.220.1140 08.220.1414 08.220.1415 08.220.1441 08.220.1447 08.220.1479 08.220.1486 08.220.1499 08.220.4160 | -680.00 -378.00 -5.00 -10.00 -10.00 -18.00 -3.00 -4.00 -50.00 -36.00 | 08.220.1160 08.220.1411 08.220.1443 08.220.1459 08.220.1512 08.220.1523 | +1058.00 +15.00 +10.00 +18.00 +36.00 +57.00 | 08.220.1528 | -10.00 | 08.220.1459 | +10.00 | |||||
Jūrmalas mūzikas vidusskola | 04.421.1491 04.421.1459 04.421.1529 | -60.00 -70.00 -190.00 | 04.421.1411 04.421.1523 04.421.1512 | +60.00 +70.00 +190.00 | 04.421.1459 | -51.00 | 04.421.1411 | +51.00 | |||||
Sākumskola Taurenītis | 04.211.1459 04.211.1529 | -440.00 -278.00 | 04.211.1415 04.211.1453 04.211.1511 04.211.1552 | +109.00 +50.00 +259.00 +300.00 | |||||||||
Jūrmalas 1.ģimnāzija | 04.211.1310 04.211.1479 04.211.1485 04.211.1554 | -180.00 -2.00 -219.00 -120.00 | 04.211.1441 04.211.1443 04.211.1512 04.211.1551 04.211.1570 | +150.00 +95.00 +120.00 +71.00 +85.00 | 04.211.1110 04.211.1200 04.211.1442 | -404.00 -106.00 -40.00 | 04.211.1411 04.211.1512 | +200.00 +350.00 | |||||
Zaigas Jansones Ivanovas tenisa skola | 04.422.1140 04.422.1471 04.422.1511 04.422.4110 | -36.00 -190.00 -50.00 -1.00 | 04.422.1110 04.422.1200 | +228.00 +49.00 | 04.422.1140 | -20.00 | 04.422.1110 04.422.1200 | +17.00 +3.00 | |||||
Vaivaru pamatskola | 04.211.1454 04.211.1459 04.211.1523 04.211.1479 04.211.1486 | -132.00 -60.00 -100.00 -6.00 -9.00 | 04.211.1415 04.211.1441 04.211.1511 04.211.1552 04.211.1551 | +41.00 +94.00 +60.00 +62.00 +50.00 | |||||||||
Sākumskola Atvase | 04.211.1310 04.211.1454 04.211.1455 04.211.1523 | -80.00 -30.00 -207.00 -50.00 | 04.211.1443 04.211.1445 04.211.1529 | +116.00 +171.00 +80.00 | 04.211.1570 | -266.00 | 04.211.1411 04.211.1414 04.211.1415 04.211.1552 | +84.00 +64.00 +68.00 +50.00 | |||||
Pumpuru vidusskola | 04.211.1415 04.211.1486 04.211.1485 04.211.1459 04.211.1529 04.211.1442 | -20.00 -20.00 -198.00 -600.00 -600.00 -71.00 | 04.211.1453 04.211.1523 04.211.1310 04.211.1330 | +198.00 +1200.00 +11.00 +100.00 | 04.211.4160 | -698.00 | 04.211.1441 04.211.1552 | +236.00 +462.00 | |||||
Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa | 06.320.1512 06.320.1553 06.320.1551 06.320.1511 | -20.00 -40.00 -26.00 -50.00 | 06.320.1523 06.320.1554 06.320.1590 06.320.1528 | +20.00 +40.00 +26.00 +50.00 | |||||||||
Mežmalas vidusskola | 04.211.1310 04.211.1413 04.211.1449 04.211.1454 04.211.1455 04.211.1479 04.211.1482 04.211.1485 04.211.1486 04.211.1554 | -68.00 -9.00 -75.00 -16.00 -3.00 -40.00 -26.00 -349.00 -37.00 -17.00 | 04.211.1330 04.211.1452 04.211.1552 04.211.1570 | +68.00 +20.00 +203.00 +349.00 | 04.211.1551 | -520.00 | 04.211.1570 04.211.1445 04.211.1479 | +200.00 +90.00 +230.00 | |||||
Jūrmalas mākslas skola | 04.423.1449 | -88.00 | 04.423.1443 | +88.00 | |||||||||
Kauguru kultūras nams | 08.230.1529 08.230.1523 08.230.1415 08.230.1413 | -190.00 -600.00 -120.00 -10.00 | 08.230.1552 08.230.1551 08.230.1512 08.230.1150 | +100.00 +90.00 +525.00 +205.00 | |||||||||
Slokas pamatskola | 04.211.1310 04.211.1330 04.211.1485 04.211.1511 04.211.1413 04.211.1414 | -185.00 -300.00 -219.00 -300.00 -10.00 -45.00 | 04.211.1479 04.211.1482 04.211.4160 04.211.4110 | +8.00 +12.00 +996.00 +43.00 | |||||||||
Jaundubultu vidusskola | 04.211.1310 04.211.1413 04.211.1445 04.211.1449 04.211.1469 | -70.00 -20.00 -10.00 -11.00 -24.00 | 04.211.1441 04.211.1552 04.211.1553 | +26.00 +35.00 +74.00 | |||||||||
Bibliotēku apvienība | 08.210.1411 08.210.1415 08.210.1443 08.210.1447 08.210.1455 08.210.1529 | -160.00 -140.00 -50.00 -70.00 -24.00 -26.00 | 08.210.1414 08.210.1420 08.210.1441 08.210.1512 08.210.1590 | +20.00 +90.00 +110.00 +100.00 +150.00 | |||||||||
Majoru pamatskola | 04.211.1200 04.211.1441 04.211.1462 04.211.1485 04.211.1551 04.211.4110 | -65.00 -4.00 -100.00 -161.00 -54.00 -66.00 | 04.211.1140 04.211.1459 04.211.1529 04.211.1552 04.211.4160 | +65.00 +100.00 +165.00 +54.00 +66.00 | 04.211.1330 04.211.1453 04.211.1511 04.211.1570 04.211.4110 | -1.00 -32.00 -400.00 -2.00 -133.00 | 04.211.1459 04.211.1479 04.211.1529 04.211.1552 | +294.00 +15.00 +115.00 +144.00 | |||||
Labklājības pārvalde | 05.700.1200 05.700.1420 05.700.1471 06.251.1170 06.251.1200 06.251.1330 06.251.1414 06.251.1455 06.251.1462 06.251.1486 | -14.00 -15.00 -180.00 -438.00 -300.00 -42.00 -40.00 -92.00 -258.00 -15.00 | 05.700.1140 05.700.3400 06.251.1140 06.251.1411 06.251.1415 06.251.1441 06.251.1453 06.251.1484 | +29.00 +180.00 +588.00 +265.00 +22.00 +161.00 +107.00 +42.00 | |||||||||
Jūrmalas vakara vidusskola | 04.211.1140 04.211.1150 04.211.1414 04.211.1415 04.211.1420 04.211.1443 04.211.1445 04.211.1570 04.211.1590 04.211.1610 | -57.00 -50.00 -28.00 -110.00 -5.00 -36.00 -1.00 -9.00 -19.00 -11.00 | 04.211.1110 04.211.1200 04.211.1310 04.211.1411 04.211.1413 04.211.1453 04.211.1479 04.211.1553 04.211.1630 | +77.00 +82.00 +2.00 +20.00 +30.00 +85.00 +8.00 +21.00 +1.00 | 04.211.1110 04.211.1200 | -3367.00 -449.00 | 04.211.1140 04.211.1150 | +3716.00 +100.00 | |||||
Jūrmalas skolu valde | 04.010.1415 04.010.1441 04.010.1479 04.010.1523 04.010.1570 04.110.1310 04.110.1420 04.110.1453 04.110.1454 04.110.1459 04.110.1469 04.110.1482 04.110.1524 04.110.1529 04.110.1540 04.211.1459 04.211.1485 04.211.1511 04.211.1553 04.213.1110 04.213.1140 04.213.1200 04.213.1449 04.213.1454 04.213.1511 04.213.1525 04.213.1540 04.422.1482 04.422.1523 04.422.1529 04.422.1554 04.423.1445 04.423.1310 04.423.1330 04.500.1449 06.210.1552 | -450.00 -40.00 -750.00 -1533.00 -278.00 -37.00 -55.00 -367.00 -71.00 -235.00 -138.00 -27.00 -5.00 -22.00 -30.00 -519.00 -108.00 -123.00 -100.00 -4786.00 -385.00 -1123.00 -70.00 -136.00 -120.00 -775.00 -151.00 -380.00 -3000.00 -500.00 -168.00 -35.00 -19.00 -65.00 -32.00 -586.00 | 04.010.1330 04.010.1452 04.010.1453 04.010.1471 04.010.1499 04.010.1511 04.010.1512 04.010.1590 04.110.1441 04.110.1445 04.110.1525 04.110.1561 04.110.1570 04.110.4160 04.110.4180 04.211.1523 04.211.1551 04.211.1561 04.211.4180 04.213.1441 04.213.1443 04.213.1452 04.213.1453 04.213.1469 04.213.1486 04.213.1512 04.213.1522 04.213.1561 04.213.1563 04.213.4150 04.422.1170 04.422.1200 04.422.1443 04.422.1452 04.422.1511 04.422.4110 04.422.4180 04.423.1486 04.423.1570 04.500.1443 06.210.1551 06.210.1562 06.210.4180 | +84.00 +390.00 +200.00 +239.00 +102.00 +420.00 +10.00 +1690.00 +71.00 +32.00 +89.00 +138.00 +232.00 +190.00 +235.00 +457.00 +123.00 +208.00 +62.00 +35.00 +32.00 +80.00 +100.00 +60.00 +9.00 +70.00 +775.00 +151.00 +1630.00 +4604.00 +467.00 +113.00 +50.00 +168.00 +100.00 +550.00 +2600.00 +10.00 +25.00 +32.00 +154.00 +132.00 +300.00 | 04.213.1449 04.213.1451 04.423.1310 04.423.1449 04.423.1462 04.423.1469 04.423.1482 | -250.00 -62.00 -27.00 -90.00 -150.00 -300.00 -100.00 | 04.213.1523 04.423.1170 04.423.1200 04.423.1445 | +312.00 +416.00 +101.00 +150.00 | |||||
PBU Jūrmalas ātrā palīdzība | 03.120.1413 03.120.1441 03.120.1442 03.120.1445 | -380.00 -20.00 -4.00 -85.00 | 03.120.1512 03.120.1524 03.120.1525 | +188.00 +67.00 +234.00 | |||||||||
Jūrmalas peldēšanas skola | 04.422.1454 | -55.00 | 04.422.1553 | +55.00 | |||||||||
Lielupes vidusskola | 04.211.1110 04.211.1200 04.211.1411 04.211.1420 04.211.1441 04.211.1453 04.211.1459 04.211.1484 04.211.1485 04.211.1523 04.211.1529 | -1292.00 -543.00 -80.00 -108.00 -1.00 -13.00 -151.00 -1.00 -171.00 -120.00 -325.00 | 04.211.1140 04.211.1150 04.211.1330 04.211.1414 04.211.1443 04.211.1445 04.211.1451 04.211.1452 04.211.1455 04.211.1479 04.211.1486 04.211.1512 04.211.1528 04.211.1552 04.211.1630 | +295.00 +1540.00 +134.00 +25.00 +7.00 +4.00 +649.00 +35.00 +1.00 +8.00 +11.00 +5.00 +10.00 +80.00 +1.00 | 04.211.1411 04.211.1441 04.211.1479 04.211.1552 04.211.1590 04.211.4110 | -135.00 -46.00 -2.00 -150.00 -139.00 -15.00 | 04.211.1451 | +487.00 | 04.211.1140 04.211.1200 | -3379.00 -248.00 | 04.211.1110 04.211.1150 | +2027.00 +1600.00 | |
Pašvaldības policija | 03.110.1411 03.110.1413 03.110.1453 03.110.1455 03.110.1471 03.110.1482 03.110.1499 03.110.1523 03.110.4180 | -300.00 -1.00 -98.00 -94.00 -119.00 -248.00 -54.00 -40.00 -411.00 | 03.110.1479 03.110.1529 03.110.1553 03.110.1554 03.110.4160 | +1.00 +113.00 +98.00 +742.00 +411.00 | |||||||||
Jūrmalas Alternatīvā skola | 04.211.1310 04.211.1413 04.211.1420 04.211.1453 04.211.1455 04.211.1482 04.211.1485 04.211.1486 04.211.1521 04.211.1529 04.211.4180 | -30.00 -20.00 -130.00 -3.00 -6.00 -128.00 -133.00 -49.00 -614.00 -148.00 -560.00 | 04.211.1459 04.211.1441 04.211.1471 04.211.1511 04.211.1523 | +110.00 +71.00 +743.00 +122.00 +775.00 | |||||||||
BO JP SIA Jūrmalas gaisma | 07.400.1150 07.400.1200 07.400.1310 07.400.1411 07.400.1415 07.400.1441 07.400.1444 07.400.1445 07.400.1453 07.400.1462 07.400.1471 07.400.1479 07.400.1482 07.400.1486 07.400.1491 07.400.1492 07.400.1499 07.400.1528 07.400.1554 07.400.4180 | -500.00 -1190.00 -51.00 -250.00 -40.00 -100.00 -201.00 -220.00 -100.00 -400.00 -190.00 -9400.00 -4370.00 -51.00 -6.00 -4240.00 -40.00 -621.00 -300.00 -2424.00 | 07.400.1140 07.400.1451 07.400.1452 07.400.1512 07.400.1521 07.400.1523 07.400.1530 07.400.4110 07.400.4150 | +500.00 +800.00 +230.00 +100.00 +200.00 +9600.00 +1500.00 +2300.00 +9464.00 |
3.pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2003.gada 12.novembra noteikumiem Nr.15
Izmaiņas 2003. gadā kredītrīkotāju tāmēs speciālajā budžetā
Budžeta finansētas | Ziedojumi un dāvinājumi; Attīstības fonds | Pārējie | |||||||
institūcijas nosaukums | Klasifikācijas kods | - | Klasifikācijas kods | + | Klasifikācijas kods | - | Klasifikācijas kods | + | |
Jūrmalas pilsētas | 08.251.1482 | -1688 | 08.270.1482 | +1688 | |||||
dome | 08.270.1482 | -23 | |||||||
14.500.1482 | -50 | ||||||||
Jūrmalas pilsētas | 08.270.1482 | +23 | |||||||
pašvaldībai | 14.500.1441 | +50 | |||||||
Jūrmalas skolu | 04.110.1445 | -106 | 04.110.1441 | +71 | |||||
valde | 04.110.1459 | -144 | 04.110.1443 | +10 | |||||
04.110.1482 | -70 | 04.110.1453 | +149 | ||||||
04.110.1485 | -24 | 04.110.1454 | +403 | ||||||
04.110.1511 | -365 | 04.110.1479 | +10 | ||||||
04.110.1512 | -451 | 04.110.1513 | +20 | ||||||
04.110.1551 | -230 | 04.110.1552 | +698 | ||||||
04.110.1553 | -120 | 04.110.1561 | +423 | ||||||
04.110.1559 | -65 | 04.110.1630 | +65 | ||||||
04.110.1570 | -211 | 04.213.1523 | +200 | ||||||
04.110.4180 | -63 | 04.213.1563 | +89 | ||||||
04.213.1447 | -89 | ||||||||
04.213.1512 | -200 | ||||||||
Jūrmalas pilsētas | 13.400.1140 | -1213 | 13.400.1110 | +985 | |||||
sabiedrisko | 13.400.1411 | -65 | 13.400.1150 | +885 | |||||
pakalpojumu | 13.400.1414 | -321 | 13.400.1200 | +188 | |||||
regulators | 13.400.1415 | -159 | 13.400.1512 | +60 | |||||
13.400.1445 | -324 | ||||||||
13.400.1511 | -36 |
Budžeta finansētas | Dabas resursu nodoklis | Piezīmes | |||
institūcijas nosaukums | Klasif. kods | - | Klasif. kods | + | |
Jūrmalas pilsētas dome | 07.320.1482 | -27 | 07.320.1484 | +27 |