2004.gada 21.janvārī | Nr.13 |
Par Jūrmalas pilsētas sabiedrības integrācijas
rīcības plānu 2004.gadam
Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 15.oktobra lēmumu Nr.730 Par programmas apstiprināšanu, Jūrmalas pilsētas domes labklājības un izglītības jautājumu komitejas 2003.gada 18.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.01-54/12) un Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 29.decembra ārkārtas sēdes lēmumu (protokols Nr.01-52/12), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:
Priekšsēdētājs | J.Hlevickis |
Pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2004.gada 21.decembra lēmumu Nr.13
Nr. | Aktivitāte | Institūcija un atbildīgais | Izpildes laiks | Finansē institūcija* | Finansē no budžeta** | Piezīmes |
Priekšlikumu sagatavošana skolu sociālo pedagogu - sociālo darbinieku štata vietu ieviešanai skolās | Skolu valde V.Reinkaite | 09. | ||||
Ieeju Slokas un Bulduru bibliotēkās, Kauguru poliklīnikā un Majoru kultūras namā piemērošana cilvēkiem ar invaliditāti | Būvniecības sektors V.Prūsis | 11. | 5 400,- | Risināms budžeta izpildes gaitā | ||
Bērnudārza Bitīte pielāgošana bērnu invalīdu vajadzībām | Būvniecības sektors V.Prūsis | 11. | 2 000,- | |||
Sākumskolas Taurenītis telpu pielāgošana bērniem ar kustību traucējumiem | Būvniecības sektors V.Prūsis | 09. | 5 000,- | |||
Braukšanas atlaižu sabiedriskajā transportā nodrošināšana pensionāriem | Labklājības pārvalde L.Grobiņa | Visu gadu | 36 000,- | |||
Transporta biļešu daļēja apmaksa bērniem skolēniem | Labklājības pārvalde L.Grobiņa | Mācību gada laikā | 60 000,- | |||
Mājas aprūpes pakalpojumu apmaksa | Labklājības pārvalde L.Grobiņa | Visu gadu | 8 200,- | |||
Nakts patversmes uzturēšana | Labklājības pārvalde L.Grobiņa | Visu gadu | 17 000,- | |||
Tbc slimnieku ambulatoro apmeklējumu nodrošināšana (ceļa izdevumu segšana līdz Tbc kabinetam) | Labklājības pārvalde L.Grobiņa | Visu gadu | 1 500,- | |||
HIV profilakse un atbalsta grupu veidošana atkarīgajiem sadarbībā ar NVO | Labklājības pārvalde L.Grobiņa | Visu gadu | 11 600,- | |||
Atbalsta centra bērniem Paspārne uzturēšana | Labklājības pārvalde L.Grobiņa | Visu gadu | 15 726,- | |||
Pabalstu 106,- Ls mēnesī izmaksa audžuģimenēm | Labklājības pārvalde L.Grobiņa | Visu gadu | 15 264,- | |||
Vienreizēju pabalstu 100,- Ls izmaksāšana bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, sasniedzot pilngadību | Labklājības pārvalde L.Grobiņa | Visu gadu | 1 800,- | |||
Pabalsta Ls 30,- mēnesī izmaksāšana bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kas sasnieguši pilngadību, bet turpina mācības vidusskolā | Labklājības pārvalde L.Grobiņa | Visu gadu | 1 800,- | |||
Vienreizēju pabalstu izmaksāšana trūcīgu ģimeņu bērniem, kas uzsāk vai beidz skolu | Labklājības pārvalde L.Grobiņa | 04.-05., 08.-09. | 600,- | |||
Pabalstu izmaksāšana personām ar invaliditāti un pārvietošanās grūtībām dzīves kvalitātes uzlabošanai (50,- Ls gadā) | Labklājības pārvalde L.Grobiņa | Visu gadu | 1 000,- | |||
Dienas centra RRC (Dūņu ceļā 2, Ķemeros) uzturēšana | Labklājības pārvalde L.Grobiņa | Visu gadu | 66 063,- | |||
Trīs papildus sociālo darbinieku darba vietu ieviešana Labklājības pārvaldē | Labklājības pārvalde L.Grobiņa | Gada laikā | 8 041,- | Risināms budžeta izpildes gaitā | ||
Labklājības pārvaldes telpās esošās invalīdu tualetes ierīkošanas pabeigšana | Būvniecības sektors V.Prūsis | Gada laikā | 400,- | Risināms budžeta izpildes gaitā | ||
Jaunas (sesto) apmācības programmas bērniem ar psihiskās attīstības aizturi izveidošana | Jūrmalas speciālā internātskola I.Skudra | 09. | ||||
Kvalifikācijas iegūšana arodapmācības programmai pavāra palīga profesijā | Jūrmalas speciālā internātskola I.Skudra | 05. | ||||
Pārejas mājas ierīkošana audzēkņiem, kas sasniedz pilngadību, bet vēl nav spējīgi patstāvīgi risināt sadzīves problēmas un kurus nav nepieciešams ievietot pansionātā | Jūrmalas speciālā internātskola I.Skudra | 06. | 10 000,- | |||
Jūrmalas speciālās internātskolas galvenās ēkas ieejas izbūve, piemērojot invalīdiem ratiņkrēslos | Būvniecības sektors V.Prūsis | Gada laikā | 500,- | Risināms budžeta izpildes gaitā | ||
Ceļazīmes Slieksnis un gājēju pārejas ierīkošana Dzirnavu ielā pie Jūrmalas speciālās internātskolas | Transporta daļa M.Demme | 09. | 300,- | |||
Labdarības izrāžu Jūrmalas teātrī un sarīkojumu organizēšana sadarbībā ar Jūrmalas speciālo internātskolu, misiju Pakāpieni, Ģimenes aprūpes centru Bulduri, SO Glābiet bērnus, Dardedze, Slokas slimnīcu un aprūpes centru Saulstari, bērnunamu Sprīdītis | Jūrmalas teātris G.Mīlenberga | Visu gadu | ||||
Viesizrāžu organizēšana Jūrmalas teātrī cittautību skatītāju auditorijai | Jūrmalas teātris G.Mīlenberga | Visu gadu | ||||
Dažādu tautību jauniešu iesaistīšana Jūrmalas bērnu teātrī | Jūrmalas teātris G.Mīlenberga | Visu gadu | ||||
Telpu bezmaksas nodrošināšana Jūrmalas nacionālo biedrību pasākumiem | Majoru kultūras nams L.Miķelsone | Visu gadu | ||||
Spēles mākslas projekta Sestdienas priekam organizēšana radošam darbam ar bērnunamu audzēkņiem, lai sekmētu viņu personību pilnveidošanos un integrāciju sabiedrībā | Majoru kultūras nams SO Horna dārza atdzimšanas fonds | Visu gadu | Projekts iesniegts Ziemeļu Padomes informācijas birojam u.c. | |||
Starpvalstu sadarbības projekta organizēšana kultūrmantojuma jomā ES programmas Kultūra 2000 ietvaros HIV/AIDS ;profilaksei | Majoru kultūras nams SO Horna dārza atdzimšanas fonds | Līdz 01.02. tiks iesniegts finansējuma saņemšanai no ES, vajadzīgs budžeta līdzfinansējums | ||||
Krievvalodīgo integrācijas latviešu sabiedrībā projekts Krievi Jūrmalā | Bulduru kultūras nams Z.Skuja | Visu gadu | Projektu iesniegs Kultūras projektu finansēšanas konkursā | |||
Izstādes Asaru - Mellužu rajona kultūrvide sagatavošana un informatīvo materiālu izdošana | Domes Būvvaldes Kultūrvēsturiskā mantojuma nodaļa A.Naudiša | Pēc plāna | 800,- | |||
Ceļojošās izstādes Jūrmalas kultūrvēsturiskais mantojums izveide dalībai Latvijas kultūras dienās Tamperē | Domes Būvvaldes Kultūrvēsturiskā mantojuma nodaļa A.Naudiša | Pēc plāna | 600,- | |||
Piemiņas plākšņu izgatavošana un uzstādīšana ievērojamiem Jūrmalas kultūras un sabiedriskajiem darbiniekiem ( Rainim pie Majoru pamatskolas u.c.) | Domes Būvvaldes Kultūrvēsturiskā mantojuma nodaļa A.Naudiša | Pēc plāna | 800,- | |||
Atklātņu komplekta Koka amatniecības mantojums Jūrmalā sagatavošana un izdošana | Domes Būvvaldes Kultūrvēsturiskā mantojuma nodaļa A.Naudiša | Pēc plāna | 800,- | |||
Pilsētas iedzīvotāju informētības līmeņa paaugstināšanas projekta par konkurētspējas palielināšanu un iespējām darba tirgū izstrāde | Ekonomikas un attīstības nodaļa V.Brakovska | Visu gadu | 1 000,- | |||
Inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības sekmēšanas projekta izstrāde | Ekonomikas un attīstības nodaļa V.Brakovska | Visu gadu | 2 000,- | |||
Trūcīgo pilsētas iedzīvotāju integrācijas darba tirgū programmas izstrāde | Ekonomikas un attīstības nodaļa V.Brakovska | Visu gadu | 2 000,- | |||
Grāmatu krājuma un elektronisko resursu komplektēšana un veidošana informācijas pakalpojumu sniegšanai dažādu sabiedrības slāņu, tautību un vecuma pārstāvjiem pilsētas bibliotēkās | Jūrmalas Bibliotēku apvienība D.Rozenberga | Visu gadu | ||||
Pasākumu organizēšana mazākumtautību auditorijai pilsētas bibliotēkās (Puškina projekts. Grāmatas bibliotēkām, Meteņi, Es gribu lasīt visskaistāko grāmatu, Krievu tautas sadzīves tradīcijas , Latvijas vēstures mantojums) | Jūrmalas Bibliotēku apvienība D. Rozenberga | Pēc plāna | ||||
Veco ļaužu pansionāta Dzimtene, sociālās aprūpes centra Saulstari, pansionāta un bērnu atbalsta centra Paspārne, ģimenes aprūpes centra Bulduri iemītnieku bibliotekārā apkalpošana | Jūrmalas Bibliotēku apvienība D.Rozenberga | Visu gadu | ||||
Naturalizācijas pārvaldes Konsultatīvā centra darbība Kauguru bibliotēkā | Jūrmalas Bibliotēku apvienība D.Rozenberga | Divas reizes nedēļā | ||||
Jūrmalas bibliotēku apvienības mājas lapas web saišu direktoriju Sabiedrības integrācija pilnveidošana, lai sniegtu informāciju integrācijas procesos ieinteresētajām personām | Jūrmalas Bibliotēku apvienība D.Rozenberga | Visu gadu | ||||
Naturalizācijas pārvaldes izdevumu pieejamības nodrošināšana visās pilsētas bibliotēkās | Jūrmalas Bibliotēku apvienība D.Rozenberga | Visu gadu | ||||
Bezmaksas datorspēļu un datora izmantošanas bezmaksas stundas turpināšana Slokas bibliotēkā maznodrošināto ģimeņu bērniem, speciālās internātskolas un bērnunama Sprīdītis audzēkņiem | Jūrmalas Bibliotēku apvienība D.Rozenberga | Reizi nedēļā | ||||
Literatūras apskata maznodrošināto ģimeņu bērniem, speciālās internātskolas un bērnunama Sprīdītis audzēkņiem sniegšana Slokas un Ķemeru bibliotēkās | Jūrmalas Bibliotēku apvienība D.Rozenberga | Reizi ceturksnī | ||||
Projekta Sadzīvot kopā realizācija | Jūrmalas Jauno dabas draugu centrs | 10. | 2 427,- | Iesniegts Latvijas Vides aizsardzības fonda finansējuma saņemšanai | ||
Projekta Sadzīvot kopā nometņu organizēšana | Jūrmalas Jauno dabas draugu centrs | 06. | 1 022,- | |||
Ielūgumu izsniegšana talantīgiem bērniem, daudzbērnu ģimenēm, invalīdiem, pensionāriem uz Dzintaru koncertzāles organizētajiem pasākumiem | BOP SIA Jūrmalas mūzika - A.Kondratjuks | 05. 10. | ||||
Dzintaru koncertzāles mazās zāles bezmaksas izmantošana dažādu tautību biedrību un labdarības pasākumu rīkošanai | BOP SIA Jūrmalas mūzika- A.Kondratjuks | Visu gadu | ||||
Lielupes vidusskolas kultūras integrācijas projekta Mana skola multikulturālas vides veidotāja realizācija | Lielupes vidusskola I.Vanka -Treifelde | 03. | 50,- | |||
Sabiedrības integrācijas sekmēšana, izstrādājot un realizējot izglītojošas programmas un sniedzot psiholoģisku palīdzību pilsētas iedzīvotājiem, iekārtojot metodisko konsultāciju kabinetu Kauguros | Jūrmalas skolu psiholoģiskās palīdzības centrs A.Isakoviča | Visu gadu | 4 500,- | |||
Skolēnu vasaras nometnes organizēšana Lielupes, Kauguru un Ķemeru vidusskolu 7.-9.klašu skolēniem Mūsu Jūrmala | Lielupes vidusskola -I.VankaTreifelde, Ā.Vanaga, A.Pāvule | 06. | 1 034,- | |||
Bezdarbnieku un darbspējīgo nestrādājošo personu iesaistīšana profesionālās iemaņas un nodarbinātību veicinošos pasākumos | Kauguru kultūras nams D.Reimane | Visu gadu | ||||
Sadarbība ar skolām, organizējot latviešu gadskārtu svinības skolēniem no skolām ar latviešu un mazākumtautību programmām | Kauguru kultūras nams D.Reimane | Pēc plāna | 550,- | |||
Jauniešu kluba Talantu darbnīca organizēšana dažādu sociālo slāņu, tautību jauniešu talantu un interešu izkopšanai | Kauguru kultūras nams D.Reimane | Visu gadu | 200,- | |||
Labdarības pasākumu organizēšana Ziemassvētkos | Kauguru kultūras nams D.Reimane | 12. | 200,- | |||
Starptautiskā IV Neformālo pianistu alternatīvā festivāla organizēšana (dalībnieki ar audzēkņi ar īpašām vajadzībām) | Kauguru kultūras nams D.Reimane | 04. | 200,- | 700,- | ||
Sadarbības pasākumu organizēšana kopā ar NRC Vaivari, Dienas centru | Kauguru kultūras nams D.Reimane | Visu gadu | ||||
Pilsoniskās apziņas veidošanas sarīkojumu organizēšana (Barikāžu dienu atcere, Komunistiskā terora upuru piemiņas dienas, kapteiņa P.Zolta piemiņas pasākums, Lāčplēša diena, spēles skolu jaunatnei Augsim Latvijai | Kauguru kultūras nams D.Reimane | Pēc plāna | 1 600,- | |||
Nepilngadīgo uzraudzības nodaļas izveide Skolu valdē | Bērnu tiesību aizsardzības centrs I.Drupa | 07. | 15 021,- | |||
Pastāvīgas administratīvās komisijas nepilngadīgo lietu izskatīšanai izveide | Bērnu tiesību aizsardzības centrs I.Drupa | 03. | ||||
Vecāku atbalsta grupu veidošana klaiņojošo bērnu, potenciālo atkarības vielu lietotāju apzināšanai | Bērnu tiesību aizsardzības centrs I.Drupa | Visu gadu | ||||
Invalīdu un atbilstošā nevalstiskā sektora aptauja par viņu vēlmēm un nepieciešamībām pilsētā veiksmīgas un mērķtiecīgas integrācijas norisei | Labklājības pārvalde L.Grobiņa | |||||
Sociālās mājas Nometņu ielā 2a remonts (sociālie dzīvokļi, dzīvokļi personām ar kustību traucējumiem) | Būvniecības sektors V.Prūsis | Visu gadu | 750 000,- | |||
Sporta zāles Nometņu ielā 2a remonts | Būvniecības sektors V.Prūsis | Visu gadu | 200 000,- | |||
Jauna bērnudārza celtniecība | Būvniecības sektors V.Prūsis | Visu gadu | 225 000,- | |||
Sākumskolas Taurenītis sporta zāles celtniecība | Būvniecības sektors V.Prūsis | Visu gadu | 319 000,- | |||
Pumpuru vidusskolas sporta laukuma pilnveide | Būvniecības sektors V.Prūsis | Visu gadu | 128 000,- | |||
Sporta kompleksa Slokā tālākā attīstība | Būvniecības sektors V.Prūsis | Visu gadu | 357 000,- | |||
Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta realizācija, uzlabojot dzīves vidi | Ekonomikas un attīstības nodaļa V.Brakovska | Visu gadu | 374 000,- | |||
Dzīvojamā fonda remonts | BOP SIA Jūrmalas namsaimnieks- R.Munkevics | Visu gadu | 32 000,- | |||
Kultūras centra Pils ielā 1 projektēšana | Būvniecības sektors V.Prūsis | Visu gadu | 18 000,- | |||
Dzintaru koncertzāles rekonstrukcija | BOP SIA Jūrmalas mūzika- A.Kondratjuks | Visu gadu | 176 000,- | |||
Jūrmalas pilsētas muzeja II kārtas būvniecība, nodrošinot pieeju muzejam cilvēkiem ar kustību traucējumiem | Būvniecības sektors V.Prūsis | Visu gadu | 508 000,- | |||
Sistēmas izveide un realizācija privatizēto daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanas organizēšanai | BOP SIA Jūrmalas namsaimnieks- R.Munkevics | Pēc plāna | 10 000,- | |||
Darbi Zilā karoga pludmaļu iekārtošanai un uzturēšanai (Kauguru un Dubultu glābšanas staciju remonts) | Vides aizsardzības nodaļa R.Kņūtiņa | Visu gadu | 8 000,- | |||
Vides izglītības pasākumi un akcijas | Vides aizsardzības nodaļa R.Kņūtiņa | Pēc plāna | 5 200,- | |||
Skolēnu konkursu organizēšana pilsoniskās apziņas pilnveidošanai ( Viss par Jūrmalu, Ceļā uz pilsonisku sabiedrību u.c.) | Skolu valde V.Reinkaite | Pēc plāna | ||||
Autobusa nodrošinājums skolēnu vešanai uz skolu un mājup | Transporta daļa M.Demme | Mācību gada laikā | ||||
Izstāžu cikla Sveštautieši Jūrmalā turpināšana | Jūrmalas pilsētas muzejs I.Baumane | Visu gadu | ||||
Sabiedrības integrāciju veicinošu projektu finansējuma konkursa organizēšana | V.Ramāne | 1. cet. | 5 000,- | |||
Semināra organizēšana NVO par funkciju deleģēšanas mehānismiem un pastāvošo likumdošanu, kā arī dažādu fondu apgūšanas iespējām NVO | V.Ramāne Ekonomikas un attīstības nodaļa V.Brakovska | 05. | Risināms budžeta izpildes gaitā | |||
Vēlētu iedzīvotāju komiteju veidošana pilsētas mikrorajonos | V.Ramāne | Visu gadu | ||||
Jūrmalas pilsētas domes informācijas stendu un pastkastīšu izvietošana 17 vietās pilsētā | V.Ramāne I.Maldupe | 12. | 2 210,- | |||
Naturalizācijas dokumentu svinīgas izsniegšanas organizēšana | V.Ramāne | Pēc Natura-lizācijas pārvaldes piedāvāju-ma | ||||
Jūrmalas pilsētas pašvaldības ekonomiskās un sociālās attīstības programmas sabiedrības integrācijas jautājumos izdošana grāmatā | V.Ramāne | 03. | 1 631,- | |||
Kopā | 3 406 648,- | 16 091,- |
** Finansējums no 2004. gada budžetā domes sabiedriskajām attiecībām paredzētajiem līdzekļiem sabiedrības integrācijai
V. Ramāne 7093872