2003.gada 9.jūlijā | Nr.502 |
Par maksas pakalpojumiem
Jūrmalas peldēšanas skolā
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 21.panta 1.daļas 14.punktu, LR likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 3.panta 5.daļas 2.punktu, LR likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.panta 3.daļu un Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 28.augusta nolikuma Nr.22 "Jūrmalas peldēšanas skolas nolikums" 74.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:
Priekšsēdētājs | J.Hlevickis |
Pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2003.gada 9.jūlija lēmumu Nr.502
Nosaukums | Pakalpojuma cena (Ls) | PVN 18% | Kopā |
---|---|---|---|
1. Lielais baseins - 45 min nodarbība | |||
1.1. Skolu audzēkņiem: | 0,17 | 0,03 | 0,20 |
1.1.1. darba dienās no 19.00-21.00 1.1.2. sestdienās no 16.00-19.00 1.1.3. svētdienās no 15.00-19.00 |
0,42 0,42 0,42 |
0,08 0,08 0,08 |
0,50 0,50 0,50 |
1.2. Skolu organizētajām grupām (peldēšanas apmācība)& | 0,10 | 0,10 | |
1.3. Pieaugušajiem | 0,85 | 0,15 | 1,00 |
1.4. Jūrmalas izglītības iestāžu darbiniekiem* | 0,42 | 0,08 | 0,50 |
1.5. Ģimenei: 1.5.1. vecāki (katrs) 1.5.2. bērnam |
0,59 0,17 |
0,11 0,03 |
0,70 0,20 |
1.6. Pilsētas nestrādājošiem pensionāriem* | 0,42 | 0,08 | 0,50 |
1.7. Dienas nodaļas studentiem* | 0,42 | 0,08 | 0,50 |
1.8. Invalīdiem* | 0,42 | 0,08 | 0,50 |
2. Mazais baseins - 45 min nodarbība | |||
2.1. Skolu audzēkņiem* | 0,17 | 0,03 | 0,20 |
2.2. Skolu organizētajām grupām (peldēšanas apmācība)& | 0,10 | 0,10 | |
2.3. Individuālās apmācības ar treneri (grupā max 3 bērni) | 0,85 | 0,15 | 1,00 |
2.4. Pieaugušajiem | 0,51 | 0,09 | 0,60 |
3. Trenažieru zāle - 45 min nodarbība | |||
3.1. Skolu audzēkņiem* | 0,25 | 0,05 | 0,30 |
3.2. Dienas nodaļas studentiem* | 0,25 | 0,05 | 0,30 |
3.3. Pieaugušajiem | 0,51 | 0,09 | 0,60 |
3.4. Invalīdiem* | 0,25 | 0,05 | 0,30 |
3.5. Jūrmalas izglītības iestāžu darbiniekiem* | 0,25 | 0,05 | 0,30 |
3.6. Organizētajām grupām | atlaide 20% no Ls 0,60 | ||
4. Vingrošanas zāle - 45 min nodarbība | |||
4.1. Pieaugušajiem | 0,42 | 0,08 | 0,50 |
4.2. Dienas nodaļas studentiem* | 0,21 | 0,04 | 0,25 |
4.3. Skolu audzēkņiem* | 0,17 | 0,03 | 0,20 |
4.4. Organizētajām grupām | atlaide 20% no Ls 0,50 | ||
5. Dušas izmantošana- 45 min | 0,68 | 0,12 | 0,80 |
6. Lielā baseina viena celiņa noma 45 min | 3,39 | 0,61 | 4,00 |
7. Abonementa cena - 10 nodarbībām mēnesī | |||
7.1. Lielais baseins | 6,78 | 1,22 | 8,00 |
7.2. Lielais baseins (dienas nodaļas studentiem, invalīdiem)* | 3,39 | 0,61 | 4,00 |
7.3. Mazais baseins (individuālās apmācības ar treneri) | 4,24 | 0,76 | 5,00 |
7.4. Trenažieru zāle | 3,39 | 0,61 | 4,00 |
7.5. Trenažieru zāle (dienas nodaļas studentiem)* | 1,70 | 0,30 | 2,00 |
7.6. Ģemenei (2 vecāki + bērni pirmsskolas un skolas audzēkņiem*) | 10,17 | 1,83 | 12,00 |
7.7. Kopējais abonements (baseins + trenažieru zāle) | 8,47 | 1,53 | 10,00 |
7.8. Kopējais abonements (dienas nodaļas studentiem, invalīdiem) | 4,24 | 0,76 | 5,00 |
* Uzrādīt apliecinošu dokumentu. & Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.374 51.3.p. Jūrmalas peldēšanas skolas sporta grupu audzēkņiem visas nodarbības ir bez maksas. | |||
Bezmaksas apmeklējumi:
|