2003.gada 24.decembrī | Nr.844 |
Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas 1.ģimnāzijā
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 21.panta 1.daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikuma Nr.27 "Jūrmalas 1.ģimnāzijas nolikums" 52.punktu un Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2003.gada 5.novembra lēmumu (protokols Nr.01-52/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:
Priekšsēdētājs | J.Hlevickis |
1.pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2003.gada 24.decembra lēmumu Nr.844
fiziskām personām un pulciņu nodarbībām
Nr. p.k. | m2 | Mērvienība | Pakalpojumu cena (Ls) | |
1.* | Telpu noma | |||
1.1.* | Aktu zāles noma | 205,31 | ||
1.1.1. | Izklaides pasākumiem ,diskotēkai | 1 stunda | 1,40 | |
1.1.2. | Pasākumi pieaugušajiem | 1 stunda | 1,50 | |
1.2.* | Sporta zāles noma | 283,6 | ||
1.2.1. | Sporta kluba pulciņi skolēniem un bērniem | 1 stunda | 2,00 | |
1.2.2. | Sporta spēles pieaugušajiem | 1 stunda | 5,00 | |
1.3.** | Trenažieru zāles noma | 38,3 | ||
1.3.1. | Skolēniem | 1 st./1 pers. | 0,25 | |
1.3.2. | Pieaugušajiem | 1 st./1 pers. | 0,50 | |
1.4.* | Ēdamzāles noma | 146,8 | 1 stunda | 1,00 |
1.5.* | Klases telpu noma | 43,97 | 1 stunda | 0,40 |
1.6.* | Metodiskā kabineta noma | 35,1 | 1 stunda | 0,25 |
1.7.* | Lasītavas noma | 53,7 | 1 stunda | 0,40 |
1.8.* | Dienesta telpu noma | 185,5 | 1 stunda | 1,20 |
2.* | A/transporta pakalpojumi | |||
2.1. | Autobusa pakalpojumi | 1 km | 0,18 | |
2.1.1. | Autobusa dīkstāve | 1 stunda | 3,50 | |
2.2. | Autobusa pakalpojumi | 1 stunda | 7,85 | |
2.2.2. | Autobusa dīkstāve | 1 stunda | 3,50 | |
3. | Materiālu pavairošana ,izmantojot kopēšanu | |||
3.1. | Loksnes A-4 kopēšana (no vienas puses) | 1 loksne | 0,04 | |
3.2. | Loksnes A-4 kopēšana (no abām pusēm) | 1 loksne | 0,06 | |
3.3. | Loksnes A-3 kopēšana (no vienas puses) | 1 loksne | 0,08 | |
3.4. | Loksnes A-3 kopēšana (no abām pusēm) | 1 loksne | 0,12 | |
4. | Datortehnikas pakalpojumi | |||
4.1. | Interneta, datorlaika īre | 1st./1pers. | 0,50 | |
4.2. | Drukas pakalpojumi (lāzerprintera) | 1 loksne | 0,10 | |
4.3. | Krāsu izdruka | |||
4.3.1. | Loksnes A-4 izdruka | 1 loksne | 0,15 | |
4.3.2. | Loksnes A-4 izdruka ar krāsu noklājumu | 1 loksne | 0,80 |
** Trenažieru zāles pakalpojumi Jūrmalas 1.ģimnāzijas skolēniem un darbiniekiem bez maksas.
2.pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2003.gada 24.decembra lēmumu Nr.844
Nr. p.k. | m2 | Mērvienība | Pakalpojuma cena juridiskām personām (Ls) | |
1. | Telpu īre | |||
1.1. | Aktu zāles īre | 205,31 | ||
1.1.1. | Izklaides pasākumiem ,diskotēkai | 1 stunda | 5,00 | |
1.1.2. | Pasākumi pieaugušajiem | 1 stunda | 7,00 | |
1.2. | Sporta zāles īre | 283,6 | ||
1.2.1. | Sporta kluba pulciņi skolēniem un bērniem | 1 stunda | 3,00 | |
1.2.2. | Sporta spēles pieaugušajiem | 1 stunda | 6,00 | |
1.3. | Trenažieru zāles īre | 38,3 | ||
1.3.1. | Skolēniem | 1 st./1 pers. | 1,00 | |
1.3.2. | Pieaugušajiem | 1 st./1 pers. | 3,00 | |
1.4. | Ēdamzāles īre | 146,8 | 1 stunda | 2,50 |
1.5. | Klases telpu īre | 43,97 | 1 stunda | 1,00 |
1.6. | Metodiskā kabineta īre | 35,1 | 1 stunda | 1,00 |
1.7. | Lasītavas īre | 53,7 | 1 stunda | 1,20 |
1.8. | Dienesta telpu īre | 185,5 | 1 stunda | 2,00 |
2. | A/transporta pakalpojumi | |||
2.1. | Autobusa pakalpojumi | 1 km | 0,25 | |
2.2. | Autobusa pakalpojumi | 1 stunda | 7,85 | |
2.3. | Autobusa dīkstāve | 1 stunda | 3,50 |