2003.gada 15.oktobrī | Nr.14 |
Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 21., 46.pantiem un
LR likumu "Par pašvaldību budžetiem"
1.1. ieņēmumus no mērķdotācijas izglītības pasākumiem (klasifikācijas kods 18.2.2.1.) par Ls 6414;
1.2. ieņēmumus no mērķdotācijas pašvaldības izglītību programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām nomaksām (klasifikācijas kods 18.2.2.6.) par Ls 59159;
1.3. ieņēmumus no mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (klasifikācijas kods 18.2.2.7.) par Ls 3820;
1.4. ieņēmumus no valsts dotācijas budžeta iestādēm pašvaldībās (klasifikācijas kods 18.2.4.1.) par Ls 8218,ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot saskaņā ar 1.pielikumu.
4.1. Skolu valdei Ls 12802, t.sk.:
4.1.1. pirmskolas pedagogu atalgojuma palielinājumam Ls 12262, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:
04.110.1110 Ls 6702;
1140 Ls 1234;
1200 Ls 1911;
04.211.1110 Ls 1732;
1140 Ls 214;
1200 Ls 469;
4.1.2. personāllietu nodošanas glabāšanā arhīvā pakalpojuma segšanai Ls 540 (klasifikācijas kods 04.010.1449);
4.2. Sākumskolai Taurenītis pirmskolas pedagogu atalgojuma palielinājumam Ls 1342, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:
04.211.1110 Ls 934;
1140 Ls 148;
1200 Ls 260;
4.3. Alternatīvajai skolai pirmskolas pedagogu atalgojuma palielinājumam Ls 673, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:
04.211.1110 Ls 490;
1140 Ls 53;
1200 Ls 130;
4.4. Jūrmalas Bibliotēku apvienībai transportlīdzekļa uzturēšanas izdevumu segšanai Ls 399, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:
08.210.1452 Ls 57;
1528 Ls 132;
1554 Ls 210;
4.5. Jūrmalas pilsētas domei Ls 18931, t.sk.:
4.5.1. papildus atalgojuma nodrošināšanai Ls 261, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:
01.100.1170 Ls 210;
1200 Ls 51;
4.5.2. būvinspekcijas nodaļas darbinieku komandējumu izdevumiem Ls 570, (klasifikācijas kods 01.100.1330);
4.5.3. Dzintaru koncertzāles mazās zāles 12 divviru durvju nomaiņai Ls 6000 (klasifikācijas kods 08.270.4700);
4.5.4. Dzintaru koncertzāles teritorijas un skvēra žoga, solu un sieviešu tualešu projektēšanai Ls 10000 (klasifikācijas kods 08.270.7000);
4.5.5. Ģimenes aprūpes centra Bulduri apkures nodrošināšanai Ls 2100 (klasifikācijas kods 07.100.1451);
4.6. Ķemeru attīstības fondam 18.novembra svētku organizēšanai Ķemeros Ls 400, t.sk pēc klasifikācijas kodiem:
08.251.1479 Ls 100;
1499 Ls 34;
1511 Ls 50;
1590 Ls 206;
1528 Ls 10;
4.7. Pašvaldības policijai uzturēšanas izdevumu segšanai Ls 1134, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:
03.130.1452 Ls 85;
1455 Ls 128;
1554 Ls 261;
1414 Ls 150;
1528 Ls 135;
1471 Ls 375;
4.8. BO JP SIA Jūrmalas namsaimnieks Ls 8855, t.sk.:
4.8.1. sociālās mājas Ķeguma ielā 7 sakārtošanas darbiem Ls 6723, t.sk.
07.100.1482 Ls 3802;
1451 Ls 2018;
1492 Ls 903;
4.8.2. patversmes Dīķu ielā 30 remontam Ls 2132, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:
07.100.1451 Ls 1846;
1492 Ls 286;
4.9. CSDD apstāšanās un stāvēšanas noteikumu kontroles izdevumu segšanai Ls 1000 (klasifikācijas kods 14.500.1482);
4.10. BOP SIA Jūrmalas mūzika pieminekļa izveidei L.Aleksejevam Ls 1273 (klasifikācijas kods 08.270.1482);
4.11.domes rezerves fondam Ls 2685 (klasifikācijas kods 14.400.1485).
5.1. Palielināt 2003.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no maksas pakalpojumiem par Ls 11528,t.sk.:
5.1.1. Jūrmalas pilsētas domei par Ls 10940,t .sk. pēc klasifikācijas kodiem:
9.5.3.0. Ls 15169;
9.5.6.0. Ls +15409;
9.5.9.0. Ls +10700,
novirzot tos uzturēšanas izdevumu segšanai:
01.100.1140 Ls 1854;
1170 Ls 1000;
1200 Ls 688;
1453 Ls 348;
1471 Ls 6000;
1511 Ls 300;
1590 Ls 750;
5.1.2. Pumpuru vidusskolai ieņēmumus no telpu nomas par Ls 588 (klasifikācijas kods 9.5.4.0.), novirzot tos telpu remontmateriāliem un mēbēļu iegādei, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:
04.211.1551 Ls 200;
4160 Ls 388;
5.2. Samazināt 2003.gadā atlikumu gada beigās maksas pakalpojumos Lielupes vidusskolai par Ls 101, palielinot izdevumus pēc klasifikācijas kodiem:
04.211.1590 Ls 114;
4110 Ls +215;
5.3. Samazināt 2003.gadā izdevumus no pamatbudžeta Labklājības pārvaldei dotācijām iestādēm un organizācijām par Ls 494 (klasifikācijas kods 06.150.3400), novirzot tos BOP SIA Bērnu nams Sprīdītis uzturēšanas izdevumu segšanai, t. sk. pēc klasifikācijas kodiem:
06.210.1420 Ls 259;
1528 Ls 135;
1540 Ls 100;
5.4. Veikt izmaiņas 2003.gadā pašvaldības pamatbudžetā saskaņā ar 2.pielikumu.
6.1. Bulduru kultūras namam par Ls 170, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:
08.251.1482 Ls 120;
1590 Ls 50;
6.2. Jūrmalas skolu valdei par Ls 1000, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:
04.010.1170 Ls 322;
1200 Ls 78;
1479 Ls 120;
1511 Ls 70;
1563 Ls 330;
1570 Ls 80.
04.211.1449 Ls 59;
1551 Ls +388;
1552 Ls +3;
1570 Ls 50.
11.1. Jūrmalas pilsētas domes tāmē:
Pamatbudžetā
08.251.1441 Ls 319;
1471 Ls +247;
1485 Ls +72;
14.500.1444 Ls +65;
1482 Ls 65;
11.2. Kauguru vidusskolas pamatbudžeta tāmē:
04.211.1485 Ls 1036;
1551 Ls +1036;
11.3. Lielupes vidusskolas pamatbudžeta tāmē:
04.211.1485 Ls 200;
1551 Ls +200;
11.4. Skolu valdes pamatbudžeta tāmē:
06.210.1454 Ls 260;
1561 Ls 30;
1452 Ls +290.
Priekšsēdētājs | J.Hlevickis |
1.pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2003.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.14
Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu pedagogu atalgojuma palielinājuma atšifrējums
Valdības | Ekonom. | ||
klasif. | Iestādes nosaukums | klasif. | Summa |
kods | kods | LVL | |
04 - 211 | Slokas pamatskola | 1110 | 2456 |
1140 | 246 | ||
1200 | 651 | ||
Kopā | 3353 | ||
04 - 211 | Majoru pamatskola | 1110 | -751 |
1140 | -75 | ||
1200 | -199 | ||
Kopā | -1025 | ||
04 - 211 | Alternatīvā skola | 1110 | 2479 |
1140 | 247 | ||
1200 | 656 | ||
Kopā | 3382 | ||
04 - 211 | Vaivaru pamatskola | 1110 | 4951 |
1140 | 495 | ||
1200 | 1312 | ||
Kopā | 6758 | ||
04 - 211 | Jūrmalas 1.ģimnāzija | 1110 | 5199 |
1140 | 520 | ||
1200 | 1377 | ||
Kopā | 7096 | ||
04 - 211 | Kauguru vidusskola | 1110 | 3525 |
1140 | 353 | ||
1200 | 934 | ||
Kopā | 4812 | ||
04 - 211 | Pumpuru vidusskola | 1110 | 6934 |
1140 | 693 | ||
1200 | 1837 | ||
Kopā | 9464 | ||
04 - 211 | Jaundubultu vidusskola | 1110 | 1820 |
1140 | 182 | ||
1200 | 482 | ||
Kopā | 2484 | ||
04 - 211 | Lielupes vidusskola | 1110 | 3821 |
1140 | 382 | ||
1200 | 1013 | ||
Kopā | 5216 | ||
04 - 211 | Mežmalas vidusskola | 1110 | 1674 |
1140 | 167 | ||
1200 | 443 | ||
Kopā | 2284 | ||
04 - 211 | Sākumskola "Atvase" | 1110 | 710 |
1140 | 71 | ||
1200 | 188 | ||
Kopā | 969 | ||
04 - 211 | Sākumskola "Taurenītis" | 1110 | 1425 |
1140 | 143 | ||
1200 | 377 | ||
Kopā | 1945 | ||
04 - 211 | Vakara vidusskola | 1110 | 3319 |
1140 | 332 | ||
1200 | 879 | ||
Kopā | 4530 | ||
04 - 423 | Mākslas skola | 1110 | 2475 |
1140 | 248 | ||
1200 | 656 | ||
Kopā | 3379 | ||
04 - 423 | Valodu centrs | 1110 | 284 |
1140 | 28 | ||
1200 | 75 | ||
Kopā | 387 | ||
04 - 423 | Zaigas Jansones-Ivanovas tenisa skola | 1110 | 99 |
1140 | 10 | ||
1200 | 26 | ||
Kopā | 135 | ||
04 - 422 | Peldēšanas skola | 1110 | 512 |
1140 | 51 | ||
1200 | 136 | ||
Kopā | 699 | ||
Skolas kopā | 55868 | ||
SKOLU VALDE | |||
04-110 | Pirmsskolas iestādes | 1110 | 1523 |
1140 | 169 | ||
1200 | 408 | ||
Kopā | 2100 | ||
04-211 | Vispārizglītojošās skolas | 1110 | 3713 |
1140 | 455 | ||
1200 | 1004 | ||
Kopā | 5172 | ||
04-213 | Speciālās izglītības skola | 1110 | 3850 |
1140 | 1319 | ||
1200 | 1245 | ||
Kopā | 6414 | ||
04-422 | Sporta izglītības programmas | 1110 | 1678 |
1140 | 168 | ||
1200 | 445 | ||
Kopā | 2291 | ||
04-423 | Interešu izglītība | 1110 | 344 |
1140 | 6 | ||
1200 | 84 | ||
Kopā | 434 | ||
04-010 | Skolu valde | 1170 | 84 |
1200 | 20 | ||
Kopā | 104 | ||
Skolu valde kopā | 16515 | ||
04-421 | Jūrmalas mūzikas vidusskola | 1110 | 4213 |
1200 | 1015 | ||
Kopā | 5228 | ||
PAVISAM KOPĀ | 77611 |
2.pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2003.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.14
Izmaiņas 2003.gadā kredītrīkotāju pamatbudžetā
Budžeta finansētas | Pamatbudžets | Maksas pakalpojumi | Mērķdotācija | ||||||||||
institūcijas nosaukums | Klasif.kods | | Klasif.kods | + | Klasif.kods | | Klasif.kods | + | Klasif.kods | | Klasif.kods | + | |
Jūrmalas pilsētas dome | 08.300.1412 01.100.1461 01.100.1553 14.500.1482 01.100.1170 08.600.4180 08.600.1482 04.423.4700 04.211.1451 08.251.1170 08.251.1200 01.100.1449 07.100.1485 | -75.00 -500.00 -1500.00 -500.00 -100762.00 -1286.00 -300.00 -985.00 -460.00 -974.00 -235.00 -800.00 -2460.00 | 08.300.1590 01.100.1453 01.100.1511 01.100.1590 14.500.1444 01.100.1110 01.100.1140 01.100.1150 08.600.1590 04.212.4700 08.251.1482 01.100.1413 03.120.1451 07.100.1451 | +75.00 +500.00 +750.00 +750.00 +500.00 +58008.00 +32354.00 +10400.00 +1586.00 +1445.00 +1209.00 +800.00 +940.00 +1520.00 | |||||||||
Slokas pamatskola | 04.211.1485 | -1605.00 | 04.211.1551 04.211.1459 04.211.1552 04.211.4160 04.211.1512 | +100.00 +518.00 +100.00 +687.00 +200.00 | |||||||||
Jūrmalas peldēšanas skola | 04.422.1565 04.422.1540 04.422.1449 04.422.1454 04.422.1492 | -92.00 -120.00 -150.00 -300.00 -135.00 | 04.422.1441 04.422.1414 04.422.1512 04.422.1528 04.422.1552 | +167.00 +60.00 +250.00 +120.00 +200.00 | |||||||||
Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejs | 08.251.1479 08.251.1590 | -40.00 -70.00 | 08.251.1170 | +110.00 | |||||||||
Jūrmalas vakara vidusskola | 04.211.1200 | -150.00 | 04.211.1150 | +150.00 | |||||||||
Jūrmalas pilsētas muzejs | 08.220.1414 08.220.1454 08.220.1459 08.220.1479 08.220.1486 08.220.1499 08.220.1524 08.220.1529 08.220.1540 08.220.4110 08.251.1441 08.251.1479 | -30.00 -20.00 -30.00 -173.00 -237.00 -50.00 -95.00 -75.00 -100.00 -41.00 -150.00 -70.00 | 08.220.1411 08.220.1415 08.220.1453 08.220.1482 08.220.1511 08.220.1512 08.220.1523 08.220.1551 08.220.1552 08.251.1482 08.251.1511 08.251.1600 | +150.00 +30.00 +30.00 +71.00 +50.00 +150.00 +200.00 +100.00 +70.00 +100.00 +100.00 +20.00 | 08.220.1150 08.220.1200 08.251.1170 08.251.1590 | -230.00 -15.00 -260.00 -125.00 | 08.220.1445 08.220.1482 08.220.1512 08.251.1330 08.251.1511 | +25.00 +120.00 +100.00 +300.00 +85.00 | |||||
Jūrmalas bibliotēku apvienība | 08.210.1411 08.210.1415 | -600.00 -529.00 | 08.210.1310 08.210.1455 08.210.1512 08.210.1590 08.210.4110 08.210.4150 08.210.4180 | +50.00 +600.00 +100.00 +50.00 +4.00 +125.00 +200.00 | |||||||||
Jūrmalas skolu valde | 04.110.1110 04.110.1570 04.211.1479 06.210.1445 06.210.1551 06.210.1562 06.210.4180 | -75.00 -12.00 -91.00 -100.00 -154.00 -132.00 -300.00 | 04.110.1150 04.110.1454 04.211.1459 04.211.1524 04.211.1525 06.210.1552 | +75.00 +12.00 +23.00 +6.00 +62.00 +686.00 | |||||||||
Labklājības pārvalde | 06.251.1441 06.251.1453 06.251.1455 06.251.1415 06.251.1486 06.155.3500 06.155.3500 | -210.00 -480.00 -130.00 -50.00 -30.00 -660.00 -1500.00 | 06.251.1411 06.251.1460 06.251.1523 06.251.1529 06.251.1452 06.251.4000 | +290.00 +150.00 +350.00 +110.00 +660.00 +1500.00 | |||||||||
SO Zaļais ordenis Pasaku māja Undīne | 08.270.1310 08.270.1554 08.270.1620 | -77.00 -87.00 -55.00 | 08.270.1454 08.270.1459 08.270.1511 | +32.00 +77.00 +110.00 | |||||||||
Jūrmalas 1.ģimnāzija | 04.211.1523 04.211.1529 04.211.1459 | -330.00 -530.00 -300.00 | 04.211.1511 04.211.1528 04.211.1570 04.211.1453 04.211.1512 | +130.00 +200.00 +530.00 +80.00 +220.00 | |||||||||
BO JP SIA Jūrmalas gaisma | 07.400.1110 07.400.1140 07.400.1200 07.400.1528 07.400.4150 07.400.1492 07.400.1554 07.400.1482 07.400.1441 | -2920.00 -2196.00 -1232.00 -2077.00 -2150.00 -2745.00 -250.00 -580.00 -150.00 | 07.400.1479 07.400.1453 07.400.1452 | +13900.00 +130.00 +270.00 | |||||||||
Lielupes vidusskola | 04.211.1310 04.211.1459 | -134.00 -108.00 | 04.211.1330 04.211.1479 | +162.00 +80.00 | |||||||||
Majoru pamatskola | 04.211.1485 04.211.4160 04.211.1310 | -420.00 -1916.00 -131.00 | 04.211.1453 04.211.1540 04.211.1445 04.211.1512 04.211.1330 | +250.00 +118.00 +52.00 +1916.00 +131.00 | 04.211.1484 04.211.1310 04.211.1454 | -60.00 -50.00 -191.00 | 04.211.1411 04.211.1445 04.211.1330 | +251.00 +21.00 +29.00 | |||||
Kauguru vidusskola | 04.211.1454 04.211.1482 | -150.00 -80.00 | 04.211.1445 | +230.00 |
3.pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2003.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.14
Izmaiņas 2003.gadā kredītrīkotāju tāmēs speciālajā budžetā
Budžeta | Ziedojumi un dāvinājumi | Pārējie | |||||||
finansētas institūcijas nosaukums | Klasifikācijas kods | - | Klasifikācijas kods | + | Klasifikācijas kods | - | Klasifikācijas kods | + | |
Jūrmalas vakara vidusskola | 04.211.1570 | -26 | 04.211.1453 | +26 | |||||
Jūrmalas pilsētas muzejs | 08.251.1485 | -7 | 08.251.1479 | +5 | |||||
08.251.1512 | -130 | 08.251.1552 | +7 | ||||||
08.251.1528 | -5 | 08.251.4140 | +285 | ||||||
08.251.4110 | -155 | ||||||||
Jūrmalas skolu valde | 04.110.1441 | -7 | 04.110.1414 | +40 | |||||
04.110.1445 | -56 | 04.110.1443 | +50 | ||||||
04.110.1451 | -1370 | 04.110.1453 | +74 | ||||||
04.110.1479 | -16 | 04.110.1454 | +300 | ||||||
04.110.1551 | -8 | 04.110.1459 | +18 | ||||||
04.110.1630 | -101 | 04.110.1469 | +20 | ||||||
04.110.4110 | -400 | 04.110.1482 | +11 | ||||||
04.110.4180 | -160 | 04.110.1485 | +50 | ||||||
04.213.1563 | -110 | 04.110.1512 | +326 | ||||||
04.423.1471 | -59 | 04.110.1540 | +80 | ||||||
04.110.1552 | +670 | ||||||||
04.110.1561 | +389 | ||||||||
04.110.1570 | +90 | ||||||||
04.213.1414 | +110 | ||||||||
04.423.1482 | +10 | ||||||||
04.423.1511 | +9 | ||||||||
04.423.1590 | +40 | ||||||||