2003.gada 10.decembrī | Nr.16 |
Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 21., 46.pantiem un
LR likumu "Par pašvaldību budžetiem"
1.1. jauniešu pārejas mājas izveidei Ls 10000 apmērā, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:
06.240.1451 Ls 6987;
4180 Ls 3013;
1.2. sākumskolas Taurenītis pārvietojamās uzbrauktuves-pandusa un invalīdu ratiņkrēslu pacēlāja iegādei Ls 5000 apmērā (klasifikācijas kods 06.260.4180).
2.1. Jūrmalas pilsētas domei Ls 3920, t.sk.
2.1.1. Muzikāli izglītojošās programmas Skrejošās ugunis realizācijai Ls 1200, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:
08.251.1441 Ls 350;
1479 Ls 650;
1482 Ls 200;
2.1.2. Naudas balvai Jūrmalas pilsētas mākslinieka Induļa Purena 80.gadu jubilejā Ls 67, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:
01.100.1140 Ls 67;
2.1.3. Dziesmu cikla pēc V.Igo romāna Cilvēks, kas smejas kompaktdiska izdošanas atbalstīšanai Ls 1000 (klasifikācijas kods 08.251.1482);
2.1.4. Ziemassvētku noformējuma konkursam Ls 320 (klasifkācijas kods 07.100.1590);
2.1.5. Jūrmalas Gada cilvēka titula piešķiršanai Ls 1333 (klasifkācijas kods 01.100.1140);
2.2. Jūrmalas peldēšanas skolai Ls 1173, t.sk.:
2.2.1. Elektroenerģijas apmaksai Ls 900 (klasifkācijas kods 04.422.1523);
2.2.2. Slokas stadiona apkalpojošā personāla darba algai un sociālajam nodoklim Ls 273, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:
08.120.1110 Ls 220;
1200 Ls 53;
2.3. BO Jūrmalas pašvaldības SIA Jūrmalas namsaimnieks Ls 7500,t .sk.:
2.3.1. ugunsgrēkā cietušā neprivatizētā dzīvokļa Oškalna ielā 5 dz. 7 atjaunošanas darbiem Ls 2000, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:
07.100.1492 Ls 305;
4700 Ls 1695;
2.3.2. Jūrmalas pilsētas bērnu tiesību aizsardzības un nepilngadīgo uzraudzības centra telpu un sociālā dzīvokļa Jūrmalā, Raiņa ielā 73 dz.33 remontam Ls 5500, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:
07.100.1492 Ls 839;
4700 Ls 4661.
3.1. Palielināt 2003.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no maksas pakalpojumiem par Ls 2500, t.sk.:
3.1.1. Alternatīvajai skolai ieņēmumus no vecāku maksām par bērnu ēdināšanu par Ls 200 (klasifikācijas kods 9.5.1.0.), t.sk. pa klasifikācijas kodiem:
04.211.1482 Ls 35;
1563 Ls +235;
3.1.2. Bibliotēku apvienībai par Ls 500 (klasifikācijas kods 9.5.6.0.), novirzot tos uzturēšanas izdevumu segšanai, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:
08.210.1150 Ls 200;
4180 Ls 300;
3.1.3. Jūrmalas bērnu un jauniešu valodu centram par Ls 1800 (klasifikācijas kods 9.5.1.0.), samazinot atlikumu gada beigās maksas pakalpojumos par Ls 648, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:
04.423.1140 Ls 210;
1449 Ls 1;
1451 Ls 500;
1453 Ls 42;
1455 Ls 1;
1511 Ls 350;
1512 Ls 250;
1551 Ls 250;
1552 Ls 350;
1570 Ls 100;
1590 Ls 394;
3.2. Samazināt 2003.gadā atlikumu gada beigās maksas pakalpojumos Jūrmalas mākslas skolai par Ls 700, novirzot tos produktu iegādei kafejnīcai (klasifikācijas kods 04.423.1563).
3.3. Samazināt 2003.gadā pašvaldības budžeta asignējumus pašvaldības parāda procentu nomaksai par Ls 16000 (klasifikācijas kods 14.180.2000), novirzot tos Jūrmalas pilsētas domei labiekārtošanas izdevumu segšanai (klasifikācijas kods 07.100.1482).
3.4. Samazināt 2003.gadā pašvaldības asignējumus Jūrmalas pilsētas domei bibliotēku kapitālajam remontam par Ls 780 (klasifikācijas kods 08.210.7000), novirzot tos Bibliotēku apvienībai telpu tekošajam remontam (klasifikācijas kods 08.210.1451).
3.5. Veikt 2003.gadā izmaiņas pamatbudžetā saskaņā ar 1.pielikumu.
4.1. Jūrmalas pilsētas domei Ls 3182 Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas lietas Nr. CA 45/21 2003.gada 13.oktobra sprieduma izpildei, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:
01.100.1140 Ls 2564;
1200 Ls 618;
4.2. Jūrmalas Skolu valdei Burāšanas skolas hokeja laukuma ierīkošanai Ls 448 (klasifikācijas kods 04.422.1552).
7.1. Ziemassvētku eglei Dubultos Ls 1555, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:
08.270.1482 Ls 574;
1523 Ls 981;
7.2. Jūras ielas 3 remontam Ls 162 (klasifikācijas kods 08.251.1482).
08.251.1170 Ls +322;
1200 Ls +78.
11.1. kredītrīkotāju tāmēs saskaņā ar 2.pielikumu;
11.2. palielināt pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumus no mērķdotācijas pasažieru pārvadājumiem par Ls 3872, novirzot tos SIA ATF Jūrmala SV (klasifikācijas kods 12.100.3400).
Jūrmalas pilsētas domes tāmē:
Pamatbudžetā:
01.100.1442 Ls 503;
1447 Ls 350;
1459 Ls +350;
1590 Ls +503;
08.120.1441 Ls 350;
1441 Ls 20;
1445 Ls 216;
1471 Ls +290;
1479 Ls 547;
1482 Ls +557;
1540 Ls 253;
1552 Ls 300;
1590 Ls +839;
13.200.1447 Ls +220;
1482 Ls +430;
1590 Ls 650;
14.500.1479 Ls +1146;
1482 Ls 1146;
Maksas pakalpojumos:
01.100.1445 Ls 50;
1483 Ls +50;
Speciālā budžeta-apstādījumu atjaunošanas līdzekļos:
07.100.1482 Ls 1200;
1492 Ls +1200;
Labklājības pārvaldes pamatbudžetā tāmē:
06.215.1454 Ls +567;
4180 Ls 567.
13.1. Jūrmalas skolu valdei Ls 931 apmērā, t.sk.:
13.1.1. Priekšsēdētājas Vēsmas Reinkaites prēmēšanai par ieguldījumiem Jūrmalas izglītības sistēmas attīstībā un sakarā ar 60 gadu jubileju Ls 500, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:
04.10.1140 Ls 418;
1200 Ls 82;
13.1.2. Skolotāju-pensionāru labdarības pasākumam Ziemassvētkos Ls 236 (klasifikācijas kods 04.010.1590);
13.1.3. LR sporta skolu direktoru un direktoru vietnieku gada semināra organizēšanai Ls 195 (klasifikācijas kods 04.422.1590);
13.2. Jūrmalas pilsētas domei Slokas sporta kompleksa žoga un akustisko sistēmu atjaunošanai Ls 271 (klasifikācijas kods 08.120.1451.).
Priekšsēdētājs | J.Hlevickis |
1.pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2003.gada 10.decembra noteikumiem Nr.16
Izmaiņas 2003.gadā kredītrīkotāju pamatbudžetā
Budžeta finansētas institūcijas |
Pamatbudžets |
Maksas pakalpojumi |
Mērķdotācija | |||||||||
nosaukums | Klasif. kods | | Klasif. kods | + | Klasif. kods | | Klasif. kods | + | Klasif. kods | | Klasif. kods | + |
Jūrmalas pilsētas dome | 13.200.1442 01.100.1412 01.100.1461 01.100.1462 01.100.1469 01.100.4300 14.500.1482 01.100.1200 01.100.1451 01.100.1512 01.100.1513 01.100.1551 08.220.4700 08.251.1441 08.251.1447 08.251.1449 08.251.1511 08.251.1512 08.251.1590 14.500.1441 14.500.1444 14.500.1482 14.500.1493 14.500.1499 07.100.1170 07.100.1200 07.100.1442 07.100.1451 07.100.1471 07.100.1479 07.100.1482 07.100.1485 07.100.1512 07.100.1511 07.100.1170 07.100.1200 07.100.4180 07.100.7000 03.110.1170 01.100.1110 01.100.1200 07.099.7000 14.500.1482 01.100.1110 01.100.1150 | -50.00 -319.00 -2556.00 -1350.00 -259.00 -47648.00 -7.00 -3000.00 -1464.00 -600.00 -204.00 -400.00 -401 -185.00 -1381.00 -120.00 -156.00 -283.00 -1476.00 -5000.00 -475.00 -30000.00 -387.00 -1000.00 -1489.00 -1429.00 -650.00 -3822.00 -630.00 -961.00 -4308.00 -1185.00 -257.00 -939.00 -300.00 -72.00 -999.00 -16500.00 -1450.00 -15371.00 -7389.00 -8065.00 -2197.00 -1856 -1832 | 13.200.1310 01.100.1415 01.100.1453 01.100.1511 01.100.1553 01.100.4110 14.500.1484 01.100.1110 01.100.1140 01.100.1511 08.220.1486 08.251.1479 08.251.1482 12.100.7000 07.100.1482 07.100.4700 07.100.1590 12.100.7000 03.110.1140 01.100.1140 01.100.1150 08.251.1471 08.251.1447 01.100.1451 01.100.4160 14.500.1479 01.100.1200 | +50.00 +362.00 +1771.00 +3537.00 +259.00 +46203.00 +7.00 +1500.00 +1500.00 +2668.00 +401 +1796.00 +1805.00 +6000.00 +27862.00 +14731.00 +939.00 +17871.00 +1450.00 +9458.00 +13302.00 +980.00 +2020.00 +3065.00 +5000.00 +2197.00 +3688 | 01.100.1412 01.100.1411 01.100.1512 01.100.4160 01.100.4180 | -259.00 -43.00 -236.00 -1387.00 -40.00 | 01.100.1110 01.100.1415 01.100.1511 01.100.1523 | +777.00 +30.00 +387.00 +771.00 | ||||
Jūrmalas teātris | 08.251.1479 | -53.00 | 08.270.1479 | +53.00 | ||||||||
Jūrmalas bērnu un jauniešu valodu centrs | 04.423.1411 04.423.1414 04.423.1486 04.423.1529 | -15.00 -7.00 -27.00 -20.00 | 04.423.1511 04.423.1552 04.423.1590 | +20.00 +20.00 +29.00 | ||||||||
Kauguru vidusskola | 04.211.1110 04.211.1200 04.211.1459 | -831.00 -523.00 -486.00 | 04.211.1150 04.211.1570 | +1354.00 +486.00 | 04.211.1110 04.211.1200 | -3900.00 -1088.00 | 04.211.1150 | +4988.00 | ||||
Jūrmalas 1.ģimnāzija | 04.211.1528 | -130.00 | 04.211.1551 | +130.00 | 04.211.1110 | -2668.00 | 04.211.1140 04.211.1150 | +2318.00 +350.00 | ||||
Sākumskola Taurenītis | 04.211.1485 | -122.00 | 04.211.1511 | +122.00 | ||||||||
Jūrmalas pilsētas muzejs | 08.220.1413 08.220.1415 08.220.1441 08.220.1447 | -8.00 -6.00 -19.00 -175.00 | 08.220.1454 | +208.00 | 08.220.1160 | -25.00 | 08.220.1150 | +25.00 | ||||
Jūrmalas mūzikas vidusskola | 04.421.1445 | -20.00 | 04.421.1529 | +20.00 | 04.421.1445 04.421.1462 | -124.00 -11.00 | 04.421.1454 04.421.1511 04.421.1552 | +11.00 +74.00 +50.00 | ||||
Slokas pamatskola | 04.211.1459 | -60.00 | 04.211.4160 | +60.00 | ||||||||
Jūrmalas pilsētas policijas pārvalde | 03.110.4150 | -8218.00 | 03.110.1110 03.110.1140 03.110.1160 03.110.1200 03.110.1565 | +2004.00 +2703.00 +477.00 +1249.00 +1785.00 | ||||||||
Sākumskola Atvase | 04.211.1454 04.211.1462 | -207.00 -10.00 | 04.211.1455 04.211.1529 | +207.00 +10.00 | ||||||||
Pumpuru vidusskola | 04.211.1442 | -623.00 | 04.211.1445 04.211.1443 04.211.1453 04.211.1552 | +25.00 +106.00 +472.00 +20.00 | 04.211.1552 | -166.00 | 04.211.1512 | +166.00 | ||||
Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa | 06.320.1415 06.320.1441 06.320.1552 06.320.1512 06.320.1411 06.320.1452 | -200.00 -15.00 -4.00 -3.00 -50.00 -39.00 | 06.320.1511 06.320.1523 06.320.1553 06.320.1551 06.320.1414 06.320.1528 | +200.00 +15.00 +4.00 +3.00 +50.00 +39.00 | ||||||||
Mežmalas vidusskola | 04.211.1110 04.211.1200 04.211.1459 04.211.1523 04.211.1529 | -249.00 -473.00 -550.00 -500.00 -300.00 | 04.211.1150 04.211.1445 04.211.1511 04.211.1552 04.211.1570 | +722.00 +46.00 +504.00 +500.00 +300.00 | 04.211.1110 04.211.1200 | -1227.00 -840.00 | 04.211.1150 | +2067.00 | ||||
Jūrmalas mākslas skola | 04.423.1140 04.423.1200 04.423.1486 | -113.00 -115.00 -8.00 | 04.423.1110 04.423.1459 | +228.00 +8.00 | 04.423.1110 04.423.1551 | -380.00 -55.00 | 04.423.1150 04.423.1528 | +380.00 +55.00 | 04.423.1110 04.423.1140 04.423.1200 | -1282.00 -477.00 -329.00 | 04.423.1150 | +2088.00 |
Majoru kultūras nams | 08.230.1415 08.230.1459 08.230.1469 | -30.00 -40.00 -70.00 | 08.230.1590 | +140.00 | 08.230.4180 | -670.00 | 08.230.1479 | +670.00 | ||||
Jaundubultu vidusskola | 04.211.1420 04.211.1459 04.211.1486 04.211.1523 04.211.1529 04.211.1200 | -110.00 -550.00 -44.00 -330.00 -378.00 -111.00 | 04.211.1449 04.211.1511 04.211.1552 04.211.4110 04.211.4180 04.211.1110 | +200.00 +130.00 +135.00 +600.00 +347.00 +111.00 | 04.211.1415 | -43.00 | 04.211.1414 | +43.00 | 04.211.1110 04.211.1140 04.211.1200 | -1502.00 -157.00 -577.00 | 04.211.1150 | +2236.00 |
Jūrmalas bibliotēku apvienība | 08.210.1170 08.210.1310 08.210.1411 08.210.1445 08.210.1447 08.210.1449 08.210.1453 08.210.1459 08.210.1485 08.210.1486 08.210.1491 08.210.1511 08.210.1522 08.210.1553 08.210.1583 08.210.1610 08.210.4160 08.210.1415 | -187.00 -12.00 -33.00 -47.00 -94.00 -55.00 -100.00 -24.00 -89.00 -20.00 -5.00 -200.00 -380.00 -100.00 -99.00 -220.00 -106.00 -10.00 | 08.210.1150 08.210.1415 08.210.1454 08.210.1479 08.210.1523 08.210.1552 08.210.1620 08.210.1630 08.210.4110 08.210.4180 08.210.1310 | +187.00 +895.00 +20.00 +15.00 +50.00 +150.00 +283.00 +25.00 +116.00 +30.00 +10.00 | ||||||||
Majoru pamatskola | 04.211.1486 | -97.00 | 04.211.1454 04.211.1552 | +51.00 +46.00 | ||||||||
Jūrmalas skolu valde | 04.010.1310 04.010.1441 04.010.1442 04.010.1455 04.010.1459 04.010.1479 04.010.1482 04.010.1522 04.010.1523 04.010.1528 04.010.1540 04.010.1554 04.010.1563 04.010.4110 04.010.4160 04.010.4180 04.630.1310 04.500.1110 04.500.1140 04.500.1414 04.500.1445 04.500.1512 04.110.1150 04.110.1310 04.110.1445 04.110.1454 04.110.1459 04.110.1479 04.110.1486 04.110.1523 04.110.1529 04.110.4160 04.110.4180 04.211.1310 04.211.1415 04.211.1454 04.211.1455 04.211.1459 04.211.1469 04.211.1479 04.211.1482 04.211.1485 04.211.1529 04.211.1562 04.211.1610 04.422.1310 04.422.1330 04.422.1411 04.422.1454 04.422.1454d 04.422.1459 04.422.1471 04.422.1479 04.422.1523 04.423.1420 04.423.1443 04.423.1449 04.423.1459 04.423.1469 04.423.1486 04.423.1529 04.423.1630 04.213.1310 | -2.00 -15.00 -22.00 -37.00 -50.00 -30.00 -59.00 -11.00 -480.00 -650.00 -33.00 -190.00 -8.00 -3.00 -22.00 -11.00 -16.00 -797.00 -289.00 -16.00 -24.00 -89.00 -300.00 -98.00 -18.00 -706.00 -1700.00 -259.00 -240.00 -920.00 -219.00 -21.00 -69.00 -165.00 -106.00 -107.00 -14.00 -1750.00 -72.00 -177.00 -203.00 -240.00 -1330.00 -88.00 -140.00 -29.00 -75.00 -40.00 -21.00 -50.00 -170.00 -360.00 -1400.00 -2000.00 -50.00 -10.00 -40.00 -76.00 -30.00 -25.00 -88.00 -50.00 -66.00 | 04.010.1170 04.010.1330 04.010.1411 04.010.1414 04.010.1443 04.010.1469 04.010.1511 04.010.1552 04.010.1590 04.010.1330 04.500.1150 04.500.1511 04.110.1443 04.110.1453 04.110.1482 04.110.1511 04.110.1512 04.110.1524 04.110.1525 04.110.1551 04.110.1552 04.110.1561 04.110.1562 04.110.1570 04.211.1150 04.211.1411 04.211.1443 04.211.1454 04.211.1453 04.211.1512 04.211.1551 04.211.1552 04.211.1561 04.211.1570 04.211.1620 04.211.1630 04.211.4160 04.211.4180 04.422.1420 04.422.1452 04.422.1499 04.422.1561 04.422.1570 04.423.1445 04.423.1453 04.423.1454 04.423.1524 04.423.1528 04.423.1554 04.423.1570 04.423.1590 04.213.1523 | +37.00 +2.00 +350.00 +80.00 +43.00 +400.00 +326.00 +80.00 +305.00 +16.00 +1086.00 +129.00 +10.00 +57.00 +40.00 +150.00 +845.00 +81.00 +470.00 +100.00 +1204.00 +421.00 +483.00 +389.00 +300.00 +140.00 +43.00 +15.00 +60.00 +217.00 +127.00 +245.00 +142.00 +88.00 +140.00 +10.00 +3060.00 +105.00 +50.00 +389.00 +25.00 +3284.00 +397.00 +10.00 +30.00 +46.00 +135.00 +15.00 +20.00 +75.00 +38.00 +66.00 | 04.010.1170 04.010.1200 04.630.1140 04.213.1110 04.213.1140 04.213.1200 04.213.1420 04.213.1522 04.213.1563 | -303.00 -73.00 -100.00 -1000.00 -1500.00 -600.00 -96.00 -775.00 -234.00 | 04.630.1110 04.630.1200 04.213.1469 04.213.4150 | +403.00 +73.00 +9.00 +4196.00 | ||||
Jūrmalas Alternatīvā skola | 04.211.1449 04.211.1521 04.211.1524 | -9.00 -1000.00 -297.00 | 04.211.1459 04.211.1471 04.211.1486 04.211.1511 04.211.1523 04.211.1525 04.211.1529 04.211.1552 | +28.00 +220.00 +2.00 +608.00 +300.00 +77.00 +30.00 +41.00 | ||||||||
Jūrmalas peldēšanas skola | 04.422.1110 | -1870.00 | 04.422.1150 | +1870.00 |
2.pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2003.gada 10.decembra noteikumiem Nr.16
Izmaiņas 2003. gadā kredītrīkotāju tāmēs speciālajā budžetā
Budžeta finansētas | Ziedojumi un dāvinājumi; Attīstības fonds | Pārējie | |||||||
institūcijas nosaukums | Klasifikācijas kods | - | Klasifikācijas kods | + | Klasifikācijas kods | - | Klasifikācijas kods | + | |
Alternatīvā | 04.211.1511 | -400 | 04.211.4180 | +400 | |||||
skola | |||||||||
Jūrmalas skolu | 04.110.1449 | -14 | 04.110.1411 | +80 | |||||
valde | 04.110.1453 | -138 | 04.110.1414 | +40 | |||||
04.110.1454 | -85 | 04.110.1445 | +6 | ||||||
04.110.1459 | -22 | 04.110.1451 | +354 | ||||||
04.110.1479 | -43 | 04.110.1511 | +22 | ||||||
04.110.1482 | -142 | 04.110.1512 | +325 | ||||||
04.110.1540 | -18 | 04.110.1513 | +14 | ||||||
04.110.1551 | -276 | 04.110.1552 | +291 | ||||||
04.110.1561 | -229 | 04.211.1411 | +52 | ||||||
04.110.4180 | -165 | 04.211.1443 | +25 | ||||||
04.211.1482 | -60 | 04.211.1551 | +83 | ||||||
04.211.1451 | -70 | 04.211.1552 | +60 | ||||||
04.211.1453 | -27 | 04.213.1411 | +40 | ||||||
04.211.1469 | -38 | 04.213.1445 | +60 | ||||||
04.211.1553 | -25 | 04.213.1523 | +83 | ||||||
04.213.4180 | -378 | 04.213.1528 | +50 | ||||||
04.213.1563 | +145 |
Budžeta finansētas | Autoceļu fonds | Piezīmes | |||
institūcijas nosaukums | Klasif. kods | - | Klasif. kods | + | |
Jūrmalas pilsētas dome | 07.100.1170 | -48 | 07.100.1482 | +4577 | |
07.100.1200 | -11 | ||||
07.100.4700 | -4518 |
Budžeta finansētas | Zvejas tiesību noma | Piezīmes | |||
institūcijas nosaukums | Klasif. kods | - | Klasif. kods | + | |
Jūrmalas pilsētas dome | 10.310.1482 | -55 | 10.310.1140 | +53 | |
10.310.1200 | +2 |