2004.gada 18.februārī | Nr.1 |
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
likuma "Par pašvaldībām" 21., 46.pantiem un
LR likumu "Par pašvaldību budžetiem"
2.1. Labklājības pārvaldei Ls 832 piedalīšanās izdevumu segšanai seminārā Foster parents care training (klasifikācijas kods 06.251.1330);
2.2. Jūrmalas pilsētas domei Ls 230000, t.sk.:
2.2.1. projekta korekcijai sākumskolas Taurenītis sporta zālei Ls 10000 (klasifikācijas kods 04.211.7000);
2.2.2. sociālās mājas Nometņu ielā 2a projektēšanai Ls 20000 (klasifikācijas kods 06.240.7000);
2.2.3. sporta zāles būvniecībai Nometņu ielā 2a Ls 200000 (klasifikācijas kods 08.120.7000).
04.211.1511 Ls 38;
1570 Ls 41.
04.211.1442 Ls 325.
08.270.1454 Ls 317;
1482 Ls 83.
04.211.1310 Ls 6;
1482 Ls 5;
1511 Ls 92;
1512 Ls 58;
1551 Ls 36;
1552 Ls 4.
11.1. Jūrmalas skolu valdei Ls 300 bēru pabalstu izmaksām, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:
04.010.1150 Ls 150;
04.630.1150 Ls 150;
11.2. Jūrmalas pilsētas domei Ls 100 pabalsta izmaksai ilggadējai darbiniecei, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:
01.100.1150 Ls 81;
01.100.1200 Ls 19;
11.3. Labklājības pārvaldei Ls 280 Jūrmalas politiski represēto apvienības biedru svētku mielastam (klasifikācijas kods 06.150.3500).
Priekšsēdētājs | J.Hlevickis |
Jūrmalas pilsētas domes
2004.gada 18.februāra noteikumu Nr.1
1.pielikums
Valsts līdzekļu sadale mācību grāmatu iegādei 2004.gadam
Valdības klasifikācijas kods | Iestādes nosaukums | Ekonomiskās klasifikācijas kods | Summa (LVL) |
04.211. | Slokas pamatskola | 1610 | 1816 |
04.211. | Majoru pamatskola | 1610 | 1740 |
04.211. | Alternatīvā skola | 1610 | 470 |
04.211. | Vaivaru pamatskola | 1610 | 635 |
04.211. | Jūrmalas 1.ģimnāzija | 1610 | 1961 |
04.211. | Kauguru vidusskola | 1610 | 3758 |
04.211. | Pumpuru vidusskola | 1610 | 2299 |
04.211. | Jaundubultu vidusskola | 1610 | 1315 |
04.211. | Lielupes vidusskola | 1610 | 1880 |
04.211. | Mežmalas vidusskola | 1610 | 2708 |
04.211. | Sākumskola Atvase | 1610 | 1277 |
04.211. | Sākumskola Taurenītis | 1610 | 407 |
04.211. | Vakara vidusskola | 1610 | 1891 |
04.211. | Skolu valde kopā: | 1610 | 1665 |
Pavisam kopā: | 23822 |
Jūrmalas pilsētas domes
2004.gada 18.februāra noteikumu Nr.1
2.pielikums
Pašvaldības pamatbudžeta precizētie atlikumi 2004.gadam
| Iestāde | Atlikums gada sākumā | Atlikums gada beigās |
1 | Kauguru kultūras nams | +438 | +438 |
2 | Jūrmalas bibliotēku apvienība | +467 | +467 |
3 | Bulduru kultūras nams | +157 | +157 |
4 | Jūrmalas pilsētas muzejs | +285 | +285 |
5 | Jūrmalas teātris | +731 | +731 |
6 | Jūrmalas 1.ģimnāzija | +601 | +601 |
7 | Kauguru vidusskola | +394 | +394 |
8 | Mežmalas vidusskola | +1180 | +1180 |
9 | Mākslas skola | -199 | -199 |
10 | Pumpuru vidusskola | +307 | +307 |
11 | Majoru pamatskola | +83 | +83 |
12 | Lielupes vidusskola | +351 | +351 |
13 | Slokas pamatskola | +357 | +357 |
14 | Alternatīvā skola | +20 | +20 |
15 | Sākumskola "Taurenītis" | +459 | +459 |
16 | Valodu centrs | +752 | +752 |
17 | Peldēšanas skola | +16 | +16 |
18 | Mūzikas skola | +2329 | +2329 |
19 | Sākumskola "Atvase" | +453 | +453 |
20 | Dome | +7057 | +7057 |
21 | Skolu valde, t.sk. | +14507 | +14507 |
04.010. | +234 | +234 | |
04.110. | +7728 | +7728 | |
04.211. | +1397 | +1397 | |
04.213. | +307 | +307 | |
04.422. | +3974 | +3974 | |
04.423. | +867 | +867 | |
Maksas pakalpojumi kopā: | +30745 | +30745 | |
22 | Pašvaldības pamatbudžets | +314318 | +83486 |
Pavisam kopā: | +345063 | +114231 |
Jūrmalas pilsētas domes
2004.gada 18.februāra noteikumu Nr.1
3.pielikums
Izmaiņas 2004.gadā kredītrīkotāju pamatbudžetā
Budžeta finansētas | Pamatbudžets | Maksas pakalpojumi | Mērķdotācija | |||||||||
institūcijas nosaukums | Klasif. kods | | Klasif. kods | + | Klasif. kods | | Klasif. kods | + | Klasif. kods | | Klasif. kods | + |
Jūrmalas pilsētas dome | 01.100.1449 08.300.1441 13.010.1441 13.200.1441 08.600.1441 01.100.1452 07.100.1454 13.200.1482 | -34122 -6500 -350 -7150 -800 -310 -840 -4065 | 01.100.3600 08.300.1590 13.010.1590 13.200.1590 08.600.1590 01.100.1499 07.100.1471 13.200.3600 | +34122 +6500 +350 +7150 +800 +310 +840 +4065 | ||||||||
Jūrmalas mākslas skola | 04.421.1110 04.421.1140 04.421.1200 | -30578 -3059 -8102 | 04.423.1110 04.423.1140 04.423.1200 | +30578 +3059 +8102 | ||||||||
Jaundubultu vidusskola | 04.211.1110 | -200 | 04.211.1150 | +200 | ||||||||
Jūrmalas teātris | 08.251.1150 | -3200 | 08.251.1170 08.251.1441 08.251.1447 08.251.1590 | +1125 +315 +200 +1560 |
Jūrmalas pilsētas domes
2004.gada 18.februāra noteikumu Nr.1
4.pielikums
2004.gada pašvaldības speciālā budžeta precizētie atlikumi
Iestādes nosaukums | Ieņēmumu veids | Atlikums gada sākumā | Atlikums gada beigās |
Kauguru vidusskola | Ziedojumi un dāvinājumi | +127 | +127 |
Pumpuru vidusskola | Ziedojumi un dāvinājumi | +3 | +3 |
Majoru pamatskola | Ziedojumi un dāvinājumi | +9 | +9 |
Vaivaru pamatskola | Ziedojumi un dāvinājumi | +12 | +12 |
Sākumskola Atvase | Ziedojumi un dāvinājumi | +181 | +181 |
Jūrmalas mākslas skola | Ziedojumi un dāvinājumi | +508 | +508 |
Jūrmalas pilsētas muzejs | Pārējie ieņēmumi | +402 | +402 |
Jūrmalas teātris | Pārējie ieņēmumi | +43 | +43 |
Jūrmalas skolu valde | Pārējie ieņēmumi, t.sk. pēc valdības klasifikācijas: | +4734 | +4734 |
04.010 | +86 | +86 | |
04.110 | +3170 | +3170 | |
04.211 | +862 | +862 | |
04.213 | +480 | +480 | |
04.423 | +136 | +136 | |
Jūrmalas pašvaldības speciālais budžets | Privatizācijas fonds | +12208 | +10208 |
Jūrmalas pašvaldības speciālais budžets | Apstādījumu atjaunošanas naudas līdzekļi | +269 | +269 |
Jūrmalas pašvaldības speciālais budžets | Autoceļu fonds | +65210 | +65210 |
Jūrmalas pašvaldības speciālais budžets | Dabas resursu nodoklis | -4582 | -4582 |
Jūrmalas pašvaldības speciālais budžets | Zvejas tiesību noma | -706 | -706 |