
| 2013.gada 12.septembrī | Nr. 515 | 
 Grozījums  Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 24.novembra lēmumā Nr.505
Par dalību Eiropas Reģionālās  attīstības fonda projektā Jūrmalas pilsētas 
tranzītielas P128 (Talsu šoseja/  Kolkas iela) izbūve 
Pamatojoties uz 2013.gada 30.augusta Jūrmalas pilsētas pašvaldības ERAF projekta Jūrmalas pilsētas tranzītielas T128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve (Vienošanās vadības grupas lēmumu, kā arī Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2013.gada 11.septembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-80/3) un 2012.gada 1.oktobra Vienošanos par Eiropas Savienības projekta Nr.3DP/3.2.1.2.0/12/APIA/SM/009 Jūrmalas pilsētas tranzītielas T128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve īstenošanu Nr.SM2012/-65 speciālo noteikumu 4.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:
Veikt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 24.novembra lēmumā Nr.505 Par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/ Kolkas iela) izbūve :
1. Lēmuma 7.punktu izteikt šādā redakcijā:
7. Noteikt projekta kopējās izmaksas Ls 3 281 383.10 (EUR 4 668 987.51), saskaņā ar pielikumu, t.sk. attiecināmā summa Ls 3 271 158.10 (EUR 4 654 438.65), kur Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums Ls 2 420 656.99 (EUR 3 444 284.59) (74%), valsts budžeta dotācija Ls 73 601.06 (EUR 104 724.87) (2.25%), bet Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums Ls 776 900.05 (EUR 1 105 429.18) (23.75%). Neattiecināmā summa, kuru sedz Jūrmalas pilsētas dome, sastāda Ls 10 225 (EUR 14 548.86).
2. Svītrot lēmuma 9.punktu.
| 
 | ||
| Priekšsēdētājs | G.Truksnis | 
Pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2013.gada 12.septembra lēmumu Nr.515
(protokols Nr.22, 19.punkts)
| Projekta Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve finansēšanas plāns | ||||||||||||||||||||||||
| Projekta īstenotājs: | Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļa | |||||||||||||||||||||||
| Projekta nosaukums: | Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve | |||||||||||||||||||||||
| Funkcionālās klasifikācijas kods: | 04.510 | |||||||||||||||||||||||
| Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta pieteikumu: | LVL 3 281 383.10 (EUR 4 668 987.51), t.sk. ERAF finansējums LVL 2 420 656.99 (EUR 3 444 284.59), valsts budžeta dotācija LVL 73 601.06 (EUR 104 724.87), pašvaldības finansējums attiecināmajām izmaksām LVL 776 900.05 (EUR 1 105 429.18), pašvaldības finansējums neattiecināmajām izmaksām LVL 10 225.00 (EUR 14 548.86) | |||||||||||||||||||||||
| 
 | 2012.gads | 2013.gads | 2014.gads | 2015.gads | ||||||||||||||||||||
| Pozīcija/gads | 1.ceturk. | 2.ceturk. | 3.ceturk. | 4.ceturk. | Kopā | |||||||||||||||||||
| 
 | Ls | EUR | Ls | EUR | LS | EUR | Ls | EUR | Ls | EUR | Ls | EUR | Ls | EUR | Ls | EUR | ||||||||
| IEŅĒMUMI kopā | 
 | 4 552 | 6 477 | 3 939 | 5 605 | 11 815 | 16 812 | 17 200 | 24 474 | 7 294 | 10 378 | 22 524 | 32 049 | 2 450 260 | 3 486 406 | 1 350 529 | 1 921 630 | |||||||
| Atlikums perioda sākumā, t.sk | 0 | 0 | 1 970 | 2 803 | 3 939 | 5 605 | 11 815 | 16 812 | 1 970 | 2 803 | 1 970 | 2 803 | 0 | 0 | 542 542 | 771 968 | ||||||||
| no pašvaldības budžeta | 1 970 | 2 803 | 1 970 | 2 803 | 1 970 | 2 803 | 1 970 | 2 803 | 1 970 | 2 803 | ||||||||||||||
| no valsts budžeta | 58 | 83 | 290 | 413 | 16 009 | 22 779 | ||||||||||||||||||
| no ES fonda | 1 911 | 2 719 | 9 555 | 13 596 | 526 533 | 749 189 | ||||||||||||||||||
| no ārvalstu finanšu palīdzības | ||||||||||||||||||||||||
| Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta | 1 970 | 2 803 | 0 | 0 | 
 | |||||||||||||||||||
| Līdzfinasējums no pašvaldības budžeta | 613 | 872 | 484 | 689 | 484 | 689 | 455 052 | 647 481 | 320 751 | 456 388 | ||||||||||||||
| Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai | 4 901 | 6 973 | 5 324 | 7 575 | 10 225 | 14 548 | ||||||||||||||||||
| Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinasētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.) | 1 969 | 2 802 | 1 969 | 2 802 | 7 876 | 11 207 | 
 | 
 | 
 | 
 | 9 845 | 14 009 | 1 995 208 | 2 838 925 | 487 236 | 693 274 | ||||||||
| Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti (18.6.9.0.) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| IZDEVUMI kopā | 
 | 2 582 | 3 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 230 | 21 672 | 5 324 | 7 575 | 20 554 | 29 247 | 1 907 718 | 2 714 438 | 1 350 529 | 1 921 630 | |||||||
| Atlikums perioda beigās, t.sk: | 
 | 1 970 | 2 803 | 3 939 | 5 605 | 11 815 | 16 811 | 1 970 | 2 802 | 1 970 | 2 803 | 1 970 | 2 803 | 542 542 | 771 968 | 0 | 0 | |||||||
| atlikums projekta turpmākai īstenošanai F22010000 bankā | 1 970 | 2 803 | 3 939 | 5 605 | 11 815 | 16 811 | 1 970 | 2 802 | 1 970 | 2 803 | 0 | 0 | 542 542 | 771 968 | 0 | 0 | ||||||||
| pašvaldības līdzekļi F22010000 bankā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 970 | 2 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||